![KLM]() | KL | KLM | +82 2 3483 1133 |
![๋ฃจํํธํ์]() | LH | ๋ฃจํํธํ์ | +82 2 6022 4228 |
![์๊ตญํญ๊ณต]() | BA | ์๊ตญํญ๊ณต | 02 3483 3337 |
![๋ธํํญ๊ณต]() | DL | ๋ธํํญ๊ณต | +1 888 750 3284 |
![ํฐํคํญ๊ณต]() | TK | ํฐํคํญ๊ณต | +82 2 6022 4270 |
![์ค์์ค๊ตญ์ ํญ๊ณต]() | LX | ์ค์์ค๊ตญ์ ํญ๊ณต | +41 848 700 700 |
![์ด๋ฒ ๋ฆฌ์ํญ๊ณต]() | IB | ์ด๋ฒ ๋ฆฌ์ํญ๊ณต | +34 901 111 500 |
![์ ๋์ดํฐ๋ํญ๊ณต]() | UA | ์ ๋์ดํฐ๋ํญ๊ณต | 02-751-0300 |
![์นดํ๋ฅดํญ๊ณต]() | QR | ์นดํ๋ฅดํญ๊ณต | +82 2 3772 9000 |
![์์ดํ๋์ค]() | AF | ์์ดํ๋์ค | +82 (0)2 3483 1033 |
![์๋ฏธ๋ ์ดํธํญ๊ณต]() | EK | ์๋ฏธ๋ ์ดํธํญ๊ณต | +82 22 022 8400 |
![์ค์คํธ๋ฆฌ์ํญ๊ณต]() | OS | ์ค์คํธ๋ฆฌ์ํญ๊ณต | +43 5 1766 3100 |
![์ค์นธ๋๋๋น์ํญ๊ณต]() | SK | ์ค์นธ๋๋๋น์ํญ๊ณต | +37 26 06 84 35 |
![์์ด์บ๋๋ค]() | AC | ์์ด์บ๋๋ค | 82-2-3788-0100 |
![LOT ํด๋๋ํญ๊ณต]() | LO | LOT ํด๋๋ํญ๊ณต | +82 220235706 |
![์ํฐํ๋ํญ๊ณต]() | EY | ์ํฐํ๋ํญ๊ณต | 02 3483 4888 |
![ํ์์ด]() | AY | ํ์์ด | 02 730 0067 |
![์บ์ธ์ดํผ์ํฝ]() | CX | ์บ์ธ์ดํผ์ํฝ | (001)800 2747 3333 |
![๋ธ๋คผ์
ํญ๊ณต]() | SN | ๋ธ๋คผ์
ํญ๊ณต | +32 2 723 23 45 |
![์๋์ค์นดํญ๊ณต]() | AS | ์๋์ค์นดํญ๊ณต | 002-800-25275200 |
![์ฑ๊ฐํฌ๋ฅดํญ๊ณต]() | SQ | ์ฑ๊ฐํฌ๋ฅดํญ๊ณต | +82 2 2096 8900 |
![TAP ํฌ๋ฅดํฌ๊ฐ]() | TP | TAP ํฌ๋ฅดํฌ๊ฐ | +82 2 3788 0128 |
![์ ํธ๋ธ๋ฃจ]() | B6 | ์ ํธ๋ธ๋ฃจ | +1 801 449 2525 |
![์ค๊ตญ๋๋ฐฉํญ๊ณต]() | MU | ์ค๊ตญ๋๋ฐฉํญ๊ณต | +82 2 1661 2600 |
![์ํฐ์คํผ์ํญ๊ณต]() | ET | ์ํฐ์คํผ์ํญ๊ณต | 798 14 205 3890 |
![๋ง๋ ์ด์์ํญ๊ณต]() | MH | ๋ง๋ ์ด์์ํญ๊ณต | +60 1 300 88 3000 |
![๋ผ์ด์ธ์์ด (Ryanair)]() | FR | ๋ผ์ด์ธ์์ด (Ryanair) | + 44 871 500 5050 |
![ITA Airways]() | AZ | ITA Airways | +39 06 85960 020 |
![์ด์งํธํญ๊ณต]() | MS | ์ด์งํธํญ๊ณต | +1 718 751 4850 |
![์ฌ์ฐ๋์ํญ๊ณต]() | SV | ์ฌ์ฐ๋์ํญ๊ณต | +44 207 798 9898 |
![ํ๋ก ํฐ์ดํญ๊ณต]() | F9 | ํ๋ก ํฐ์ดํญ๊ณต | +1 801-401-9000 |
![์๋น์์นดํญ๊ณต]() | AV | ์๋น์์นดํญ๊ณต | +57 18000 953 434 |
![์์ด๋ง๊ตฌ์ค]() | EI | ์์ด๋ง๊ตฌ์ค | +353 1 886 8505 |
![์ผ๋ณธํญ๊ณต (JAL)]() | JL | ์ผ๋ณธํญ๊ณต (JAL) | +82 2 757 1711 |
![ANA]() | NH | ANA | 02-2096-5500 |
![๋ํํญ๊ณต]() | KE | ๋ํํญ๊ณต | 1588-2001 |
![ํ์ดํญ๊ณต]() | TG | ํ์ดํญ๊ณต | +8202-3707-0133 |
![์ค๊ตญ๊ตญ์ ํญ๊ณต]() | CA | ์ค๊ตญ๊ตญ์ ํญ๊ณต | +1 80086 100 999 |
![๋ผํ์น ๋ ]() | LA | ๋ผํ์น ๋ | 56 2 2687 2400 |
![์์ด์ ๋กํ]() | UX | ์์ด์ ๋กํ | +34 902 401 501 |
![์คํผ๋ฆฟํญ๊ณต]() | NK | ์คํผ๋ฆฟํญ๊ณต | +1 801 401 2222 |
![์์ด์ธ๋์]() | AI | ์์ด์ธ๋์ | +91 22 27067001 |
![์ด์ง์ ฏ]() | U2 | ์ด์ง์ ฏ | +44 330 365 5454 |
![ํ๊ฐ์์คํญ๊ณต]() | PC | ํ๊ฐ์์คํญ๊ณต | +90 850 250 67 77 |
![์์๋ก๋ฉ์์ฝ]() | AM | ์์๋ก๋ฉ์์ฝ | 82 2 754 6336 |
![์๋ฐํญ๊ณต]() | BR | ์๋ฐํญ๊ณต | +82-2-7560015 |
![์คํํญ๊ณต]() | CI | ์คํํญ๊ณต | +886-2-412-9000 |
![์ฝํํญ๊ณต]() | CM | ์ฝํํญ๊ณต | +1 800 359 2672 |
![ํ๋ฆฌํํญ๊ณต]() | PR | ํ๋ฆฌํํญ๊ณต | 1544-1717 |
![์ค๊ตญ๋จ๋ฐฉํญ๊ณต]() | CZ | ์ค๊ตญ๋จ๋ฐฉํญ๊ณต | 82-2-775-9070 |
![๊ฑธํํญ๊ณต]() | GF | ๊ฑธํํญ๊ณต | 5607016 |
![GOL ํญ๊ณต]() | G3 | GOL ํญ๊ณต | +55 11 5504 4410 |
![์ธ๋ฅด๋น์ํญ๊ณต]() | JU | ์ธ๋ฅด๋น์ํญ๊ณต | +381 11 311 21 23 |
![๋ชจ๋ก์ฝํญ๊ณต]() | AT | ๋ชจ๋ก์ฝํญ๊ณต | +212 5 22 48 97 97 |
![์ ๋ก์์ค]() | EW | ์ ๋ก์์ค | +49 180 6 320 320 |
![ํธ๋์ค์๋น์ํ๋์ค]() | TO | ํธ๋์ค์๋น์ํ๋์ค | +352 27002728 |
![์์์๋ํญ๊ณต]() | OZ | ์์์๋ํญ๊ณต | +82 2 2669 8000 |
![์ฝดํ์คํญ๊ณต]() | QF | ์ฝดํ์คํญ๊ณต | +82 2 777 6871 |
![๋ฒ ํธ๋จํญ๊ณต]() | VN | ๋ฒ ํธ๋จํญ๊ณต | +84 24 38320320 |
![์์ด์ฌ๋๋ํญ๊ณต]() | FI | ์์ด์ฌ๋๋ํญ๊ณต | +1 800 223 5500 |
![์์ด๋ฐํฑ]() | BT | ์์ด๋ฐํฑ | +371 67006006 |
![์ฝ๋๋ฅด]() | DE | ์ฝ๋๋ฅด | +49 6171 6988920 |
![๋
ธ๋ฅด์จ์ดํญ๊ณต]() | DY | ๋
ธ๋ฅด์จ์ดํญ๊ณต | +47 2149 00 15 |
![๋
ธ๋ฅด์จ์ดํญ๊ณต]() | D8 | ๋
ธ๋ฅด์จ์ดํญ๊ณต | +47 2149 00 15 |
![์ฟ ์จ์ดํธํญ๊ณต]() | KU | ์ฟ ์จ์ดํธํญ๊ณต | +965 22200171 |
![์ผ๋ํญ๊ณต]() | KQ | ์ผ๋ํญ๊ณต | +82 2 317 8877 |
![๋น์ฃ์ ฏ]() | VJ | ๋น์ฃ์ ฏ | +82 2 319-4560 |
![STARLUX Airlines]() | JX | STARLUX Airlines |   |
![์ค๋จผํญ๊ณต]() | MF | ์ค๋จผํญ๊ณต | 1-844-629-5557 |
![๋ฐํฑ์์ด]() | OD | ๋ฐํฑ์์ด | +603 7841 5388 |
![์ค์ฟ ํธ]() | TR | ์ค์ฟ ํธ | 00798 8521 1502 |
![๋ฒ์ง์ ํ๋ํฑ]() | VS | ๋ฒ์ง์ ํ๋ํฑ | +44 (0) 7481 339184 |
![๊ฐ๋ฃจ๋ค์ธ๋๋ค์์]() | GA | ๊ฐ๋ฃจ๋ค์ธ๋๋ค์์ | 82 2 7732092 |
![๋ถ์๋ง]() | VY | ๋ถ์๋ง | +34 931 518 158 |
![์ค๋ฆฌ๋์นดํญ๊ณต]() | UL | ์ค๋ฆฌ๋์นดํญ๊ณต | +8223178779 |
![JetSMART]() | JA | JetSMART | +56 2 27 31 8787 |
![๋ก์ด์๋ฅด๋จํญ๊ณต]() | RJ | ๋ก์ด์๋ฅด๋จํญ๊ณต | +962 6 5100000 |
![์์ดํธ๋์ ฏ]() | TS | ์์ดํธ๋์ ฏ | +1-514-636-3630 |
![์๋ฉ๋ฆฌ์นธํญ๊ณต]() | AA | ์๋ฉ๋ฆฌ์นธํญ๊ณต | 02 3483 3909 |
![์์ด์๋ผ๋น์]() | G9 | ์์ด์๋ผ๋น์ | +971 2 6315888 |
![๊ธธ์ํญ๊ณต]() | HO | ๊ธธ์ํญ๊ณต | +86 21 95520 |
![๋ฃฉ์ค์์ด]() | LG | ๋ฃฉ์ค์์ด | +352 2456 1 |
![ํ๋ผ์ด๋๋ฐ์ด]() | FZ | ํ๋ผ์ด๋๋ฐ์ด | +971 600 54 44 45 |
![Breeze Airways]() | MX | Breeze Airways | +1 5012733931 |
![ํฌํฐํญ๊ณต]() | PD | ํฌํฐํญ๊ณต | +1 888 619 8622 |
![์ ์ปจํธ๋ฆฌํญ๊ณต]() | SY | ์ ์ปจํธ๋ฆฌํญ๊ณต | +1 651 905 2737 |
![Ajet]() | VF | Ajet | +908503332538 |
![์จ์คํธ์ ฏ]() | WS | ์จ์คํธ์ ฏ | 800-5381-5696 |
![์์ ๋ฆฌํญ๊ณต]() | AH | ์์ ๋ฆฌํญ๊ณต | +213 21 98 63 63 |
![์๋ฅดํจํฐ๋ํญ๊ณต]() | AR | ์๋ฅดํจํฐ๋ํญ๊ณต | 82-2-318-3279 |
![ํ์ฝฉํญ๊ณต]() | HX | ํ์ฝฉํญ๊ณต | +852-3916-3666 |
![์์ํญ๊ณต]() | LY | ์์ํญ๊ณต | +972 3 9771111 |
![์์ด๋ด์ง๋๋]() | NZ | ์์ด๋ด์ง๋๋ | +64 800 747 777 |
![์์ค๋ธ๋ผ์งํญ๊ณต]() | AD | ์์ค๋ธ๋ผ์งํญ๊ณต | +55 11 4003 3255 |
![ํ๋กฌํญ๊ณต]() | RO | ํ๋กฌํญ๊ณต | +40 212046464 |
![ํ์ด๋ผ์ด์จ์์ด]() | SL | ํ์ด๋ผ์ด์จ์์ด | +66 2 529 9999 |
![ํ์ฝฉ์ต์คํ๋ ์ค]() | UO | ํ์ฝฉ์ต์คํ๋ ์ค | +82 0707 488 3138 |
![์๊ฒํญ๊ณต]() | A3 | ์๊ฒํญ๊ณต | +30 210 6261 000 |
![Sky Express]() | GQ | Sky Express | +30 215215 6519 |
![ํ์์ด์ํญ๊ณต]() | HA | ํ์์ด์ํญ๊ณต | +82 2 775 5552 |
![ํฐ์จ์ดํญ๊ณต]() | TW | ํฐ์จ์ดํญ๊ณต | +82 1688 8686 |
![์ ์ฃผํญ๊ณต]() | 7C | ์ ์ฃผํญ๊ณต | +82 1599 1500 |
![KM Malta Airlines]() | KM | KM Malta Airlines | +356 21 356 000 |
![์ค๋งํธ์]() | QS | ์ค๋งํธ์ | +420 284 000 612 |
![์ํ์ดํญ๊ณต]() | FM | ์ํ์ดํญ๊ณต | +86 21 6255 8888 |
![ํ์ด๋ํญ๊ณต]() | HU | ํ์ด๋ํญ๊ณต | +86-898-95339 |
![์์ด๋ง์นด์ค]() | NX | ์์ด๋ง์นด์ค | 02 779-8899 |
![Croatia Airlines]() | OU | Croatia Airlines | +385 1 66 76 555 |
![์์กฐ๋ ์คํญ๊ณต]() | S4 | ์์กฐ๋ ์คํญ๊ณต | (+351) 296 209 720 |
![ํ๋์งํญ๊ณต]() | TU | ํ๋์งํญ๊ณต | (+216) 70 10 37 00 |
![๋น๋ฐ์์๋ก๋ถ์ค]() | VB | ๋น๋ฐ์์๋ก๋ถ์ค | 81 82 150 150 |
![Wizz Air]() | W4 | Wizz Air | +36 6 90 900 555 |
![์์ด์์์]() | AK | ์์ด์์์ | 050 4092 00525 |
![ํ์ด์์ด์์์]() | FD | ํ์ด์์ด์์์ | 050 4092 00525 |
![์ผ๋ฆฌ์ ํธํญ๊ณต]() | G4 | ์ผ๋ฆฌ์ ํธํญ๊ณต | +1 702 505 8888 |
![์ ฏ์คํ]() | JQ | ์ ฏ์คํ | +613 9645 5999 |
![์ฌ์ฐ์ค์จ์คํธํญ๊ณต]() | WN | ์ฌ์ฐ์ค์จ์คํธํญ๊ณต | +1 800 435 9792 |
![์ค๋งํญ๊ณต]() | WY | ์ค๋งํญ๊ณต | +968 24531111 |
![์ค์นด์ดํญ๊ณต]() | H2 | ์ค์นด์ดํญ๊ณต | (56 2) 2352 5600 |
![ํธ๋์ค์๋น์๋ท์ปด]() | HV | ํธ๋์ค์๋น์๋ท์ปด | +352 27002728 |
![์ง์์ด]() | LJ | ์ง์์ด | +82 1600 6200 |
![LEVEL]() | LL | LEVEL | +18009940704 |
![๋ณผ๋กํ
์]() | V7 | ๋ณผ๋กํ
์ | +34 93 12 20 717 |
![์ ฏ์คํ์ ํฌ]() | GK | ์ ฏ์คํ์ ํฌ | 0570 550 538 |
![์์ด์ธ๋์์ต์คํ๋ ์ค]() | IX | ์์ด์ธ๋์์ต์คํ๋ ์ค | +914424301930 |
![์ค๋ํญ๊ณต (MEA)]() | ME | ์ค๋ํญ๊ณต (MEA) | +961 1 629 999 |
![๋ชจ๋ฆฌ์
์คํญ๊ณต]() | MK | ๋ชจ๋ฆฌ์
์คํญ๊ณต | +230 207 7575 |
![๋ฐฉ์ฝํญ๊ณต]() | PG | ๋ฐฉ์ฝํญ๊ณต | +66 2 270 6699 |
![์ฐ๋ํญ๊ณต]() | SC | ์ฐ๋ํญ๊ณต | +86 95369 |
![ํ์ด๋น์ฃ์ ฏํญ๊ณต]() | VZ | ํ์ด๋น์ฃ์ ฏํญ๊ณต | +84 1900 1886 |
![๋ก์ด๋ธ๋ฃจ๋์ดํญ๊ณต]() | BI | ๋ก์ด๋ธ๋ฃจ๋์ดํญ๊ณต | 82-2 777-7556 |
![Arajet]() | DM | Arajet | +1 (888) 3088761 |
![์์ด๋๋ก๋ฏธํฐ]() | EN | ์์ด๋๋ก๋ฏธํฐ | +39 045 288 6140 |
![Flair Airlines]() | F8 | Flair Airlines | +1 204 285 0844 |
![ํ๋ผ์ด์ฌํ์ด]() | FA | ํ๋ผ์ด์ฌํ์ด | +27 87 357 0030 |
![ํผ์งํญ๊ณต]() | FJ | ํผ์งํญ๊ณต | +679 672 0777 |
![์ฐ์ฆ๋ฒ ํค์คํํญ๊ณต]() | HY | ์ฐ์ฆ๋ฒ ํค์คํํญ๊ณต | 998 71 140-02-00 |
![๋ฐํฑ์์ด]() | ID | ๋ฐํฑ์์ด | +6221 633 8345 |
![ํผ์นํญ๊ณต]() | MM | ํผ์นํญ๊ณต | +81 3 6731 9241 |
![ํํค์คํ๊ตญ์ ํญ๊ณต]() | PK | ํํค์คํ๊ตญ์ ํญ๊ณต | +(92-21)-111-786-786 |
![๋จ์ํ๋ฆฌ์นดํญ๊ณต]() | SA | ๋จ์ํ๋ฆฌ์นดํญ๊ณต | +82 2775 4697 |
![์์ด์นด์ด๋ก]() | SM | ์์ด์นด์ด๋ก | (+202) 22663155 |
![์์ดํํํฐ๋์ด]() | TN | ์์ดํํํฐ๋์ด | +82 2 6956 3886 |
![๋ฒ์ง์ค์คํธ๋ ์ผ๋ฆฌ์]() | VA | ๋ฒ์ง์ค์คํธ๋ ์ผ๋ฆฌ์ | +61 7 3295 2296 |
![Cemair]() | 5Z | Cemair | +27 11 390 1110 |
![French Bee]() | BF | French Bee | 1-833-376-7158 |
![์์ด๋ถ์ฐ]() | BX | ์์ด๋ถ์ฐ | 1666-3060 |
![์์ด์์์ X]() | D7 | ์์ด์์์ X | 50 4092 00525 |
![easyJet]() | EC | easyJet | +44 330 365 5454 |
![ํ์ด์ดํ๋ผ์ด]() | FY | ํ์ด์ดํ๋ผ์ด | +603 7845 4543 |
![์์ ๋ฅด๋ฐ์ด์ํญ๊ณต]() | J2 | ์์ ๋ฅด๋ฐ์ด์ํญ๊ณต | +994 12 598 88 80 |
![์์ง๋ผํญ๊ณต]() | J9 | ์์ง๋ผํญ๊ณต | +965 2248940 |
![์์คํ๋ํญ๊ณต]() | KC | ์์คํ๋ํญ๊ณต | + 7 727 244 44 77 |
![์ ํธํฌ์ปด]() | LS | ์ ํธํฌ์ปด | +44 203 059 8336 |
![๋นํฐ์นด๋๋ฆฌ์]() | NT | ๋นํฐ์นด๋๋ฆฌ์ | +34 902 391 392 |
![Salam Air]() | OV | Salam Air | +968 2427 2222 |
![์ฝ์ค์์ด]() | SS | ์ฝ์ค์์ด | 00 33 1 70 39 22 10 |
![์นด๋ผ์ด๋ธํญ๊ณต]() | TX | ์นด๋ผ์ด๋ธํญ๊ณต | +33 0820 835 835 |
![๋น๋ง๋ฐฉ๊ธ๋ผ๋ฐ์]() | BG | ๋น๋ง๋ฐฉ๊ธ๋ผ๋ฐ์ | +88 02 890 1600 |
![๋๋ฒจํญ๊ณต]() | BJ | ๋๋ฒจํญ๊ณต | +216 0 02 09 20 |
![์นด๋ฆฌ๋ธํญ๊ณต]() | BW | ์นด๋ฆฌ๋ธํญ๊ณต | + 1 800 523 5585 |
![Air Senegal]() | HC | Air Senegal | +22133 959 26 16 |
![์ด๋ฒ ๋ฆฌ์์ต์คํ๋ ์ค]() | I2 | ์ด๋ฒ ๋ฆฌ์์ต์คํ๋ ์ค | +34 91 389 43 75 |
![ํ์ด๊ฑฐํญ๊ณตํ์ด์]() | IT | ํ์ด๊ฑฐํญ๊ณตํ์ด์ | 053-719-2885 |
![์ํค์]() | IZ | ์ํค์ | +972 3 6902210 |
![BoA]() | OB | BoA | 901-10 5010 |
![MIAT ๋ชฝ๊ณจํญ๊ณต]() | OM | MIAT ๋ชฝ๊ณจํญ๊ณต | +976 11 322 144 |
![Wingo]() | P5 | Wingo | +57 1 3078133 |
![Volaris Costa Rica]() | Q6 | Volaris Costa Rica | +1 5511028000 |
![์ธ๋๋ค์์์์ด์์์]() | QZ | ์ธ๋๋ค์์์์ด์์์ | 050 4092 00525 |
![์์ด์์ธ]() | RS | ์์ด์์ธ | +82 1800 8100 |
![์คํ์ด์ค์ ํธ]() | SG | ์คํ์ด์ค์ ํธ | +91 987 180 3333 |
![์ธ๋ถํผ์ํฝํญ๊ณต]() | 5J | ์ธ๋ถํผ์ํฝํญ๊ณต | +82-2-6105-2037 |
![์์ฆ์์ด]() | W6 | ์์ฆ์์ด | +36 6 90 900 555 |
![์ธ๋๊ณ]() | 6E | ์ธ๋๊ณ | +91 124 435 2500 |
![Trenitalia]() | 7T | Trenitalia | +39 89 20 21 |
![์์ดํ๋ ๋ฏธ์]() | YP | ์์ดํ๋ ๋ฏธ์ |   |
![์์ด์์์์ ์คํธ]() | Z2 | ์์ด์์์์ ์คํธ | 050 4092 00525 |
![์ก์์ค๋ ์ผ]() | 9B | ์ก์์ค๋ ์ผ | +1 514 733 4962 |
![์ถ์ถํญ๊ณต]() | 9C | ์ถ์ถํญ๊ณต | +86 21 95524 |
![์ด์คํ ํญ๊ณต]() | ZE | ์ด์คํ ํญ๊ณต | +82 1544 0080 |
![Animawings]() | A2 | Animawings | +4 021 210 16 87 |
![๋ผ์ฝคํ๋]() | B0 | ๋ผ์ฝคํ๋ | +33 1-800-218-8187 |
![์ค์นด์ด๋งํฌ]() | BC | ์ค์นด์ด๋งํฌ | + 81 050 3786 0283 |
![US-๋ฐฉ๊ธ๋ผํญ๊ณต]() | BS | US-๋ฐฉ๊ธ๋ผํญ๊ณต | +88 01 777 777 800 |
![TUI Airways]() | BY | TUI Airways | 0203 451 2688 |
![Cyprus Airways]() | CY | Cyprus Airways | +357 24 00 00 53 |
![๋
น์์ด]() | DD | ๋
น์์ด | +662 088 8955 |
![Cebgo]() | DG | Cebgo | +82-2-6105-2037 |
![TAAG]() | DT | TAAG | +244 9231 90 000 |
![Iberojet]() | E9 | Iberojet | +34 971 448 082 |
![flyadeal]() | F3 | flyadeal | +966 12 653 9515 |
![๋ถ๊ฐ๋ฆฌ์ํญ๊ณต]() | FB | ๋ถ๊ฐ๋ฆฌ์ํญ๊ณต | +359 2 40 20 405 |
![Flybondi]() | FO | Flybondi | +61 2 9241 3200 |
![์์ด์ฝํธ๋๋ถ์๋ฅด]() | HF | ์์ด์ฝํธ๋๋ถ์๋ฅด | +225 20 25 10 30 |
![๋ผ์ด์จ์์ด (Lion Air)]() | JT | ๋ผ์ด์จ์์ด (Lion Air) | +6221 6379 8000 |
![์บ๋ณด๋์์์ฝ๋ฅดํญ๊ณต]() | K6 | ์บ๋ณด๋์์์ฝ๋ฅดํญ๊ณต | +855 23 666 0330 |
![JetSMART Peru]() | JZ | JetSMART Peru | +56 2 27 31 8787 |
![ASKY ํญ๊ณต]() | KP | ASKY ํญ๊ณต | +228 22 23 05 00 |
![Loganair]() | LM | Loganair | +44 141 642 9407 |
![Norse Atlantic Airways]() | N0 | Norse Atlantic Airways |   |
![๋์ผํญ๊ณต]() | NP | ๋์ผํญ๊ณต | +20 2 26968000 |
![์์ด์ ํฌ]() | NQ | ์์ด์ ํฌ | +81 0120029120 |
![์์ด๋ธ๋ฃจ]() | PA | ์์ด๋ธ๋ฃจ | +92 51 111 247 258 |
![Plus Ultra]() | PU | Plus Ultra | +34 91 142 08 80 |
![Citilink]() | QG | Citilink | 0804 1 080808 |
![๋ผ์ค์คํญ๊ณต]() | QV | ๋ผ์ค์คํญ๊ณต | +856 21 212 051 |
![์นญ๋ค์คํญ๊ณต]() | QW | ์นญ๋ค์คํญ๊ณต | +81 0532 96630 |
![์์ด์นผ๋ฆฐ]() | SB | ์์ด์นผ๋ฆฐ | (82)2 3708 8596 |
![TUIํ๋ผ์ด]() | TB | TUIํ๋ผ์ด | +32 70 22 00 00 |
![ํ์๋์ํญ๊ณต]() | TC | ํ์๋์ํญ๊ณต | +255 0800110045 |
![๋ ํ (Renfe)]() | 4R | ๋ ํ (Renfe) | +34 91 232 03 20 |
![์์ฆ์์ด]() | W9 | ์์ฆ์์ด | +44 905 707 0000 |
![๋ฅด์๋ค์์ด]() | WB | ๋ฅด์๋ค์์ด | +250 788 177 000 |
![Corendon Airlines]() | XC | Corendon Airlines | +90 242 44 44 737 |
![ํ์ด์์ด์์์ X]() | XJ | ํ์ด์์ด์์์ X | 050 4092 00525 |
![FitsAir]() | 8D | FitsAir | +94 112 555 158 |
![๋ฏธ์๋ง๊ตญ์ ํญ๊ณต]() | 8M | ๋ฏธ์๋ง๊ตญ์ ํญ๊ณต | +95 1 255 260 |
![ZIPAIR]() | ZG | ZIPAIR |   |
![BA Euroflyer]() | A0 | BA Euroflyer | +44 344 493 0787 |
![HOP!]() | A5 | HOP! | +33 (0)1 72 95 33 33 |
![์กฐ์ง์ํญ๊ณต]() | A9 | ์กฐ์ง์ํญ๊ณต | +995 322 111 220 |
![๋ง๋ค๋ฆฐํญ๊ณต]() | AE | ๋ง๋ค๋ฆฐํญ๊ณต | +82 2 755 1523 |
![Advanced Air]() | AN | Advanced Air | +1 800 393 7035 |
![์๋ฐ์คํ]() | AP | ์๋ฐ์คํ | +39 095 311 503 |
![9 ์์ด]() | AQ | 9 ์์ด | +86 400-105-1999 |
![๋ถํํญ๊ณต]() | B3 | ๋ถํํญ๊ณต | +975-77106011 |
![BeOnd]() | B4 | BeOnd | +97145177553 |
![์ ๋ํญ๊ณต]() | B7 | ์ ๋ํญ๊ณต | 82-2-7560015 |
![์ํ๋ฆฌ์นด์๋ํญ๊ณต]() | AW | ์ํ๋ฆฌ์นด์๋ํญ๊ณต | 0800 200 200 |
![์ค์ผ์ดํญ๊ณต]() | BK | ์ค์ผ์ดํญ๊ณต | +86 4000 668 866 |
![Pacific Airlines]() | BL | Pacific Airlines | (84) 028 35473550 |
![๋ณด์ธ ์๋ํญ๊ณต]() | BP | ๋ณด์ธ ์๋ํญ๊ณต | +267 3688400 |
![ํธ๋ ์ด๋์์ด]() | C3 | ํธ๋ ์ด๋์์ด | +385 91 6256 111 |
![TOKI AIR]() | BV | TOKI AIR | 0570-023-237 |
![BlueBird Airways]() | BZ | BlueBird Airways | +30 2810 336326 |
![CM ํญ๊ณต]() | CC | CM ํญ๊ณต | +34 902 120 767 |
![์ฝ๋ ๋๋์นํญ๊ณต]() | CD | ์ฝ๋ ๋๋์นํญ๊ณต | +31 23 75 10 600 |
![์ฌ๋ ์ดํญ๊ณต]() | CE | ์ฌ๋ ์ดํญ๊ณต | +33 0 892 700 499 |
![BA ์ํฐํ๋ผ์ด์ด]() | CJ | BA ์ํฐํ๋ผ์ด์ด | +44 0344 493 0787 |
![๋ฃจํํธํ์์ํฐ๋ผ์ธ]() | CL | ๋ฃจํํธํ์์ํฐ๋ผ์ธ | +82 2 6022 4228 |
![Coastal]() | CQ | Coastal | +255 699 999 999 |
![Daallo Airlines]() | D3 | Daallo Airlines | +971 4299 4485 |
![Chair Airlines]() | CS | Chair Airlines |   |
![Marabu]() | DI | Marabu | +49 (0) 6171-69889-50 |
![Sunclass Airlines]() | DK | Sunclass Airlines | +45 32 47 72 00 |
![Sky High]() | DO | Sky High | +1 809 591 4412 |
![Ruili Airlines]() | DR | Ruili Airlines | +86 400 005 9999 |
![Enter Air]() | E4 | Enter Air | +58 501 3783527 |
![easyJet]() | DS | easyJet | +44 330 3655454 |
![์์ด์๋ผ๋น์์ด์งํธ]() | E5 | ์์ด์๋ผ๋น์์ด์งํธ | +44 906 711 0009 |
![Air Liaison]() | DU | Air Liaison | 1 888 589-8972 |
![SCAT Airlines]() | DV | SCAT Airlines | +7 (7252) 300 509, 211 827 |
![Great Dane Airlines]() | DW | Great Dane Airlines | +45 72 20 66 00 |
![๋๋์ฌ์์ด]() | DX | ๋๋์ฌ์์ด | +45 76 92 30 40 |
![Donghai Airlines]() | DZ | Donghai Airlines | +86 4000-888-666 |
![ANA]() | EH | ANA | +81 3 5757 4200 |
![Aerolรญneas Estelar Latinoamรฉrica]() | ES | Aerolรญneas Estelar Latinoamรฉrica | +58 212 8207901 |
![์ฒญ๋ํญ๊ณต]() | EU | ์ฒญ๋ํญ๊ณต | +86 028 66668888 |
![Link Airways]() | FC | Link Airways | +61 2 6123 1999 |
![Freebird]() | FH | Freebird | +90 212 663 77 77 |
![fastjet]() | FN | fastjet | +255 685 680533 |
![ํ์คํญ๊ณต]() | G5 | ํ์คํญ๊ณต | +86 400 600 6633 |
![ํธ์ ์ฐํญ๊ณต]() | FU | ํธ์ ์ฐํญ๊ณต | 95071666 |
![์์ด๋ฒก์คํญ๊ณต]() | FW | ์์ด๋ฒก์คํญ๊ณต | +81 0120-686-009 |
![Loong Air]() | GJ | Loong Air | +86 571 89999999 |
![๊ทธ๋ฆฐ๋๋ํญ๊ณต]() | GL | ๊ทธ๋ฆฐ๋๋ํญ๊ณต | +299 70 12 12 |
![Chair]() | GM | Chair | +41 44 577 61 02 |
![APG Airlines]() | GP | APG Airlines | +33 1 53 77 13 25 |
![์ค๋ฆฌ๋ํญ๊ณต]() | GR | ์ค๋ฆฌ๋ํญ๊ณต | +44 1481 267 267 |
