
FM
โ์ ๋ ดํ ์ํ์ดํญ๊ณต ํญ๊ณต๊ถ ๊ฒ์
์๋ฐฑ ๊ฐ์ ์ฌํ ์ฌ์ดํธ๋ฅผ ํ ๋ฒ์ ๊ฒ์ํ์ฌ ์ํ์ดํญ๊ณต ํญ๊ณต๊ถ ํน๊ฐ ์ํ์ ์ฐพ์๋ณด์ธ์
์ํ์ดํญ๊ณต ํญ๊ณตํธ ์ด์ฉ์ ๊ดํด ์์ฃผ ๋ฌป๋ ์ง๋ฌธ(FAQ)
์ํ์ดํญ๊ณต ๊ณ ๊ฐ ํ๊ธฐ
์ํ์ดํญ๊ณต ํญ๊ณตํธ ์ํ
์ํ์ดํญ๊ณต ๋ ธ์ ๋ - ์ํ์ดํญ๊ณต์ ์ด๋ค ๋ชฉ์ ์ง๋ก ์ดํญํ๋์?
์ถ๋ฐ ๊ณตํญ์ ์ ๋ ฅํ์ฌ ์ํ์ดํญ๊ณต ์งํญํธ์ผ๋ก ๊ฐ ์ ์๋ ๋ชฉ์ ์ง๋ฅผ ํ์ธํ์ธ์. ์ํ์ดํญ๊ณต์์ ํน์ ๋ ธ์ ์ ์ดํญํ๋์ง ์๊ณ ์ถ๋ค๋ฉด ์ถ๋ฐ ๊ณตํญ๊ณผ ๋ชฉ์ ์ง ๊ณตํญ์ ๋ชจ๋ ์ ๋ ฅํ ํ ๊ฒ์์ ๋๋ฅด์ธ์.๋ชจ๋ ์ํ์ดํญ๊ณต ํญ๊ณตํธ ๋ ธ์
ํธ๋ช | ์ถ๋ฐ ๊ณตํญ | ๋์ฐฉ ๊ณตํญ | ์์์๊ฐ | ์ผ | ์ | ํ | ์ | ๋ชฉ | ๊ธ | ํ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
854 | ๋ฐฉ์ฝ (BKK) | ์ํ์ด (PVG) | 5์๊ฐ 5๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
870 | ๋ถ๋คํ์คํธ (BUD) | ์ํ์ด (PVG) | 11์๊ฐ 5๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9312 | ๊ด์ ์ฐ (CAN) | ์ํ์ด (SHA) | 2์๊ฐ 15๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9436 | ์ ์ ์ฐ (CGO) | ๊ตฌ์ด์ (KWE) | 2์๊ฐ 30๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9447 | ์ ์ ์ฐ (CGO) | ๊ตฌ์ด๋ฆฐ (KWL) | 2์๊ฐ 25๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9348 | ์ ์ ์ฐ (CGO) | ์ํ์ด (PVG) | 2์๊ฐ 5๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9324 | ์ ์ ์ฐ (CGO) | ์ํ์ด (SHA) | 1์๊ฐ 55๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9436 | ์ฐฝ์ถ (CGQ) | ์ ์ ์ฐ (CGO) | 2์๊ฐ 55๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9474 | ์ฐฝ์ถ (CGQ) | ์ค๋ฅด๋์ค (DSN) | 3์๊ฐ 5๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9431 | ์ฐฝ์ถ (CGQ) | ๋์ง (NKG) | 3์๊ฐ 0๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9080 | ์ฐฝ์ถ (CGQ) | ์ํ์ด (PVG) | 3์๊ฐ 10๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9402 | ์ฐฝ์ฌ (CSX) | ์ํ์ด (PVG) | 2์๊ฐ 5๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9475 | ์ฐฝ์ฌ (CSX) | ์์ ์ฐ (WNZ) | 1์๊ฐ 50๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9474 | ์ค๋ฅด๋์ค (DSN) | ์ฐฝ์ฌ (CSX) | 3์๊ฐ 0๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9372 | ์ค๋ฅด๋์ค (DSN) | ๊ตฌ์ด๋ฆฐ (KWL) | 3์๊ฐ 0๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
824 | ์์ธ (GMP) | ์ํ์ด (SHA) | 2์๊ฐ 5๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9127 | ํํํ์คํฐ (HET) | ํ๋ฃฌ๋ฒ ์ด์ผ (HLD) | 2์๊ฐ 10๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9128 | ํํํ์คํฐ (HET) | ์ํ์ด (SHA) | 2์๊ฐ 50๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
810 | ํ์ฝฉ (HKG) | ์ํ์ด (SHA) | 2์๊ฐ 25๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9128 | ํ๋ฃฌ๋ฒ ์ด์ผ (HLD) | ํํํ์คํฐ (HET) | 2์๊ฐ 15๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
816 | ๋์ฟ (HND) | ์ํ์ด (SHA) | 3์๊ฐ 5๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9450 | ์ ์ฐ์ฐ๊ตฐ๋ (HSN) | ์ ์ ์ฐ (CGO) | 2์๊ฐ 5๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9454 | ์์ฝ๋ฐ๋ ๋ค์ด์กฑ ์์น์ฃผ (JHG) | ์ฟค๋ฐ (KMG) | 1์๊ฐ 0๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9230 | ์ง์ (JXA) | ์นญ๋ค์ค (TAO) | 2์๊ฐ 30๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9246 | ๋์ฐฝ (KHN) | ์ํ์ด (SHA) | 1์๊ฐ 30๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
874 | ์ค์ฌ์นด (KIX) | ์ํ์ด (PVG) | 3์๊ฐ 5๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9466 | ์ฟค๋ฐ (KMG) | ์ํ์ด (PVG) | 3์๊ฐ 5๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9454 | ์ฟค๋ฐ (KMG) | ์ํ์ด (SHA) | 3์๊ฐ 15๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9250 | ์ฟค๋ฐ (KMG) | ์ง์์ (SWA) | 2์๊ฐ 10๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
864 | ์ฟ ์๋ผ๋ฃธํธ๋ฅด (KUL) | ์ํ์ด (PVG) | 5์๊ฐ 55๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9460 | ๊ตฌ์ด์ (KWE) | ์ํ์ด (PVG) | 2์๊ฐ 35๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9448 | ๊ตฌ์ด๋ฆฐ (KWL) | ์ ์ ์ฐ (CGO) | 2์๊ฐ 15๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9371 | ๊ตฌ์ด๋ฆฐ (KWL) | ์ค๋ฅด๋์ค (DSN) | 2์๊ฐ 40๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9212 | ๋์ ์ฐ (LHW) | ์ํ์ด (PVG) | 3์๊ฐ 15๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
818 | ๋ง์นด์ค (MFM) | ์ํ์ด (SHA) | 2์๊ฐ 30๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9432 | ๋์ง (NKG) | ์ฐฝ์ถ (CGQ) | 2์๊ฐ 25๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9431 | ๋์ง (NKG) | ์ง์์ (SWA) | 2์๊ฐ 5๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9384 | ๋๋ (NNG) | ์ํ์ด (PVG) | 3์๊ฐ 0๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
830 | ๋ถ์ฐ (PUS) | ์ํ์ด (PVG) | 2์๊ฐ 20๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
869 | ์ํ์ด (PVG) | ๋ถ๋คํ์คํธ (BUD) | 12์๊ฐ 15๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9345 | ์ํ์ด (PVG) | ์ ์ ์ฐ (CGO) | 2์๊ฐ 10๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9079 | ์ํ์ด (PVG) | ์ฐฝ์ถ (CGQ) | 2์๊ฐ 55๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9399 | ์ํ์ด (PVG) | ์ฐฝ์ฌ (CSX) | 2์๊ฐ 20๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
827 | ์ํ์ด (PVG) | ์ธ์ฒ (ICN) | 1์๊ฐ 50๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
821 | ์ํ์ด (PVG) | ์ค์ฌ์นด (KIX) | 2์๊ฐ 15๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9465 | ์ํ์ด (PVG) | ์ฟค๋ฐ (KMG) | 3์๊ฐ 20๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
863 | ์ํ์ด (PVG) | ์ฟ ์๋ผ๋ฃธํธ๋ฅด (KUL) | 5์๊ฐ 30๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9459 | ์ํ์ด (PVG) | ๊ตฌ์ด์ (KWE) | 2์๊ฐ 50๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9211 | ์ํ์ด (PVG) | ๋์ ์ฐ (LHW) | 3์๊ฐ 25๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
805 | ์ํ์ด (PVG) | ๋ง์นด์ค (MFM) | 2์๊ฐ 40๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9383 | ์ํ์ด (PVG) | ๋๋ (NNG) | 3์๊ฐ 5๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
877 | ์ํ์ด (PVG) | ํ๋ญ (PEN) | 5์๊ฐ 40๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
829 | ์ํ์ด (PVG) | ๋ถ์ฐ (PUS) | 2์๊ฐ 15๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9125 | ์ํ์ด (PVG) | ๋ฅด์์ค (RIZ) | 1์๊ฐ 50๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9083 | ์ํ์ด (PVG) | ์ ์ (SHE) | 2์๊ฐ 40๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9297 | ์ํ์ด (PVG) | ์ง์์ (SWA) | 2์๊ฐ 10๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9543 | ์ํ์ด (PVG) | ์ฒญ๋ (TFU) | 3์๊ฐ 25๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
801 | ์ํ์ด (PVG) | ํ์ด๋ฒ ์ด (TSA) | 1์๊ฐ 50๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9119 | ์ํ์ด (PVG) | ํ์ง (TSN) | 2์๊ฐ 25๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9355 | ์ํ์ด (PVG) | ์์ (WDS) | 2์๊ฐ 20๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9529 | ์ํ์ด (PVG) | ์์ ์ฐ (WNZ) | 1์๊ฐ 45๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9125 | ๋ฅด์์ค (RIZ) | ๋ค๋ก (DLC) | 1์๊ฐ 25๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9307 | ์ํ์ด (SHA) | ๊ด์ ์ฐ (CAN) | 2์๊ฐ 25๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9347 | ์ํ์ด (SHA) | ์ ์ ์ฐ (CGO) | 2์๊ฐ 15๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9397 | ์ํ์ด (SHA) | ์ฐฝ์ฌ (CSX) | 2์๊ฐ 5๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9265 | ์ํ์ด (SHA) | ํธ์ ์ฐ (FOC) | 1์๊ฐ 20๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
823 | ์ํ์ด (SHA) | ์์ธ (GMP) | 1์๊ฐ 55๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9127 | ์ํ์ด (SHA) | ํํํ์คํฐ (HET) | 2์๊ฐ 55๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
809 | ์ํ์ด (SHA) | ํ์ฝฉ (HKG) | 2์๊ฐ 40๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
815 | ์ํ์ด (SHA) | ๋์ฟ (HND) | 3์๊ฐ 10๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9245 | ์ํ์ด (SHA) | ๋์ฐฝ (KHN) | 1์๊ฐ 40๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
817 | ์ํ์ด (SHA) | ๋ง์นด์ค (MFM) | 2์๊ฐ 35๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9339 | ์ํ์ด (SHA) | ๋๋ (NNG) | 3์๊ฐ 5๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9101 | ์ํ์ด (SHA) | ๋ฒ ์ด์ง (PKX) | 2์๊ฐ 20๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9085 | ์ํ์ด (SHA) | ์ ์ (SHE) | 2์๊ฐ 30๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9299 | ์ํ์ด (SHA) | ์ง์์ (SWA) | 2์๊ฐ 20๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9229 | ์ํ์ด (SHA) | ์นญ๋ค์ค (TAO) | 1์๊ฐ 40๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9219 | ์ํ์ด (SHA) | ์ฐ๋ฃจ๋ฌด์น (URC) | 5์๊ฐ 45๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9363 | ์ํ์ด (SHA) | ์ฐํ (WUH) | 1์๊ฐ 45๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9263 | ์ํ์ด (SHA) | ์ค๋จผ (XMN) | 1์๊ฐ 50๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9241 | ์ํ์ด (SHA) | ์ํ์ด (YNT) | 1์๊ฐ 50๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9084 | ์ ์ (SHE) | ์ํ์ด (PVG) | 3์๊ฐ 5๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9086 | ์ ์ (SHE) | ์ํ์ด (SHA) | 2์๊ฐ 55๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9450 | ์ง์์ (SWA) | ์ ์ฐ์ฐ๊ตฐ๋ (HSN) | 1์๊ฐ 55๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9432 | ์ง์์ (SWA) | ๋์ง (NKG) | 2์๊ฐ 10๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9298 | ์ง์์ (SWA) | ์ํ์ด (PVG) | 1์๊ฐ 55๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9300 | ์ง์์ (SWA) | ์ํ์ด (SHA) | 1์๊ฐ 50๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9229 | ์นญ๋ค์ค (TAO) | ์ง์ (JXA) | 2์๊ฐ 10๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9230 | ์นญ๋ค์ค (TAO) | ์ํ์ด (SHA) | 1์๊ฐ 40๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9544 | ์ฒญ๋ (TFU) | ์ํ์ด (PVG) | 2์๊ฐ 45๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
802 | ํ์ด๋ฒ ์ด (TSA) | ์ํ์ด (PVG) | 2์๊ฐ 15๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9120 | ํ์ง (TSN) | ์ํ์ด (PVG) | 2์๊ฐ 30๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9224 | ์ฐ๋ฃจ๋ฌด์น (URC) | ์ํ์ด (PVG) | 4์๊ฐ 50๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9220 | ์ฐ๋ฃจ๋ฌด์น (URC) | ์ํ์ด (SHA) | 5์๊ฐ 5๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9356 | ์์ (WDS) | ์ํ์ด (PVG) | 2์๊ฐ 5๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9476 | ์์ ์ฐ (WNZ) | ์ฐฝ์ฌ (CSX) | 1์๊ฐ 50๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9526 | ์์ ์ฐ (WNZ) | ์ํ์ด (PVG) | 1์๊ฐ 15๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9264 | ์ค๋จผ (XMN) | ์ํ์ด (SHA) | 2์๊ฐ 0๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9242 | ์ํ์ด (YNT) | ์ํ์ด (SHA) | 2์๊ฐ 0๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9514 | ์ฃผํ์ด (ZUH) | ์ํ์ด (SHA) | 2์๊ฐ 35๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9266 | ํธ์ ์ฐ (FOC) | ์ํ์ด (SHA) | 1์๊ฐ 35๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9513 | ์ํ์ด (SHA) | ์ฃผํ์ด (ZUH) | 2์๊ฐ 40๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9435 | ์ ์ ์ฐ (CGO) | ์ฐฝ์ถ (CGQ) | 2์๊ฐ 50๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9449 | ์ ์ ์ฐ (CGO) | ์ ์ฐ์ฐ๊ตฐ๋ (HSN) | 2์๊ฐ 10๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9473 | ์ฐฝ์ฌ (CSX) | ์ค๋ฅด๋์ค (DSN) | 2์๊ฐ 35๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9400 | ์ฐฝ์ฌ (CSX) | ์ํ์ด (SHA) | 2์๊ฐ 5๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9473 | ์ค๋ฅด๋์ค (DSN) | ์ฐฝ์ถ (CGQ) | 2์๊ฐ 35๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9449 | ์ ์ฐ์ฐ๊ตฐ๋ (HSN) | ์ง์์ (SWA) | 1์๊ฐ 55๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9435 | ๊ตฌ์ด์ (KWE) | ์ ์ ์ฐ (CGO) | 2์๊ฐ 25๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9249 | ์ง์์ (SWA) | ์ฟค๋ฐ (KMG) | 2์๊ฐ 50๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9453 | ์ฟค๋ฐ (KMG) | ์์ฝ๋ฐ๋ ๋ค์ด์กฑ ์์น์ฃผ (JHG) | 1์๊ฐ 0๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9453 | ์ํ์ด (SHA) | ์ฟค๋ฐ (KMG) | 3์๊ฐ 45๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
896 | ๋์ฟ (HND) | ์ํ์ด (PVG) | 3์๊ฐ 15๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
838 | ํ์ฟ ์ค์นด (FUK) | ์ํ์ด (PVG) | 2์๊ฐ 5๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9434 | ๋๋ณด (NGB) | ์ํ์ด (YNT) | 1์๊ฐ 55๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | |
878 | ํ๋ญ (PEN) | ์ํ์ด (PVG) | 5์๊ฐ 25๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | |
9434 | ์ํ์ด (YNT) | ์ฐฝ์ถ (CGQ) | 1์๊ฐ 55๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | |
828 | ์ธ์ฒ (ICN) | ์ํ์ด (PVG) | 2์๊ฐ 40๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | |
9410 | ๋ช์ (MIG) | ์ํ์ด (PVG) | 2์๊ฐ 40๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | |
9257 | ์ํ์ด (PVG) | ์ค๋จผ (XMN) | 2์๊ฐ 20๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | ||
9340 | ๋๋ (NNG) | ์ํ์ด (SHA) | 2์๊ฐ 45๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | ||
895 | ์ํ์ด (PVG) | ๋์ฟ (HND) | 3์๊ฐ 10๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | ||
9464 | ๊ตฌ์ด์ (KWE) | ์ํ์ด (SHA) | 2์๊ฐ 40๋ถ | โข | โข | โข | โข | |||
9463 | ์ํ์ด (SHA) | ๊ตฌ์ด์ (KWE) | 2์๊ฐ 45๋ถ | โข | โข | โข | โข | |||
9462 | ์ถฉ์นญ (WXN) | ์ํ์ด (PVG) | 2์๊ฐ 5๋ถ | โข | โข | โข | โข | |||
9223 | ์ํ์ด (PVG) | ์ฐ๋ฃจ๋ฌด์น (URC) | 5์๊ฐ 35๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | ||
837 | ์ํ์ด (PVG) | ํ์ฟ ์ค์นด (FUK) | 2์๊ฐ 5๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9116 | ํ์ง (TSN) | ์ํ์ด (SHA) | 2์๊ฐ 0๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | |
9429 | ํ์ (HNY) | ์ฟค๋ฐ (KMG) | 2์๊ฐ 10๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | |
9429 | ์ํ์ด (PVG) | ํ์ (HNY) | 2์๊ฐ 25๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | |
9365 | ์ํ์ด (PVG) | ์ด์ฐฝ (YIH) | 2์๊ฐ 30๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | |
9445 | ์ ์ ์ฐ (CGO) | ์ธ์ดจ (INC) | 2์๊ฐ 0๋ถ | โข | โข | โข | ||||
9478 | ์ถฉ์นญ (CKG) | ์์ ์ฐ (WNZ) | 2์๊ฐ 10๋ถ | โข | โข | โข | ||||
9445 | ์์ ์ฐ (WNZ) | ์ ์ ์ฐ (CGO) | 1์๊ฐ 55๋ถ | โข | โข | โข | ||||
9477 | ์์ ์ฐ (WNZ) | ์ถฉ์นญ (CKG) | 2์๊ฐ 30๋ถ | โข | โข | โข | ||||
9483 | ์ฐฝ์ถ (CGQ) | ํ์ด์ (HIA) | 2์๊ฐ 15๋ถ | โข | โข | โข | ||||
872 | ์นด์ฌ๋ธ๋์นด (CMN) | ๋ง๋ฅด์ธ์ (MRS) | 2์๊ฐ 35๋ถ | โข | โข | โข | ||||
9484 | ํ์ด์ (HIA) | ์ฐฝ์ถ (CGQ) | 2์๊ฐ 15๋ถ | โข | โข | โข | ||||
9483 | ํ์ด์ (HIA) | ๊ตฌ์ด๋ฆฐ (KWL) | 2์๊ฐ 30๋ถ | โข | โข | โข | ||||
9226 | ์ธ์ดจ (INC) | ์ํ์ด (SHA) | 2์๊ฐ 40๋ถ | โข | โข | โข | ||||
814 | ์ฟ ์๋ผ๋ฃธํธ๋ฅด (KUL) | ์์ฒญ (YCU) | 5์๊ฐ 35๋ถ | โข | โข | โข | ||||
9484 | ๊ตฌ์ด๋ฆฐ (KWL) | ํ์ด์ (HIA) | 2์๊ฐ 25๋ถ | โข | โข | โข | ||||
871 | ๋ง๋ฅด์ธ์ (MRS) | ์นด์ฌ๋ธ๋์นด (CMN) | 2์๊ฐ 30๋ถ | โข | โข | โข | ||||
872 | ๋ง๋ฅด์ธ์ (MRS) | ์ํ์ด (PVG) | 11์๊ฐ 45๋ถ | โข | โข | โข | ||||
871 | ์ํ์ด (PVG) | ๋ง๋ฅด์ธ์ (MRS) | 13์๊ฐ 0๋ถ | โข | โข | โข | ||||
9461 | ์ํ์ด (PVG) | ์ถฉ์นญ (WXN) | 2์๊ฐ 20๋ถ | โข | โข | โข | ||||
9225 | ์ํ์ด (SHA) | ์ธ์ดจ (INC) | 2์๊ฐ 50๋ถ | โข | โข | โข | ||||
851 | ์ํ์ด (SHA) | ํ์ด๋ฒ ์ด (TSA) | 2์๊ฐ 0๋ถ | โข | โข | โข | ||||
852 | ํ์ด๋ฒ ์ด (TSA) | ์ํ์ด (SHA) | 2์๊ฐ 0๋ถ | โข | โข | โข | ||||
9559 | ์์ ์ฐ (WNZ) | ๋๋ (NNG) | 2์๊ฐ 35๋ถ | โข | โข | โข | ||||
814 | ์์ฒญ (YCU) | ์ฐฝ์ถ (CGQ) | 3์๊ฐ 15๋ถ | โข | โข | โข | ||||
813 | ์ฐฝ์ถ (CGQ) | ์์ฒญ (YCU) | 3์๊ฐ 0๋ถ | โข | โข | โข | ||||
813 | ์์ฒญ (YCU) | ์ฟ ์๋ผ๋ฃธํธ๋ฅด (KUL) | 5์๊ฐ 50๋ถ | โข | โข | โข | ||||
9102 | ๋ฒ ์ด์ง (PKX) | ์ํ์ด (SHA) | 2์๊ฐ 10๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
826 | ๋์ผ๋ง (TOY) | ์ํ์ด (PVG) | 3์๊ฐ 15๋ถ | โข | โข | โข | ||||
9409 | ์ํ์ด (PVG) | ๋ช์ (MIG) | 3์๊ฐ 15๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
841 | ์ํ์ด (PVG) | ๋ฐฉ์ฝ (BKK) | 5์๊ฐ 0๋ถ | โข | โข | โข | โข | |||
9256 | ํ์ด์ปค์ฐ (HAK) | ์ํ์ด (PVG) | 2์๊ฐ 45๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9255 | ์ํ์ด (PVG) | ํ์ด์ปค์ฐ (HAK) | 3์๊ฐ 15๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9331 | ์ํ์ด (SHA) | ์ ์ (SZX) | 2์๊ฐ 35๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9136 | ๋ฐ์คํฐ์ฐ (BAV) | ์ํ์ด (PVG) | 3์๊ฐ 0๋ถ | โข | โข | โข | โข | |||
9135 | ์ํ์ด (PVG) | ๋ฐ์คํฐ์ฐ (BAV) | 3์๊ฐ 15๋ถ | โข | โข | โข | โข | |||
9276 | ๋๋ณด (NGB) | ์ํ์ด (PVG) | 1์๊ฐ 20๋ถ | โข | โข | |||||
897 | ๋๋ณด (NGB) | ๋ถ๋คํ์คํธ (BUD) | 12์๊ฐ 10๋ถ | โข | โข | |||||
9275 | ์ํ์ด (PVG) | ๋๋ณด (NGB) | 1์๊ฐ 0๋ถ | โข | โข | |||||
9560 | ๋๋ (NNG) | ์์ ์ฐ (WNZ) | 2์๊ฐ 35๋ถ | โข | โข | |||||
9271 | ์ํ์ด (PVG) | ์๋ (XNN) | 3์๊ฐ 15๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
9272 | ์๋ (XNN) | ์ํ์ด (PVG) | 2์๊ฐ 55๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
806 | ๋ง์นด์ค (MFM) | ์ํ์ด (PVG) | 2์๊ฐ 40๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | ||
9332 | ์ ์ (SZX) | ์ํ์ด (SHA) | 2์๊ฐ 35๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | ||
9126 | ๋ค๋ก (DLC) | ๋ฅด์์ค (RIZ) | 1์๊ฐ 25๋ถ | โข | โข | โข | ||||
9126 | ๋ฅด์์ค (RIZ) | ์ํ์ด (PVG) | 1์๊ฐ 45๋ถ | โข | โข | โข | ||||
9142 | ์นํฉ๋ค์ค (BPE) | ์ํ์ด (PVG) | 2์๊ฐ 5๋ถ | โข | โข | โข | โข | |||
9567 | ์์ ์ฐ (WNZ) | ์๋ (XNN) | 4์๊ฐ 0๋ถ | โข | โข | โข | ||||
