
F3
저렴한 flyadeal 항공권 검색
왕복
성인 1명
일반석
수백 개의 여행 사이트를 한 번에 검색하여 flyadeal 항공권 특가 상품을 찾아보세요
및 다양한 사이트
여행객들의 KAYAK 사랑이 계속되고 있습니다
지난 7일 동안 KAYAK에서 41,299,237회 검색되었습니다
flyadeal 항공편 이용에 관해 자주 묻는 질문(FAQ)
flyadeal 고객 후기
6.5
73개의 실제 숙박 후기 참고
6.8탑승 절차
6.1기내식
5.3엔터테인먼트
6.5쾌적도
7.3승무원
flyadeal 항공편 상태
금 5/2
flyadeal 노선도 - flyadeal은 어떤 목적지로 운항하나요?
출발 공항을 입력하여 flyadeal 직항편으로 갈 수 있는 목적지를 확인하세요. flyadeal에서 특정 노선을 운항하는지 알고 싶다면 출발 공항과 목적지 공항을 모두 입력한 후 검색을 누르세요.금 5/2
모든 flyadeal 항공편 노선
편명 | 출발 공항 | 도착 공항 | 소요시간 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525 | 리야드 (RUH) | 두바이 (DWC) | 1시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
438 | 아브하 (AHB) | 담맘 (DMM) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
235 | 리야드 (RUH) | 메디나 (MED) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
236 | 메디나 (MED) | 리야드 (RUH) | 1시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
205 | 리야드 (RUH) | 타부크 (TUU) | 2시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
13 | 리야드 (RUH) | 아브하 (AHB) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
808 | 이스탄불 (IST) | 제다 (JED) | 4시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
574 | 이스탄불 (IST) | 리야드 (RUH) | 3시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
725 | 제다 (JED) | 암만 (AMM) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
44 | 자잔 (GIZ) | 리야드 (RUH) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
317 | 제다 (JED) | 담맘 (DMM) | 2시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
541 | 리야드 (RUH) | 암만 (AMM) | 2시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
401 | 제다 (JED) | 가심 (ELQ) | 1시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
353 | 제다 (JED) | 자잔 (GIZ) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
807 | 제다 (JED) | 이스탄불 (IST) | 3시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
162 | 제다 (JED) | 리야드 (RUH) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
391 | 제다 (JED) | 타부크 (TUU) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
466 | 메디나 (MED) | 담맘 (DMM) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
354 | 자잔 (GIZ) | 제다 (JED) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
260 | 알 쿠라이야트 (URY) | 리야드 (RUH) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
345 | 제다 (JED) | 아브하 (AHB) | 1시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
519 | 리야드 (RUH) | 두바이 (DXB) | 1시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
43 | 리야드 (RUH) | 자잔 (GIZ) | 2시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
573 | 리야드 (RUH) | 이스탄불 (IST) | 4시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
161 | 리야드 (RUH) | 제다 (JED) | 1시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
53 | 리야드 (RUH) | 타이피 (TIF) | 1시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
259 | 리야드 (RUH) | 알 쿠라이야트 (URY) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
452 | 타이피 (TIF) | 담맘 (DMM) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
54 | 타이피 (TIF) | 리야드 (RUH) | 1시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
394 | 타부크 (TUU) | 제다 (JED) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
206 | 타부크 (TUU) | 리야드 (RUH) | 2시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
402 | 가심 (ELQ) | 제다 (JED) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
497 | 담맘 (DMM) | 나즈란 (EAM) | 2시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
443 | 담맘 (DMM) | 자잔 (GIZ) | 2시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
437 | 담맘 (DMM) | 아브하 (AHB) | 2시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
444 | 자잔 (GIZ) | 담맘 (DMM) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
318 | 담맘 (DMM) | 제다 (JED) | 2시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
465 | 담맘 (DMM) | 메디나 (MED) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
172 | 담맘 (DMM) | 리야드 (RUH) | 1시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
451 | 담맘 (DMM) | 타이피 (TIF) | 2시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
526 | 두바이 (DWC) | 리야드 (RUH) | 2시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
520 | 두바이 (DXB) | 리야드 (RUH) | 2시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
346 | 아브하 (AHB) | 제다 (JED) | 1시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
24 | 아브하 (AHB) | 리야드 (RUH) | 1시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
726 | 암만 (AMM) | 제다 (JED) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
542 | 암만 (AMM) | 리야드 (RUH) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
498 | 나즈란 (EAM) | 담맘 (DMM) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
829 | 제다 (JED) | 카라치 (KHI) | 4시간 30분 | • | • | • | • | |||
830 | 카라치 (KHI) | 제다 (JED) | 4시간 5분 | • | • | • | • | |||
494 | 타부크 (TUU) | 담맘 (DMM) | 2시간 5분 | • | • | • | • | |||
493 | 담맘 (DMM) | 타부크 (TUU) | 2시간 15분 | • | • | • | • | |||
912 | 카이로 (CAI) | 담맘 (DMM) | 2시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
616 | 카이로 (CAI) | 리야드 (RUH) | 2시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
770 | 카이로 (CAI) | 메디나 (MED) | 1시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
769 | 메디나 (MED) | 카이로 (CAI) | 2시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
762 | 카이로 (CAI) | 제다 (JED) | 2시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
761 | 제다 (JED) | 카이로 (CAI) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
911 | 담맘 (DMM) | 카이로 (CAI) | 3시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
607 | 리야드 (RUH) | 카이로 (CAI) | 2시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
481 | 담맘 (DMM) | 하일 (HAS) | 1시간 45분 | • | • | • | ||||
482 | 하일 (HAS) | 담맘 (DMM) | 1시간 35분 | • | • | • | ||||
479 | 담맘 (DMM) | 얀부 (YNB) | 2시간 25분 | • | • | • | ||||
480 | 얀부 (YNB) | 담맘 (DMM) | 1시간 55분 | • | • | • | ||||
171 | 리야드 (RUH) | 담맘 (DMM) | 1시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
472 | 가심 (ELQ) | 담맘 (DMM) | 1시간 20분 | • | • | |||||
471 | 담맘 (DMM) | 가심 (ELQ) | 1시간 25분 | • | • | |||||
777 | 제다 (JED) | 소하그 (HMB) | 1시간 50분 | • | • | |||||
778 | 소하그 (HMB) | 제다 (JED) | 1시간 45분 | • | • | |||||
248 | 아라르 (RAE) | 리야드 (RUH) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
247 | 리야드 (RUH) | 아라르 (RAE) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
76 | 나즈란 (EAM) | 리야드 (RUH) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
75 | 리야드 (RUH) | 나즈란 (EAM) | 1시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
455 | 담맘 (DMM) | 알바하 (ABT) | 2시간 0분 | • | • | • | • | |||
456 | 알바하 (ABT) | 담맘 (DMM) | 1시간 45분 | • | • | • | • | |||
429 | 제다 (JED) | 알 호푸프 (HOF) | 2시간 5분 | • | • | • | • | |||
430 | 알 호푸프 (HOF) | 제다 (JED) | 2시간 10분 | • | • | • | • | |||
458 | Bisha (BHH) | 담맘 (DMM) | 1시간 45분 | • | • | • | ||||
457 | 담맘 (DMM) | Bisha (BHH) | 2시간 0분 | • | • | • |
flyadeal 연락처 정보
- F3IATA 코드
- +966 12 653 9515전화 문의
- flyadeal.com웹사이트 방문
flyadeal 항공권에 대한 모든 정보
Popular airports
기타 항공사
다른 여행지
flyadeal 취항 인기 공항
flyadeal 정보
IATA 코드 | F3 |
---|---|
노선 | 112 |
주요 노선 | 리야드 제다행 |
취항 공항 수 | 33 |
주요 공항 | 리야드 킹칼리드국제공항 |

Flightstats.com에서 항공편 상태, 결항 및 지연 데이터를 제공합니다. Flightstats에서 제공하는 데이터는 항상 정확하지는 않으며, 오류가 발생할 수도 있습니다. 여기에서 확인하신 정보를 반드시 항공사를 통해 다시 확인해 주시기 바랍니다.