
JA
저렴한 JetSMART 항공권 검색
JetSMART 항공편 이용에 관해 자주 묻는 질문(FAQ)
JetSMART 고객 후기
6.8
345개의 검증된 평점
6.6쾌적도
6.9탑승 절차
5.2엔터테인먼트
5.3기내식
7.5승무원
JetSMART 항공편 상태
노선
편명
YYYY-MM-DD
JetSMART 노선도 - JetSMART은 어떤 목적지로 운항하나요?
출발 공항을 입력하여 JetSMART 직항편으로 갈 수 있는 목적지를 확인하세요. JetSMART에서 특정 노선을 운항하는지 알고 싶다면 출발 공항과 목적지 공항을 모두 입력한 후 검색을 누르세요.YYYY-MM-DD
모든 JetSMART 항공편 노선
| 편명 | 출발 공항 | 도착 공항 | 소요시간 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7800 | 리마 (LIM) | 부에노스아이레스 (AEP) | 4시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7801 | 부에노스아이레스 (AEP) | 리마 (LIM) | 4시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 3826 | 부에노스아이레스 (AEP) | 헤시피 (REC) | 5시간 16분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7752 | 리마 (LIM) | 메델린 (MDE) | 3시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7753 | 메델린 (MDE) | 리마 (LIM) | 3시간 6분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 3827 | 헤시피 (REC) | 부에노스아이레스 (AEP) | 5시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 3812 | 부에노스아이레스 (AEP) | 리우데자네이루 (GIG) | 2시간 56분 | • | • | • | • | • | • | |
| 3813 | 리우데자네이루 (GIG) | 부에노스아이레스 (AEP) | 3시간 25분 | • | • | • | • | • | • | |
| 3100 | 부에노스아이레스 (AEP) | 코르도바 (COR) | 1시간 28분 | • | • | • | • | • | ||
| 7318 | 리마 (LIM) | 카자마르카 (CJA) | 1시간 30분 | • | • | • | • | • | • | |
| 5419 | 카르타헤나 (CTG) | 메델린 (MDE) | 1시간 19분 | • | • | |||||
| 3821 | 플로리아노폴리스 (FLN) | 부에노스아이레스 (AEP) | 2시간 15분 | • | • | • | • | |||
| 3820 | 부에노스아이레스 (AEP) | 플로리아노폴리스 (FLN) | 2시간 0분 | • | • | • | • | |||
| 3832 | 부에노스아이레스 (AEP) | 나타우 (NAT) | 5시간 35분 | • | • | • | • | • | ||
| 3833 | 나타우 (NAT) | 부에노스아이레스 (AEP) | 5시간 55분 | • | • | • | • | • | ||
| 3881 | 산티아고 (SCL) | 부에노스아이레스 (AEP) | 2시간 11분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7742 | 리마 (LIM) | 키토 (UIO) | 2시간 23분 | • | • | • | • | |||
| 7743 | 키토 (UIO) | 리마 (LIM) | 2시간 17분 | • | • | • | • | |||
| 7319 | 카자마르카 (CJA) | 리마 (LIM) | 1시간 13분 | • | • | • | • | |||
| 3817 | 부에노스아이레스 (EZE) | 리우데자네이루 (GIG) | 2시간 56분 | • | • | • | ||||
| 3871 | 리우데자네이루 (GIG) | 코르도바 (COR) | 3시간 50분 | • | • | • | ||||
| 5839 | 산티아고 (SCL) | 메델린 (MDE) | 6시간 24분 | • | • | • | • | |||
| 7730 | 산티아고 (SCL) | 리마 (LIM) | 3시간 58분 | • | • | • | • | |||
| 5838 | 메델린 (MDE) | 산티아고 (SCL) | 6시간 10분 | • | • | • | • | |||
| 3870 | 코르도바 (COR) | 리우데자네이루 (GIG) | 3시간 8분 | • | • | • | ||||
| 3818 | 리우데자네이루 (GIG) | 부에노스아이레스 (EZE) | 3시간 28분 | • | • | • | ||||
| 7731 | 리마 (LIM) | 산티아고 (SCL) | 3시간 38분 | • | • | • | • | |||
| 3101 | 코르도바 (COR) | 부에노스아이레스 (AEP) | 1시간 18분 | • | • | • | ||||
| 5450 | 메델린 (MDE) | 산안드레스 (ADZ) | 1시간 51분 | • | • | • | • | |||
| 3880 | 부에노스아이레스 (AEP) | 산티아고 (SCL) | 2시간 28분 | • | • | • | • | • | ||
| 3161 | 부에노스아이레스 (EZE) | 네우켄 (NQN) | 1시간 59분 | • | • | • | ||||
| 3143 | 푸에르토 이구아수 (IGR) | 부에노스아이레스 (AEP) | 2시간 0분 | • | • | • | ||||
| 5150 | 보고타 (BOG) | 카르타헤나 (CTG) | 1시간 37분 | • | • | • | • | |||
| 5565 | 칼리 (CLO) | 메델린 (MDE) | 0시간 56분 | • | • | • | ||||
| 5830 | 메델린 (MDE) | 푼타 카나 (PUJ) | 2시간 34분 | • | • | • | ||||
| 5835 | 푼타 카나 (PUJ) | 칼리 (CLO) | 3시간 0분 | • | • | • | ||||
| 3212 | 엘 칼라파테 (FTE) | 부에노스아이레스 (EZE) | 3시간 0분 | • | • | • | • | • | • | |
| 5834 |