
GJ
저렴한 Loong Air 항공권 검색
Loong Air 항공편 이용에 관해 자주 묻는 질문(FAQ)
Loong Air 고객 후기
4.0
1개의 검증된 평점
6.0탑승 절차
6.0기내식
6.0엔터테인먼트
6.0쾌적도
6.0승무원
Loong Air 항공편 상태
노선
편명
YYYY-MM-DD
Loong Air 노선도 - Loong Air은 어떤 목적지로 운항하나요?
출발 공항을 입력하여 Loong Air 직항편으로 갈 수 있는 목적지를 확인하세요. Loong Air에서 특정 노선을 운항하는지 알고 싶다면 출발 공항과 목적지 공항을 모두 입력한 후 검색을 누르세요.YYYY-MM-DD
모든 Loong Air 항공편 노선
| 편명 | 출발 공항 | 도착 공항 | 소요시간 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8560 | 아커쑤 (AKU) | 인촨 (INC) | 3시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8583 | 광저우 (CAN) | 정저우 (CGO) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8061 | 광저우 (CAN) | 언스 (ENH) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8567 | 광저우 (CAN) | 후허하오터 (HET) | 3시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8584 | 정저우 (CGO) | 광저우 (CAN) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8583 | 정저우 (CGO) | 카슈가르 (KHG) | 5시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8142 | 창춘 (CGQ) | 린이 (LYI) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8061 | 언스 (ENH) | 란저우 (LHW) | 2시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8684 | 언스 (ENH) | 선전 (SZX) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8568 | 후허하오터 (HET) | 광저우 (CAN) | 3시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8567 | 후허하오터 (HET) | 후룬베이얼 (HLD) | 2시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8217 | 항저우 (HGH) | 알마티 (ALA) | 6시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8568 | 후룬베이얼 (HLD) | 후허하오터 (HET) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8674 | 하얼빈 (HRB) | 웨이팡 (WEF) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8559 | 인촨 (INC) | 아커쑤 (AKU) | 3시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8135 | 인촨 (INC) | 카슈가르 (KHG) | 4시 간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8560 | 인촨 (INC) | 상하이 (PVG) | 2시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8771 | 인촨 (INC) | 우루무치 (URC) | 3시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8508 | 시솽반나 다이족 자치주 (JHG) | 쭌이 (ZYI) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8771 | 인촨 (INC) | 2시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 8584 | 카슈가르 (KHG) | 정저우 (CGO) | 5시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8141 | 쿤밍 (KMG) | 린이 (LYI) | 3시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8141 | 린이 (LYI) | 창춘 (CGQ) | 2시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8142 | 린이 (LYI) | 쿤밍 (KMG) | 3시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8135 | 닝보 (NGB) | 인촨 (INC) | 2시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8559 | 상하이 (PVG) | 인촨 (INC) | 3시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8738 | 선전 (SZX) | 항저우 (HGH) | 2시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8659 | 청두 (TFU) | 시닝 (XNN) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8674 | 웨이팡 (WEF) | 항저우 (HGH) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8684 | 시닝 (XNN) | 언스 (ENH) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8508 | 쭌이 (ZYI) | 원저우 (WNZ) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8783 | 충칭 (CKG) | 2시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 8102 | 아커쑤 (AKU) | 우한 (WUH) | 4시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8700 | 광저우 (CAN) | 항저우 (HGH) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8655 | 창춘 (CGQ) | 3시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 8940 | 제주시 (CJU) | 항저우 (HGH) | 1시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8589 | 다롄 (DLC) | 쉬저우 (XUZ) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8062 | 언스 (ENH) | 광저우 (CAN) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8683 | 언스 (ENH) | 시닝 (XNN) | 2시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8021 | 항저우 (HGH) | 방콕 (BKK) | 4시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8699 | 항저우 (HGH) | 광저우 (CAN) | 2시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8939 | 항저우 (HGH) | 제주시 (CJU) | 2시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8647 | 항저우 (HGH) | 허쩌 (HZA) | 1시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8617 | 항저우 (HGH) | 린이 (LYI) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8673 | 항저우 (HGH) | 웨이팡 (WEF) | 2시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8821 | 항저우 (HGH) | 옌타이 (YNT) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8811 | 항저우 (HGH) | 쭌이 (ZYI) | 2시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8788 | 하얼빈 (HRB) | 쉬저우 (XUZ) | 2시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8647 | 허쩌 (HZA) | 하얼빈 (HRB) | 2시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8772 | 인촨 (INC) | 2시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 8590 | 취안저우 (JJN) | 쉬저우 (XUZ) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8656 | 창춘 (CGQ) | 2시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 8655 | 선전 (SZX) | 2시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 8822 | 지시 (JXA) | 옌타이 (YNT) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8062 | 란저우 (LHW) | 언스 (ENH) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8617 | 린이 (LYI) | 인촨 (INC) | 2시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8695 | 닝보 (NGB) | 웨이하이 (WEH) | 1시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8696 | 선양 (SHE) | 웨이하이 (WEH) | 1시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8683 | 선전 (SZX) | 언스 (ENH) | 2시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8656 | 선전 (SZX) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 8772 | 우루무치 (URC) | 인촨 (INC) | 3시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8673 | 웨이팡 (WEF) | 하얼빈 (HRB) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8696 | 웨이하이 (WEH) | 닝보 (NGB) | 1시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8695 | 웨이하이 (WEH) | 선양 (SHE) | 1시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8101 | 원저우 (WNZ) | 우한 (WUH) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8101 | 우한 (WUH) | 아커쑤 (AKU) | 5시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8102 | 우한 (WUH) | 원저우 (WNZ) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8660 | 시닝 (XNN) | 청두 (TFU) | 1시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8590 | 쉬저우 (XUZ) | 다롄 (DLC) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8652 | 쉬저우 (XUZ) | 인촨 (INC) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8589 | 쉬저우 (XUZ) | 취안저우 (JJN) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8788 | 쉬저우 (XUZ) | 선전 (SZX) | 2시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8822 | 옌타이 (YNT) | 항저우 (HGH) | 2시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8821 | 옌타이 (YNT) | 지시 (JXA) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8811 | 쭌이 (ZYI) | 리장 (LJG) | 1시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8218 | 알마티 (ALA) | 항저우 (HGH) | 5시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8784 | 충칭 (CKG) | 2시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 8206 | 하얼빈 (HRB) | 항저우 (HGH) | 3시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8618 | 인촨 (INC) | 린이 (LYI) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8618 | 린이 (LYI) | 항저우 (HGH) | 1시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8787 | 선전 (SZX) | 쉬저우 (XUZ) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8787 | 쉬저우 (XUZ) | 하얼빈 (HRB) | 2시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8692 | 충칭 (CKG) | 항저우 (HGH) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | ||
| 8691 | 항저우 (HGH) | 충칭 (CKG) | 2시간 45분 | • | • | • | • | • | ||
| 8153 | 항저우 (HGH) | 시안 (XIY) | 2시간 30분 | • | • | • | • | • | ||
| 8154 | 카슈가르 (KHG) | 시안 (XIY) | 4시간 15분 | • | • | • | • | • | ||
| 8154 | 시안 (XIY) | 항저우 (HGH) | 2시간 35분 | • | • | • | • | • | ||
| 8153 | 시안 (XIY) | 카슈가르 (KHG) | 4시간 50분 | • | • | • | • | • | ||
| 8527 | 닝보 (NGB) | 청두 (CTU) | 3시간 25분 | • | • | • | • | • | • | |
| 8388 | 청두 (TFU) | 항저우 (HGH) | 3시간 0분 | • | • | • | • | • | • | |
| 8760 | 둥잉 (DOY) | 항저우 (HGH) | 1시간 55분 | • | • | • | • | • | • | |
| 8759 | 항저우 (HGH) | 둥잉 (DOY) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | • | |
| 8651 | 인촨 (INC) | 쉬저우 (XUZ) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8812 | 리장 (LJG) | 쭌이 (ZYI) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8812 | 쭌이 (ZYI) | 항저우 (HGH) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8663 | 허쩌 (HZA) | 다롄 (DLC) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | |
| 8663 | 청두 (TFU) | 허쩌 (HZA) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | • | |
| 8873 | 쉬저우 (XUZ) | 주하이 (ZUH) | 2시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8874 | 주하이 (ZUH) | 쉬저우 (XUZ) | 2시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8737 | 항저우 (HGH) | 선전 (SZX) | 2시간 20분 | • | • | • | • | |||
| 8164 | 청두 (TFU) | 3시간 55분 | • | • | • | • | ||||
| 8930 | 바중 (BZX) | 닝보 (NGB) | 2시간 40분 | • | • | • | • | |||
| 8357 | 창춘 (CGQ) | 인촨 (INC) | 3시간 10분 | • | • | • | • | |||
| 8971 | 창춘 (CGQ) | 난징 (NKG) | 2시간 45분 | • | • | • | • | |||
| 6035 | 창춘 (CGQ) | 쉬저우 (XUZ) | 2시간 35분 | • | • | • | • | |||
| 8358 | 하이커우 (HAK) | 인촨 (INC) | 3시간 45분 | • | • | • | • | |||
| 8870 | 하이커우 (HAK) | 샹양 (XFN) | 2시간 30분 | • | • | • | • | |||
| 8163 | 항저우 (HGH) | 청두 (TFU) | 3시간 5분 | • | • | • | • | |||
| 8869 | 하얼빈 (HRB) | 샹양 (XFN) | 3시간 45분 | • | • | • | • | |||
| 8358 | 인촨 (INC) | 창춘 (CGQ) | 2시간 55분 | • | • | • | • | |||
| 8357 | 인촨 (INC) | 하이커우 (HAK) | 3시간 30분 | • | • | • | • | |||
| 8972 | 시솽반나 다이족 자치주 (JHG) | 난징 (NKG) | 3시간 25분 | • | • | • | • | |||
| 8960 | 란저우 (LHW) | 샹양 (XFN) | 1시간 55분 | • | • | • | • | |||
| 8202 | 더훙 (LUM) | 닝보 (NGB) | 3시간 40분 | • | • | • | • | |||
| 8929 | 닝보 (NGB) | 바중 (BZX) | 3시간 0분 | • | • | • | • | |||
| 8201 | 닝보 (NGB) | 더훙 (LUM) | 3시간 40분 | • | • | • | • | |||
| 8972 | 난징 (NKG) | 창춘 (CGQ) | 2시간 45분 | • | • | • | • | |||
| 8971 | 난징 (NKG) | 시솽반나 다이족 자치주 (JHG) | 3시간 35분 | • | • | • | • | |||
| 8988 | 베이징 (PEK) | 항저우 (HGH) | 2시간 20분 | • | • | • | • | |||
| 8163 | 청두 (TFU) | 4시간 20분 | • | • | • | • | ||||
| 8340 | 웨이하이 (WEH) | 시안 (XIY) | 2시간 35분 | • | • | • | • | |||
| 8959 | 원저우 (WNZ) | 샹양 (XFN) | 1시간 55분 | • | • | • | • | |||
| 8869 | 샹양 (XFN) | 하이커우 (HAK) | 2시간 45분 | • | • | • | • | |||
| 8870 | 샹양 (XFN) | 하얼빈 (HRB) | 3시간 5분 | • | • | • | • | |||
| 8959 | 샹양 (XFN) | 란저우 (LHW) | 1시간 50분 | • | • | • | • | |||
| 8960 | 샹양 (XFN) | 원저우 (WNZ) | 1시간 50분 | • | • | • | • | |||
| 8339 | 시안 (XIY) | 웨이하이 (WEH) | 2시간 25분 | • | • | • | • | |||
| 6035 | 쉬저우 (XUZ) | 시솽반나 다이족 자치주 (JHG) | 3시간 10분 | • | • | • | • | |||
| 8208 | 부산 (PUS) | 항저우 (HGH) | 2시간 20분 | • | • | • | • | |||
| 8885 | 항저우 (HGH) | 샹양 (XFN) | 2시간 0분 | • | • | • | • | |||
| 8885 | 샹양 (XFN) | 청두 (TFU) | 2시간 0분 | • | • | • | • | |||
| 8199 | 항저우 (HGH) | 싼야 (SYX) | 3시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8200 | 싼야 (SYX) | 항저우 (HGH) | 3시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8664 | 다롄 (DLC) | 허쩌 (HZA) | 1시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8967 | 항저우 (HGH) | 우루무치 (URC) | 5시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8664 | 허쩌 (HZA) | 청두 (TFU) | 2시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8082 | 알타이 (AAT) | 인촨 (INC) | 3시간 15분 | • | • | • | • | |||
| 8082 | 인촨 (INC) | 항저우 (HGH) | 3시간 15분 | • | • | • | • | |||
| 8068 | 청두 (CTU) | 항저우 (HGH) | 3시간 5분 | • | • | • | • | • | ||
| 8782 | 아커쑤 (AKU) | 정저우 (CGO) | 4시간 35분 | • | • | • | • | • | • | |
| 8781 | 정저우 (CGO) | 아커쑤 (AKU) | 4시간 55분 | • | • | • | • | • | • | |
| 8782 | 정저우 (CGO) | 항저우 (HGH) | 1시간 40분 | • | • | • | • | • | • | |
| 8539 | 창춘 (CGQ) | 우한 (WUH) | 3시간 20분 | • | • | • | ||||
| 8292 | 충칭 (CKG) | 허쩌 (HZA) | 2시간 10분 | • | • | • | ||||
| 8528 | 청두 (CTU) | 닝보 (NGB) | 2시간 55분 | • | • | • | • | • | • | |
| 8998 | 장자제 (DYG) | 항저우 (HGH) | 2시간 20분 | • | • | • | ||||
| 8997 | 장자제 (DYG) | 싱가포르 (SIN) | 4시간 45분 | • | • | • | ||||
| 8748 | 다조우 (DZH) | 항저우 (HGH) | 2시간 25분 | • | • | • | ||||
| 8242 | 하이커우 (HAK) | 2시간 45분 | • | • | • | |||||
| 8781 | 항저우 (HGH) | 정저우 (CGO) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | • | |
| 8997 | 항저우 (HGH) | 장자제 (DYG) | 2시간 10분 | • | • | • | ||||
| 8081 | 항저우 (HGH) | 인촨 (INC) | 3시간 5분 | • | • | • | • | |||
| 8761 | 하얼빈 (HRB) | 인촨 (INC) | 3시간 20분 | • | • | • | ||||
| 8241 | 하얼빈 (HRB) | 3시간 15분 | • | • | • | |||||
| 8170 | 하얼빈 (HRB) | 웨이하이 (WEH) | 2시간 5분 | • | • | • | ||||
| 8292 | 허쩌 (HZA) | 창춘 (CGQ) | 2시간 25분 | • | • | • | ||||
| 8081 | 인촨 (INC) | 알타이 (AAT) | 3시간 40분 | • | • | • | • | |||
| 8762 | 인촨 (INC) | 하얼빈 (HRB) | 2시간 55분 | • | • | • | ||||
| 6077 | 인촨 (INC) | 리장 (LJG) | 2시간 35분 | • | • | • | ||||
| 8761 | 인촨 (INC) | 주하이 (ZUH) | 3시간 15분 | • | • | • | ||||
| 8241 | 하이커우 (HAK) | 2시간 55분 | • | • | • | |||||
| 8242 | 하얼빈 (HRB) | 3시간 0분 | • | • | • | |||||
| 8632 | 란저우 (LHW) | 징저우 (SHS) | 2시간 5분 | • | • | • | ||||
| 8748 | 리장 (LJG) | 다조우 (DZH) | 1시간 50분 | • | • | • | ||||
| 6078 | 리장 (LJG) | 인촨 (INC) | 2시간 30분 | • | • | • | ||||
| 8631 | 징저우 (SHS) | 란저우 (LHW) | 2시간 10분 | • | • | • | ||||
| 8632 | 징저우 (SHS) | 원저우 (WNZ) | 1시간 45분 | • | • | • | ||||
| 8998 | 싱가포르 (SIN) | 장자제 (DYG) | 4시간 55분 | • | • | • | ||||
| 8766 | 타슈켄트 (TAS) | 시안 (XIY) | 5시간 10분 | • | • | • | ||||
| 8820 | 퉁화 (TNH) | 옌타이 (YNT) | 1시간 40분 | • | • | • | ||||
| 8169 | 웨이하이 (WEH) | 하얼빈 (HRB) | 2시간 5분 | • | • | • | ||||
| 8631 | 원저우 (WNZ) | 징저우 (SHS) | 1시간 50분 | • | • | • | ||||
| 8507 | 원저우 (WNZ) | 쭌이 (ZYI) | 2시간 35분 | • | • | • | • | • | • | |
| 8539 | 우한 (WUH) | 시솽반나 다이족 자치주 (JHG) | 2시간 50분 | • | • | • | ||||
| 8765 | 시안 (XIY) | 타슈켄트 (TAS) | 5시간 35분 | • | • | • | ||||
| 8819 | 옌타이 (YNT) | 퉁화 (TNH) | 1시간 40분 | • | • | • | ||||
| 8762 | 주하이 (ZUH) | 인촨 (INC) | 3시간 10분 | • | • | • | ||||
| 8507 | 쭌이 (ZYI) | 시솽반나 다이족 자치주 (JHG) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | • | |
| 8976 | 타슈켄트 (TAS) | 청두 (TFU) | 5시간 15분 | • | • | • | ||||
| 8975 | 청두 (TFU) | 타슈켄트 (TAS) | 5시간 35분 | • | • | • | ||||
| 8915 | 시안 (XIY) | 비슈케크 (BSZ) | 4시간 50분 | • | • | • | ||||
| 8232 | 항저우 (HGH) | 하얼빈 (HRB) | 3시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8778 | 창사 (CSX) | 항저우 (HGH) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | • | |
| 8777 | 항저우 (HGH) | 창사 (CSX) | 1시간 55분 | • | • | • | • | • | • | |
| 8648 | 하얼빈 (HRB) | 허쩌 (HZA) | 2시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8648 | 허쩌 (HZA) | 항저우 (HGH) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8938 | 사마르칸트 (SKD) | 시안 (XIY) | 5시간 5분 | • | • | • | ||||
| 8022 | 방콕 (BKK) | 항저우 (HGH) | 4시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8059 | 광저우 (CAN) | 쉬저우 (XUZ) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8060 | 쉬저우 (XUZ) | 광저우 (CAN) | 2시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8059 | 쉬저우 (XUZ) | 창춘 (CGQ) | 2시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8207 | 항저우 (HGH) | 부산 (PUS) | 2시간 15분 | • | • | • | ||||
| 8658 | 언스 (ENH) | 항저우 (HGH) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8658 | 시안 (XIY) | 언스 (ENH) | 1시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6051 | 창사 (CSX) | 인촨 (INC) | 2시간 30분 | • | • | • | • | • | ||
| 8075 | 헝양 (HNY) | 리장 (LJG) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | ||
| 8076 | 헝양 (HNY) | 원저우 (WNZ) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | ||
| 6052 | 인촨 (INC) | 창사 (CSX) | 2시간 30분 | • | • | • | • | • | ||
| 8076 | 리장 (LJG) | 헝양 (HNY) | 2시간 10분 | • | • | • | • | • | ||
| 8075 | 원저우 (WNZ) | 헝양 (HNY) | 2시간 0분 | • | • | • | • | • | ||
| 8598 | 하이커우 (HAK) | 쉬저우 (XUZ) | 3시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8191 | 청두 (TFU) | 3시간 5분 | • | • | • | • | • | • | ||
| 8069 | 정저우 (CGO) | 커라마이 (KRY) | 4시간 40분 | • | • | • | • | |||
| 8291 | 창춘 (CGQ) | 허쩌 (HZA) | 2시간 35분 | • | • | |||||
| 8987 | 항저우 (HGH) | 베이징 (PEK) | 2시간 35분 | • | • | • | • | • | ||
| 8291 | 허쩌 (HZA) | 충칭 (CKG) | 2시간 20분 | • | • | |||||
| 8070 | 커라마이 (KRY) | 정저우 (CGO) | 4시간 5분 | • | • | • | • | |||
| 8302 | 타이중 (RMQ) | 청두 (TFU) | 3시간 35분 | • | • | |||||
| 8531 | 청두 (TFU) | 비슈케크 (BSZ) | 4시간 40분 | • | • | |||||
| 8301 | 청두 (TFU) | 타이중 (RMQ) | 3시간 15분 | • | • | |||||
| 8963 | 인촨 (INC) | 커라마이 (KRY) | 3시간 25분 | • | • | • | ||||
| 8964 | 커라마이 (KRY) | 인촨 (INC) | 3시간 15분 | • | • | • | ||||
| 8916 | 비슈케크 (BSZ) | 시안 (XIY) | 4시간 15분 | • | • | |||||
| 8053 | 항저우 (HGH) | 홍콩 (HKG) | 2시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8077 | 항저우 (HGH) | 오사카 (KIX) | 2시간 45분 | • | • | |||||
| 8566 | 선양 (SHE) | 2시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 8078 | 오사카 (KIX) | 항저우 (HGH) | 3시간 5분 | • | • | |||||
| 8565 | 선양 (SHE) | 2시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 8968 | 우루무치 (URC) | 항저우 (HGH) | 5시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8166 | 시닝 (XNN) | 항저우 (HGH) | 3시간 30분 | • | • | • | • | • | • | |
| 6061 | 청두 (CTU) | 3시간 5분 | • | • | • | • | • | • | ||
| 8261 | 장자제 (DYG) | 대구 (TAE) | 3시간 0분 | • | • | |||||
| 8558 | 두산베 (DYU) | 시안 (XIY) | 4시간 55분 | • | • | |||||
| 6062 | 청두 (CTU) | 3시간 20분 | • | • | • | • | • | • | ||
| 8262 | 대구 (TAE) | 장자제 (DYG) | 3시간 25분 | • | • | |||||
| 8192 | 청두 (TFU) | 2시간 40분 | • | • | • | • | • | • | ||
| 8557 | 시안 (XIY) | 두산베 (DYU) | 5시간 25분 | • | • | |||||
| 8133 | 창저우 (CZX) | 인촨 (INC) | 2시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8134 | 창저우 (CZX) | 원저우 (WNZ) | 1시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8137 | 언스 (ENH) | 인촨 (INC) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8138 | 언스 (ENH) | 닝보 (NGB) | 2시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8067 | 항저우 (HGH) | 청두 (CTU) | 3시간 5분 | • | • | • | • | • | ||
| 8155 | 항저우 (HGH) | 시솽반나 다이족 자치주 (JHG) | 4시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8134 | 인촨 (INC) | 창저우 (CZX) | 2시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8138 | 인촨 (INC) | 언스 (ENH) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8136 | 인촨 (INC) | 닝보 (NGB) | 2시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8604 | 인촨 (INC) | 청두 (TFU) | 2시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8136 | 카슈가르 (KHG) | 인촨 (INC) | 4시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8882 | 쿤밍 (KMG) | 항저우 (HGH) | 3시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8137 | 닝보 (NGB) | 언스 (ENH) | 2시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8603 | 청두 (TFU) | 인촨 (INC) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8133 | 원저우 (WNZ) | 창저우 (CZX) | 1시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8597 | 쉬저우 (XUZ) | 하이커우 (HAK) | 3시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8532 | 비슈케크 (BSZ) | 청두 (TFU) | 4시간 30분 | • | • | |||||
| 8978 | 한단 (HDG) | 항저우 (HGH) | 2시간 0분 | • | • | |||||
| 8977 | 한단 (HDG) | 시닝 (XNN) | 2시간 15분 | • | • | |||||
| 8977 | 항저우 (HGH) | 한단 (HDG) | 2시간 5분 | • | • | |||||
| 8978 | 시닝 (XNN) | 한단 (HDG) | 2시간 10분 | • | • | |||||
| 8856 | 정저우 (CGO) | 4시간 10분 | • | • | • | |||||
| 8855 | 정저우 (CGO) | 4시간 50분 | • | • | • | |||||
| 8657 | 언스 (ENH) | 시안 (XIY) | 1시간 25분 | • | • | • | • | • | • | |
| 8657 | 항저우 (HGH) | 언스 (ENH) | 2시간 15분 | • | • | • | • | • | • | |
| 8281 | 청두 (TFU) | 투무수커시 (TWC) | 4시간 30분 | • | • | • | ||||
| 8282 | 투무수커시 (TWC) | 청두 (TFU) | 4시간 0분 | • | • | • | ||||
| 8937 | 시안 (XIY) | 사마르칸트 (SKD) | 5시간 55분 | • | • | |||||
| 8686 | 창춘 (CGQ) | 웨이하이 (WEH) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6042 | 다롄 (DLC) | 항저우 (HGH) | 2시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6041 | 항저우 (HGH) | 다롄 (DLC) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8685 | 항저우 (HGH) | 웨이하이 (WEH) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6053 | 항저우 (HGH) | 주하이 (ZUH) | 2시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8054 | 홍콩 (HKG) | 항저우 (HGH) | 2시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8189 | 란저우 (LHW) | 3시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 8190 | 란저우 (LHW) | 2시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 8345 | 닝보 (NGB) | 리장 (LJG) | 3시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8685 | 웨이하이 (WEH) | 창춘 (CGQ) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8686 | 웨이하이 (WEH) | 항저우 (HGH) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6054 | 주하이 (ZUH) | 항저우 (HGH) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
