
IR
저렴한 Iran Air 항공권 검색
수백 개의 여행 사이트를 한 번에 검색하여 Iran Air 항공권 특가 상품을 찾아보세요
및 다양한 사이트
여행객들의 KAYAK 사랑이 계속되고 있습니다
지난 7일 동안 KAYAK에서 41,299,237회 검색되었습니다
Iran Air 항공편 이용에 관해 자주 묻는 질문(FAQ)
Iran Air 고객 후기
0.0
0개의 실제 숙박 후기 참고
Iran Air 항공편 상태
일 6/15
Iran Air 노선도 - Iran Air은 어떤 목적지로 운항하나요?
출발 공항을 입력하여 Iran Air 직항편으로 갈 수 있는 목적지를 확인하세요. Iran Air에서 특정 노선을 운항하는지 알고 싶다면 출발 공항과 목적지 공항을 모두 입력한 후 검색을 누르세요.일 6/15
모든 Iran Air 항공편 노선
편명 | 출발 공항 | 도착 공항 | 소요시간 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
625 | 시라즈 (SYZ) | 도하 (DOH) | 1시간 15분 | • | • | |||||
645 | 두바이 (DXB) | 시라즈 (SYZ) | 1시간 25분 | • | • | |||||
624 | 도하 (DOH) | 시라즈 (SYZ) | 1시간 10분 | • | • | |||||
689 | 마슈하드 (MHD) | 담맘 (DMM) | 2시간 55분 | • | • | |||||
3361 | 반다르 아바스 (BND) | Kīsh (KIH) | 0시간 55분 | • | • | |||||
688 | 담맘 (DMM) | 마슈하드 (MHD) | 2시간 50분 | • | • | |||||
3413 | 보즈노르드 (BJB) | 테헤란 (THR) | 1시간 55분 | • | • | |||||
3412 | 테헤란 (THR) | 보즈노르드 (BJB) | 1시간 55분 | • | • | |||||
264 | 아바단 (ABD) | 테헤란 (THR) | 1시간 25분 | • | • | |||||
265 | 테헤란 (THR) | 아바단 (ABD) | 1시간 30분 | • | • | |||||
3360 | Kīsh (KIH) | 반다르 아바스 (BND) | 0시간 55분 | • | • | |||||
497 | 테헤란 (THR) | 아르다빌 (ADU) | 1시간 10분 | • | ||||||
644 | 시라즈 (SYZ) | 두바이 (DXB) | 1시간 20분 | • | ||||||
233 | 시라즈 (SYZ) | 테헤란 (THR) | 1시간 30분 | • | ||||||
263 | 마슈하드 (MHD) | 테헤란 (THR) | 1시간 35분 | • | ||||||
214 | 테헤란 (THR) | Qeshm (GSM) | 2시간 5분 | • | ||||||
262 | 테헤란 (THR) | 마슈하드 (MHD) | 1시간 30분 | • | ||||||
232 | 테헤란 (THR) | 시라즈 (SYZ) | 1시간 35분 | • | ||||||
382 | 테헤란 (THR) | 자헤단 (ZAH) | 2시간 5분 | • | ||||||
383 | 자헤단 (ZAH) | 테헤란 (THR) | 2시간 5분 | • | ||||||
382 | 자헤단 (ZAH) | 차바하르 (ZBR) | 1시간 5분 | • | ||||||
383 | 차바하르 (ZBR) | 자헤단 (ZAH) | 1시간 10분 | • | ||||||
496 | 아르다빌 (ADU) | 테헤란 (THR) | 1시간 10분 | • | ||||||
3511 | 반다르 아바스 (BND) | 도하 (DOH) | 2시간 0분 | • | ||||||
3510 | 도하 (DOH) | 반다르 아바스 (BND) | 2시간 0분 | • | ||||||
215 | Qeshm (GSM) | 테헤란 (THR) | 2시간 5분 | • | ||||||
611 | 이스파한 (IFN) | 쿠웨이트 시티 (KWI) | 1시간 30분 | • | ||||||
285 | 테헤란 (THR) | 케르만샤 (KSH) | 1시간 15분 | • | ||||||
350 | 테헤란 (THR) | Kīsh (KIH) | 2시간 5분 | • | ||||||
3310 | 테헤란 (THR) | 이스파한 (IFN) | 1시간 25분 | • | ||||||
3453 | Qeshm (GSM) | Kīsh (KIH) | 1시간 5분 | • | ||||||
259 | 마슈하드 (MHD) | 시라즈 (SYZ) | 1시간 40분 | • | ||||||
3382 | 이스파한 (IFN) | 반다르 아바스 (BND) | 2시간 15분 | • | ||||||
3452 | Kīsh (KIH) | Qeshm (GSM) | 0시간 55분 | • | ||||||
351 | Kīsh (KIH) | 테헤란 (THR) | 2시간 0분 | • | ||||||
284 | 케르만샤 (KSH) | 테헤란 (THR) | 1시간 5분 | • | ||||||
602 | 쿠웨이트 시티 (KWI) | 마슈하드 (MHD) | 2시간 15분 | • | ||||||
3311 | 이스파한 (IFN) | 테헤란 (THR) | 1시간 20분 | • | ||||||
3457 | 차바하르 (ZBR) | 반다르 아바스 (BND) | 1시간 35분 | • | ||||||
648 | 아흐바즈 (AWZ) | 두바이 (DXB) | 1시간 50분 | • | ||||||
310 | 아흐바즈 (AWZ) | 테헤란 (THR) | 1시간 20분 | • | ||||||
237 | Bandar Lengeh (BDH) | 시라즈 (SYZ) | 1시간 0분 | • | ||||||
3331 | 테헤란 (THR) | 라슈트 (RAS) | 1시간 5분 | • | ||||||
3431 | 테헤란 (THR) | 파르사바드 (PFQ) | 1시간 45분 | • | ||||||
277 | 테헤란 (THR) | 우르미아 (OMH) | 1시간 25분 | • | ||||||
3383 | 반다르 아바스 (BND) | 이스파한 (IFN) | 2시간 10분 | • | ||||||
276 | 우르미아 (OMH) | 테헤란 (THR) | 1시간 20분 | • | ||||||
3430 | 파르사바드 (PFQ) | 테헤란 (THR) | 1시간 40분 | • | ||||||
3330 | 라슈트 (RAS) | 테헤란 (THR) | 1시간 5분 | • | ||||||
236 | 시라즈 (SYZ) | Bandar Lengeh (BDH) | 1시간 0분 | • | ||||||
247 | 고르간 (GBT) | 테헤란 (THR) | 1시간 10분 | • | ||||||
649 | 두바이 (DXB) | 아흐바즈 (AWZ) | 1시간 50분 | • | ||||||
335 | 마슈하드 (MHD) | 아흐바즈 (AWZ) | 2시간 0분 | • | ||||||
3456 | 반다르 아바스 (BND) | 차바하르 (ZBR) | 1시간 15분 | • | ||||||
311 | 테헤란 (THR) | 아흐바즈 (AWZ) | 1시간 25분 | • | ||||||
246 | 테헤란 (THR) | 고르간 (GBT) | 1시간 10분 | • | ||||||
258 | 시라즈 (SYZ) | 마슈하드 (MHD) | 1시간 40분 | • | ||||||
3495 | 테헤란 (THR) | 아살로예 (PGU) | 2시간 0분 | • | ||||||
3494 | 아살로예 (PGU) | 테헤란 (THR) | 1시간 45분 | • | ||||||
3493 | 반다르 아바스 (BND) | 야즈드 (AZD) | 1시간 40분 | • | ||||||
3492 | 야즈드 (AZD) | 반다르 아바스 (BND) | 1시간 35분 | • | ||||||
1567 | 타이피 (TIF) | 테헤란 (IKA) | 3시간 0분 | • |
Iran Air 연락처 정보
- IRIATA 코드
- +44 207 408 0768전화 문의
- iranair.com웹사이트 방문
Iran Air 항공권에 대한 모든 정보
Popular airports
기타 항공사
다른 여행지
Iran Air 정보
IATA 코드 | IR |
---|---|
노선 | 114 |
취항 공항 수 | 40 |

Flightstats.com에서 항공편 상태, 결항 및 지연 데이터를 제공합니다. Flightstats에서 제공하는 데이터는 항상 정확하지는 않으며, 오류가 발생할 수도 있습니다. 여기에서 확인하신 정보를 반드시 항공사를 통해 다시 확인해 주시기 바랍니다.