
VL
โ์ ๋ ดํ Lufthansa City Airlines ํญ๊ณต๊ถ ๊ฒ์
์๋ฐฑ ๊ฐ์ ์ฌํ ์ฌ์ดํธ๋ฅผ ํ ๋ฒ์ ๊ฒ์ํ์ฌ Lufthansa City Airlines ํญ๊ณต๊ถ ํน๊ฐ ์ํ์ ์ฐพ์๋ณด์ธ์
Lufthansa City Airlines ํญ๊ณตํธ ์ด์ฉ์ ๊ดํด ์์ฃผ ๋ฌป๋ ์ง๋ฌธ(FAQ)
Lufthansa City Airlines ๊ณ ๊ฐ ํ๊ธฐ
Lufthansa City Airlines ํญ๊ณตํธ ์ํ
Lufthansa City Airlines ๋ ธ์ ๋ - Lufthansa City Airlines์ ์ด๋ค ๋ชฉ์ ์ง๋ก ์ดํญํ๋์?
์ถ๋ฐ ๊ณตํญ์ ์ ๋ ฅํ์ฌ Lufthansa City Airlines ์งํญํธ์ผ๋ก ๊ฐ ์ ์๋ ๋ชฉ์ ์ง๋ฅผ ํ์ธํ์ธ์. Lufthansa City Airlines์์ ํน์ ๋ ธ์ ์ ์ดํญํ๋์ง ์๊ณ ์ถ๋ค๋ฉด ์ถ๋ฐ ๊ณตํญ๊ณผ ๋ชฉ์ ์ง ๊ณตํญ์ ๋ชจ๋ ์ ๋ ฅํ ํ ๊ฒ์์ ๋๋ฅด์ธ์.๋ชจ๋ Lufthansa City Airlines ํญ๊ณตํธ ๋ ธ์
ํธ๋ช | ์ถ๋ฐ ๊ณตํญ | ๋์ฐฉ ๊ณตํญ | ์์์๊ฐ | ์ผ | ์ | ํ | ์ | ๋ชฉ | ๊ธ | ํ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2509 | ๋ฒ๋ฐ์ (BHX) | ๋ฎํจ (MUC) | 1์๊ฐ 50๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | |
2508 | ๋ฎํจ (MUC) | ๋ฒ๋ฐ์ (BHX) | 2์๊ฐ 0๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | |
1657 | ํฐ๋ฏธ์ผ์๋ผ (TSR) | ๋ฎํจ (MUC) | 1์๊ฐ 40๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
2519 | ๋๋ธ๋ฆฐ (DUB) | ๋ฎํจ (MUC) | 2์๊ฐ 30๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
1871 | ๋ก๋ง (FCO) | ๋ฎํจ (MUC) | 1์๊ฐ 40๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
2106 | ๋ฎํจ (MUC) | ํ๋ ธ๋ฒ (HAJ) | 1์๊ฐ 5๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
2097 | ํ๋ ธ๋ฒ (HAJ) | ๋ฎํจ (MUC) | 1์๊ฐ 15๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
2503 | ๋งจ์ฒด์คํฐ (MAN) | ๋ฎํจ (MUC) | 2์๊ฐ 0๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
1870 | ๋ฎํจ (MUC) | ๋ก๋ง (FCO) | 1์๊ฐ 35๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
2518 | ๋ฎํจ (MUC) | ๋๋ธ๋ฆฐ (DUB) | 2์๊ฐ 30๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
2197 | ๋ธ๋ ๋ฉ (BRE) | ๋ฎํจ (MUC) | 1์๊ฐ 15๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | |
1656 | ๋ฎํจ (MUC) | ํฐ๋ฏธ์ผ์๋ผ (TSR) | 1์๊ฐ 25๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | |
2502 | ๋ฎํจ (MUC) | ๋งจ์ฒด์คํฐ (MAN) | 2์๊ฐ 5๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
1930 | ๋ฎํจ (MUC) | ๋ฒ ๋ฅผ๋ฆฐ (BER) | 1์๊ฐ 5๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | ||
1945 | ๋ฒ ๋ฅผ๋ฆฐ (BER) | ๋ฎํจ (MUC) | 1์๊ฐ 10๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | ||
2196 | ๋ฎํจ (MUC) | ๋ธ๋ ๋ฉ (BRE) | 1์๊ฐ 10๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | |
2134 | ๋ฎํจ (MUC) | ๋ฎ์คํฐ (FMO) | 1์๊ฐ 10๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | ||
2135 | ๋ฎ์คํฐ (FMO) | ๋ฎํจ (MUC) | 1์๊ฐ 10๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | ||
2012 | ๋ฎํจ (MUC) | ๋ค์ ๋๋ฅดํ (DUS) | 1์๊ฐ 10๋ถ | โข | โข | โข | โข | |||
2013 | ๋ค์ ๋๋ฅดํ (DUS) | ๋ฎํจ (MUC) | 1์๊ฐ 10๋ถ | โข | โข | โข | โข | |||
1972 | ๋ฎํจ (MUC) | ์พฐ๋ฅธ (CGN) | 1์๊ฐ 5๋ถ | โข | โข | โข | ||||
1973 | ์พฐ๋ฅธ (CGN) | ๋ฎํจ (MUC) | 1์๊ฐ 5๋ถ | โข | โข | โข | ||||
1809 | ๋ฐ๋ฅด์ ๋ก๋ (BCN) | ๋ฎํจ (MUC) | 2์๊ฐ 0๋ถ | โข | โข | |||||
1808 | ๋ฎํจ (MUC) | ๋ฐ๋ฅด์ ๋ก๋ (BCN) | 2์๊ฐ 10๋ถ | โข | โข |
Lufthansa City Airlines ์ฐ๋ฝ์ฒ ์ ๋ณด
- VLIATA ์ฝ๋
- lufthansa-city.com์น์ฌ์ดํธ ๋ฐฉ๋ฌธ
Lufthansa City Airlines ํญ๊ณต๊ถ์ ๋ํ ๋ชจ๋ ์ ๋ณด
Lufthansa City Airlines ์ทจํญ ์ธ๊ธฐ ๊ณตํญ
Explore popular destinations other users love
Lufthansa City Airlines ์ธ๊ธฐ ํญ๊ณตํธ ๋ ธ์
Lufthansa City Airlines ์ ๋ณด
IATA ์ฝ๋ | VL |
---|---|
๋ ธ์ | 36 |
์ฃผ์ ๋ ธ์ | ๋ฎํจ ๋ฒ ๋ฅผ๋ฆฐํ |
์ทจํญ ๊ณตํญ ์ | 19 |
์ฃผ์ ๊ณตํญ | ๋ฎํจ๊ตญ์ ๊ณตํญ |
