
TW
저렴한 트리니티항공 (구 티웨이항공) 항공권 검색
알아두면 좋은 정보
비수기 | 성수기 | 최저가 항공권 |
|---|---|---|
9월 | 12월 | 117,008원 |
관광객이 적은 여유로운 시기로 요금은 평균 18% 내려갑니다. | 가장 인기 있는 여행 시기로 요금 또한 평균적으로 9% 저렴합니다. | 인천국제공항발 방콕 수완나품 공항행 항공편 |
트리니티항공 (구 티웨이항공) 항공편 이용에 관해 자주 묻는 질문(FAQ)
트리니티항공 (구 티웨이항공) 항공권 이용에 관한 베스트 꿀팁
트리니티항공 (구 티웨이항공) 고객 후기
7.2
17개의 검증된 평점
6.7쾌적도
8.0승무원
4.4엔터테인먼트
7.7탑승 절차
5.6기내식
트리니티항공 (구 티웨이항공) 항공편 상태
노선
편명
YYYY-MM-DD
트리니티항공 (구 티웨이항공) 노선도 - 트리니티항공 (구 티웨이항공)은 어떤 목적지로 운항하나요?
출발 공항을 입력하여 트리니티항공 (구 티웨이항공) 직항편으로 갈 수 있는 목적지를 확인하세요. 트리니티항공 (구 티웨이항공)에서 특정 노선을 운항하는지 알고 싶다면 출발 공항과 목적지 공항을 모두 입력한 후 검색을 누르세요.YYYY-MM-DD
모든 트리니티항공 (구 티웨이항공) 항공편 노선
| 편명 | 출발 공항 | 도착 공항 | 소요시간 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | 오사카 (KIX) | 제주시 (CJU) | 2시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 311 | 대구 (TAE) | 오사카 (KIX) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 14 | 다낭 (DAD) | 인천 (ICN) | 4시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 56 | 푸꾸옥 (PQC) | 인천 (ICN) | 5시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 664 | 타이베이 (TPE) | 대구 (TAE) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 640 | 홍콩 (HKG) | 부산 (PUS) | 3시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 849 | 청주 (CJJ) | 제주시 (CJU) | 1시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 327 | 청주 (CJJ) | 오사카 (KIX) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 850 | 제주시 (CJU) | 청주 (CJJ) | 1시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 742 | 제주시 (CJU) | 서울 (GMP) | 1시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 331 | 제주시 (CJU) | 오사카 (KIX) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 908 | 제주시 (CJU) | 광주 (KWJ) | 1시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 812 | 제주시 (CJU) | 대구 (TAE) | 1시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 687 | 제주시 (CJU) | 타이베이 (TPE) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 264 | 삿포로 (CTS) | 인천 (ICN) | 3시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 34 | 냐짱 (CXR) | 인천 (ICN) | 5시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 208 | 후쿠오카 (FUK) | 인천 (ICN) | 1시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 236 | 후쿠오카 (FUK) | 부산 (PUS) | 0시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 216 | 후쿠오카 (FUK) | 대구 (TAE) | 1시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 743 | 서울 (GMP) | 제주시 (CJU) | 1시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 927 | 서울 (GMP) | 부산 (PUS) | 1시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 263 | 인천 (ICN) | 삿포로 (CTS) | 2시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 33 | 인천 (ICN) | 냐짱 (CXR) | 5시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 13 | 인천 (ICN) | 다낭 (DAD) | 4시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 207 | 인천 (ICN) | 후쿠오카 (FUK) | 1시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 671 | 인천 (ICN) | 가오슝 (KHH) | 3시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 317 | 인천 (ICN) | 오사카 (KIX) | 2시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 125 | 인 천 (ICN) | 칼리보 (KLO) | 4시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 287 | 인천 (ICN) | 구마모토 (KMJ) | 1시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 241 | 인천 (ICN) | 도쿄 (NRT) | 2시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 281 | 인천 (ICN) | 오키나와 (OKA) | 2시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 55 | 인천 (ICN) | 푸꾸옥 (PQC) | 5시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 613 | 인천 (ICN) | 선양 (SHE) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 161 | 인천 (ICN) | 싱가포르 (SIN) | 6시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 672 | 가오슝 (KHH) | 인천 (ICN) | 2시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 328 | 오사카 (KIX) | 청주 (CJJ) | 1시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 306 | 오사카 (KIX) | 인천 (ICN) | 2시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 322 | 오사카 (KIX) | 부산 (PUS) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 314 | 오사카 (KIX) | 대구 (TAE) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 126 | 칼리보 (KLO) | 인천 (ICN) | 4시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 288 | 구마모토 (KMJ) | 인천 (ICN) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 907 | 광주 (KWJ) | 제주시 (CJU) | 0시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 244 | 도쿄 (NRT) | 인천 (ICN) | 2시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 252 | 도쿄 (NRT) | 대구 (TAE) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 282 | 오키나와 (OKA) | 인천 (ICN) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 235 | 부산 (PUS) | 후쿠오카 (FUK) | 1시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 321 | 부산 (PUS) | 오사카 (KIX) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 670 | 타이중 (RMQ) | 인천 (ICN) | 2시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 614 | 선양 (SHE) | 인천 (ICN) | 2시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 162 | 싱가포르 (SIN) | 인천 (ICN) | 6시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 811 | 대구 (TAE) | 제주시 (CJU) | 1시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 215 | 대구 (TAE) | 후쿠오카 (FUK) | 1시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 663 | 대구 (TAE) | 타이베이 (TPE) | 2시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 676 | 가오슝 (KHH) | 부산 (PUS) | 3시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 639 | 부산 (PUS) | 홍콩 (HKG) | 3시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 675 | 부산 (PUS) | 가오슝 (KHH) | 2시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 605 | 인천 (ICN) | 지난 (TNA) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 643 | 인천 (ICN) | 홍콩 (HKG) | 4시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 669 | 인천 (ICN) | 타이중 (RMQ) | 3시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 606 | 지난 (TNA) | 인천 (ICN) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 688 | 타이베이 (TPE) | 제주시 (CJU) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 644 | 홍콩 (HKG) | 인천 (ICN) | 3시간 50분 | • | • | • | • | • | • | |
| 156 | 자카르타 (CGK) | 인천 (ICN) | 7시간 15분 | • | • | • | • | • | ||
| 155 | 인천 (ICN) | 자카르타 (CGK) | 7시간 20분 | • | • | • | • | • | ||
| 166 | 싱가포르 (SIN) | 제주시 (CJU) | 6시간 0분 | • | • | • | • | • | ||
| 165 | 제주시 (CJU) | 싱가포르 (SIN) | 6시간 5분 | • | • | • | • | • | ||
| 226 | 후쿠오카 (FUK) | 청주 (CJJ) | 1시간 20분 | • | • | • | • | • | ||
| 922 | 부산 (PUS) | 서울 (GMP) | 1시간 5분 | • | • | • | • | • | ||
| 297 | 부산 (PUS) | 도쿄 (NRT) | 2시간 15분 | • | • | • | • | • | ||
| 227 | 제주시 (CJU) | 후쿠오카 (FUK) | 1시간 5분 | • | • | • | • | • | ||
| 251 | 대구 (TAE) | 도쿄 (NRT) | 2시간 10분 | • | • | • | • | • | • | |
| 689 | 제주시 (CJU) | 가오슝 (KHH) | 2시간 30분 | • | • | • | • | |||
| 228 | 후쿠오카 (FUK) | 제주시 (CJU) | 1시간 20분 | • | • | • | • | |||
| 682 | 장자제 (DYG) | 대구 (TAE) | 2시간 55분 | • | • | • | • | |||
| 651 | 서울 (GMP) | 가오슝 (KHH) | 2시간 55분 | • | • | • | • | |||
| 667 | 서울 (GMP) | 타이베이 (TSA) | 2시간 40분 | • | • | • | • | |||
| 652 | 가오슝 (KHH) | 서울 (GMP) | 2시간 55분 | • | • | • | • | |||
| 298 | 도쿄 (NRT) | 부산 (PUS) | 2시간 10분 | • | • | • | • | |||
| 681 | 대구 (TAE) | 장자제 (DYG) | 3시간 20분 | • | • | • | • | |||
| 668 | 타이베이 (TSA) | 서울 (GMP) | 2시간 25분 | • | • | • | • | |||
| 225 | 청주 (CJJ) | 후쿠오카 (FUK) | 1시간 20분 | • | • | • | • | • | ||
| 690 | 가오슝 (KHH) | 제주시 (CJU) | 2시간 55분 | • | • | • | ||||
| 502 | 시드니 (SYD) | 인천 (ICN) | 10시간 50분 | • | • | • | ||||
| 406 | 로마 (FCO) | 인천 (ICN) | 11시간 55분 | • | • | • | • | • | • | |
| 405 | 인천 (ICN) | 로마 (FCO) | 13시간 40분 | • | • | • | • | • | • | |
| 501 | 인천 (ICN) | 시드니 (SYD) | 10시간 45분 | • | • | • | ||||
| 102 | 방콕 (BKK) | 인천 (ICN) | 5시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 438 | 비슈케크 (BSZ) | 인천 (ICN) | 6시간 5분 | • | • | • | ||||
| 25 | 청주 (CJJ) | 다낭 (DAD) | 4시간 50분 | • | • | |||||
| 158 | 덴파사르 (DPS) | 청주 (CJJ) | 7시간 5분 | • | • | |||||
| 531 | 인천 (ICN) | 밴쿠버 (YVR) | 10시간 15분 | • | • | • | ||||
| 157 | 청주 (CJJ) | 덴파사르 (DPS) | 7시간 5분 | • | • | |||||
| 437 | 인천 (ICN) | 비슈케크 (BSZ) | 7시간 25분 | • | • | • | ||||
| 408 | 바르셀로나 (BCN) | 인천 (ICN) | 12시간 25분 | • | • | |||||
| 649 | 제주시 (CJU) | 마카오 (MFM) | 3시간 25분 | • | • | |||||
| 407 | 인천 (ICN) | 바르셀로나 (BCN) | 14시간 55분 | • | • | |||||
| 106 | 방콕 (BKK) | 대구 (TAE) | 5시간 35분 | • | • | • | • | • | • | |
| 42 | 냐짱 (CXR) | 부산 (PUS) | 4시간 55분 | • | • | • | • | • | • | |
| 38 | 냐짱 (CXR) | 대구 (TAE) | 5시간 0분 | • | • | • | • | • | • | |
| 30 | 다낭 (DAD) | 대구 (TAE) | 4시간 45분 | • | • | • | • | • | • | |
| 101 | 인천 (ICN) | 방콕 (BKK) | 6시간 5분 | • | • | • | • | • | • | |
| 41 | 부산 (PUS) | 냐짱 (CXR) | 5시간 0분 | • | • | • | • | • | ||
| 105 | 대구 (TAE) | 방콕 (BKK) | 5시간 40분 | • | • | • | • | • | ||
| 37 | 대구 (TAE) | 냐짱 (CXR) | 5시간 0분 | • | • | • | • | • | ||
| 29 | 대구 (TAE) | 다낭 (DAD) | 4시간 45분 | • | • | • | • | • | ||
| 532 | 밴쿠버 (YVR) | 인천 (ICN) | 12시간 15분 | • | ||||||
| 685 | 청주 (CJJ) | 옌볜 (YNJ) | 2시간 35분 | • | • | • | ||||
| 686 | 옌볜 (YNJ) | 청주 (CJJ) | 2시간 50분 | • | • | • | ||||
| 608 | 칭다오 (TAO) | 인천 (ICN) | 1시간 40분 | • | • | • | • | |||
| 424 | 울란바토르 (UBN) | 대구 (TAE) | 3시간 30분 | • | • | |||||
| 423 | 대구 (TAE) | 울란바토르 (UBN) | 3시간 50분 | • | • | |||||
| 607 | 인천 (ICN) | 칭다오 (TAO) | 1시간 50분 | • | • | |||||
| 683 | 대구 (TAE) | 옌볜 (YNJ) | 2시간 50분 | • | • | |||||
| 684 | 옌볜 (YNJ) | 대구 (TAE) | 2시간 40분 | • | • |
트리니티항공 (구 티웨이항공) 연락처 정보
- TWIATA 코드
- +82 1688 8686전화 문의
- https://www.trinityairways.com/app/main웹사이트 방문
트리니티항공 (구 티웨이항공) 항공권에 대한 모든 정보
트리니티항공 (구 티웨이항공) 정보
| IATA 코드 | TW |
|---|---|
| 노선 | 140 |
| 주요 노선 | 인천국제공항 오사카 간사이국제공항행 |
| 취항 공항 수 | 47 |
| 주요 공항 | 인 천국제공항 |

Flightstats.com에서 항공편 상태, 결항 및 지연 데이터를 제공합니다. Flightstats에서 제공하는 데이터는 항상 정확하지는 않으며, 오류가 발생할 수도 있습니다. 여기에서 확인하신 정보를 반드시 항공사를 통해 다시 확인해 주시기 바랍니다.