
TO
โ์ ๋ ดํ ํธ๋์ค์๋น์ํ๋์ค ํญ๊ณต๊ถ ๊ฒ์
์๋ฐฑ ๊ฐ์ ์ฌํ ์ฌ์ดํธ๋ฅผ ํ ๋ฒ์ ๊ฒ์ํ์ฌ ํธ๋์ค์๋น์ํ๋์ค ํญ๊ณต๊ถ ํน๊ฐ ์ํ์ ์ฐพ์๋ณด์ธ์
์์๋๋ฉด ์ข์ ์
๋น์๊ธฐ | 12์ |
---|---|
์ฑ์๊ธฐ | 5์ |
ํธ๋์ค์๋น์ํ๋์ค ํญ๊ณตํธ ์ด์ฉ์ ๊ดํด ์์ฃผ ๋ฌป๋ ์ง๋ฌธ(FAQ)
ํธ๋์ค์๋น์ํ๋์ค ํญ๊ณต๊ถ ์ด์ฉ์ ๊ดํ ๋ฒ ์คํธ ๊ฟํ
ํธ๋์ค์๋น์ํ๋์ค ๊ณ ๊ฐ ํ๊ธฐ
ํธ๋์ค์๋น์ํ๋์ค ํญ๊ณตํธ ์ํ
ํธ๋์ค์๋น์ํ๋์ค ๋ ธ์ ๋ - ํธ๋์ค์๋น์ํ๋์ค์ ์ด๋ค ๋ชฉ์ ์ง๋ก ์ดํญํ๋์?
์ถ๋ฐ ๊ณตํญ์ ์ ๋ ฅํ์ฌ ํธ๋์ค์๋น์ํ๋์ค ์งํญํธ์ผ๋ก ๊ฐ ์ ์๋ ๋ชฉ์ ์ง๋ฅผ ํ์ธํ์ธ์. ํธ๋์ค์๋น์ํ๋์ค์์ ํน์ ๋ ธ์ ์ ์ดํญํ๋์ง ์๊ณ ์ถ๋ค๋ฉด ์ถ๋ฐ ๊ณตํญ๊ณผ ๋ชฉ์ ์ง ๊ณตํญ์ ๋ชจ๋ ์ ๋ ฅํ ํ ๊ฒ์์ ๋๋ฅด์ธ์.๋ชจ๋ ํธ๋์ค์๋น์ํ๋์ค ํญ๊ณตํธ ๋ ธ์
ํธ๋ช | ์ถ๋ฐ ๊ณตํญ | ๋์ฐฉ ๊ณตํญ | ์์์๊ฐ | ์ผ | ์ | ํ | ์ | ๋ชฉ | ๊ธ | ํ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3121 | ์๊ฐ๋๋ฅด (AGA) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 3์๊ฐ 30๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
3651 | ์ํ ๋ค (ATH) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 3์๊ฐ 30๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
4801 | ๋ฐ๋ฅด์ ๋ก๋ (BCN) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 2์๊ฐ 0๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
8497 | ํํธ ์ํฌ (DJE) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 3์๊ฐ 0๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
3631 | ์ด๋ผํด๋ฆฌ์จ (HER) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 3์๊ฐ 45๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
8153 | ๋ชจ๋์คํฐ๋ฅด (MIR) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 2์๊ฐ 45๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
7621 | ํฌ๋ฅดํฌ (OPO) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 2์๊ฐ 10๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
3650 | ํ๋ฆฌ (ORY) | ์ํ ๋ค (ATH) | 3์๊ฐ 15๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
3422 | ํ๋ฆฌ (ORY) | ์ด์คํ๋ถ (IST) | 3์๊ฐ 50๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
3921 | ํ๋ ๋ฅด๋ชจ (PMO) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 2์๊ฐ 35๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
3125 | ๋ง๋ผ์ผ์ (RAK) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 3์๊ฐ 15๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
3630 | ํ๋ฆฌ (ORY) | ์ด๋ผํด๋ฆฌ์จ (HER) | 3์๊ฐ 30๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
4720 | ํ๋ฆฌ (ORY) | ํ๋ง ๋ฐ ๋ง์๋ฅด์นด (PMI) | 1์๊ฐ 55๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
4721 | ํ๋ง ๋ฐ ๋ง์๋ฅด์นด (PMI) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 2์๊ฐ 5๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
7681 | ํ๋ฃจ (FAO) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 2์๊ฐ 35๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
7680 | ํ๋ฆฌ (ORY) | ํ๋ฃจ (FAO) | 2์๊ฐ 40๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
3120 | ํ๋ฆฌ (ORY) | ์๊ฐ๋๋ฅด (AGA) | 3์๊ฐ 40๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | |
8858 | ํ๋ฆฌ (ORY) | ํ๋์ค (TUN) | 2์๊ฐ 35๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | |
7041 | ํ๋ฅดํผ๋ฅ (PGF) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 1์๊ฐ 35๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | |
7271 | ์์ (ALG) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 2์๊ฐ 30๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | |
7015 | ๋น์๋ฆฌ์ธ (BIQ) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 1์๊ฐ 25๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | |
7014 | ํ๋ฆฌ (ORY) | ๋น์๋ฆฌ์ธ (BIQ) | 1์๊ฐ 30๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | |
7040 | ํ๋ฆฌ (ORY) | ํ๋ฅดํผ๋ฅ (PGF) | 1์๊ฐ 30๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | |
3423 | ์ด์คํ๋ถ (IST) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 3์๊ฐ 50๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | ||
4398 | ํ๋ฆฌ (ORY) | ํ๋ผํ (PRG) | 1์๊ฐ 40๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | ||
4399 | ํ๋ผํ (PRG) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 1์๊ฐ 55๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | ||
4790 | ํ๋ฆฌ (ORY) | ๋ง๋ผ๊ฐ (AGP) | 2์๊ฐ 30๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | ||
7099 | ๋ง๋ฅด์ธ์ (MRS) | ๋ญํธ (NTE) | 1์๊ฐ 30๋ถ | โข | โข | โข | โข | |||
7098 | ๋ญํธ (NTE) | ๋ง๋ฅด์ธ์ (MRS) | 1์๊ฐ 30๋ถ | โข | โข | โข | โข | |||
8152 | ํ๋ฆฌ (ORY) | ๋ชจ๋์คํฐ๋ฅด (MIR) | 2์๊ฐ 35๋ถ | โข | โข | โข | โข | |||
4791 | ๋ง๋ผ๊ฐ (AGP) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 2์๊ฐ 30๋ถ | โข | โข | โข | โข | |||
7668 | ํ๋ฆฌ (ORY) | ๋ฆฌ์ค๋ณธ (LIS) | 2์๊ฐ 40๋ถ | โข | โข | โข | โข | |||
7622 | ํ๋ฆฌ (ORY) | ํฌ๋ฅดํฌ (OPO) | 2์๊ฐ 20๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
7645 | ๋ฆฌ์ค๋ณธ (LIS) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 2์๊ฐ 30๋ถ | โข | โข | โข | โข | |||
7060 | ํ๋ฆฌ (ORY) | ํด๋กฑ (TLN) | 1์๊ฐ 30๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
3951 | ๋ก๋ง (FCO) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 2์๊ฐ 10๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
4781 | ๋ง๋๋ฆฌ๋ (MAD) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 2์๊ฐ 5๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | ||
4770 | ํ๋ฆฌ (ORY) | ์ธ๋น์ผ (SVQ) | 2์๊ฐ 25๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
4780 | ํ๋ฆฌ (ORY) | ๋ง๋๋ฆฌ๋ (MAD) | 2์๊ฐ 10๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | ||
8496 | ํ๋ฆฌ (ORY) | ํํธ ์ํฌ (DJE) | 2์๊ฐ 55๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
3920 | ํ๋ฆฌ (ORY) | ํ๋ ๋ฅด๋ชจ (PMO) | 2์๊ฐ 25๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
3931 | ๋ฐ๋ผ๋ ธ (MXP) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 1์๊ฐ 35๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | ||
3124 | ํ๋ฆฌ (ORY) | ๋ง๋ผ์ผ์ (RAK) | 3์๊ฐ 30๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | โข |
4341 | ํ๋ฅด๊ฐ๋ค (HRG) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 5์๊ฐ 35๋ถ | โข | โข | |||||
4340 | ํ๋ฆฌ (ORY) | ํ๋ฅด๊ฐ๋ค (HRG) | 5์๊ฐ 5๋ถ | โข | โข | |||||
7501 | ์๋ ๋ฐ (EVN) | ๋ฆฌ์น (LYS) | 4์๊ฐ 50๋ถ | โข | โข | |||||
7500 | ๋ฆฌ์น (LYS) | ์๋ ๋ฐ (EVN) | 4์๊ฐ 30๋ถ | โข | โข | |||||
8624 | ๋ญํธ (NTE) | ํ๋์ค (TUN) | 2์๊ฐ 30๋ถ | โข | โข | |||||
8625 | ํ๋์ค (TUN) | ๋ญํธ (NTE) | 2์๊ฐ 35๋ถ | โข | โข | |||||
7027 | ํด๋กฑ (TLN) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 1์๊ฐ 40๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | ||
7270 | ํ๋ฆฌ (ORY) | ์์ (ALG) | 2์๊ฐ 25๋ถ | โข | โข | |||||
7378 | ๋ง๋ฅด์ธ์ (MRS) | ๋ธ๋ ์คํธ (BES) | 1์๊ฐ 50๋ถ | โข | โข | |||||
4754 | ํ๋ฆฌ (ORY) | ๋ฐ๋ฅด์ ๋ก๋ (BCN) | 1์๊ฐ 40๋ถ | โข | โข | |||||
3946 | ํ๋ฆฌ (ORY) | ๋ฐ๋ผ๋ ธ (MXP) | 1์๊ฐ 35๋ถ | โข | โข | |||||
3452 | ํ๋ฆฌ (ORY) | ํ ์๋น๋ธ (TLV) | 4์๊ฐ 35๋ถ | โข | โข | |||||
3453 | ํ ์๋น๋ธ (TLV) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 5์๊ฐ 5๋ถ | โข | โข | |||||
3233 | ์์คํ๋ฅด๊ณ ์ค (SID) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 5์๊ฐ 45๋ถ | โข | โข | |||||
4771 | ์ธ๋น์ผ (SVQ) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 2์๊ฐ 30๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | ||
7070 | ํ๋ฆฌ (ORY) | ๋ชฝํ ๋ฆฌ์ (MPL) | 1์๊ฐ 20๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | |
7250 | ํ๋ฆฌ (ORY) | ์ค๋ (ORN) | 2์๊ฐ 35๋ถ | โข | โข | |||||
7691 | ํผ์ฌ (FNC) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 3์๊ฐ 35๋ถ | โข | โข | |||||
7821 | ๋ฆฌ์ค๋ณธ (LIS) | ๋ญํธ (NTE) | 2์๊ฐ 5๋ถ | โข | โข | |||||
7690 | ํ๋ฆฌ (ORY) | ํผ์ฌ (FNC) | 3์๊ฐ 50๋ถ | โข | โข | |||||
8859 | ํ๋์ค (TUN) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 2์๊ฐ 35๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | |
7312 | ๋ฆฌ์น (LYS) | ์ค๋ (ORN) | 2์๊ฐ 10๋ถ | โข | โข | |||||
3224 | ๋ฆฌ์น (LYS) | ๋ง๋ผ์ผ์ (RAK) | 3์๊ฐ 20๋ถ | โข | โข | |||||
7313 | ์ค๋ (ORN) | ๋ฆฌ์น (LYS) | 2์๊ฐ 10๋ถ | โข | โข | |||||
7251 | ์ค๋ (ORN) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 2์๊ฐ 35๋ถ | โข | โข | |||||
3225 | ๋ง๋ผ์ผ์ (RAK) | ๋ฆฌ์น (LYS) | 3์๊ฐ 5๋ถ | โข | โข | |||||
4691 | ๋งํผ (MAH) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 2์๊ฐ 0๋ถ | โข | โข | |||||
4690 | ํ๋ฆฌ (ORY) | ๋งํผ (MAH) | 1์๊ฐ 50๋ถ | โข | โข | |||||
7308 | ๋ฆฌ์น (LYS) | ์์ (ALG) | 2์๊ฐ 0๋ถ | โข | โข | โข | ||||
4442 | ๋ณด๋ฅด๋ (BOD) | ๋ธ๋คผ์ (BRU) | 1์๊ฐ 40๋ถ | โข | โข | |||||
4443 | ๋ธ๋คผ์ (BRU) | ๋ณด๋ฅด๋ (BOD) | 1์๊ฐ 35๋ถ | โข | โข | |||||
7379 | ๋ธ๋ ์คํธ (BES) | ๋ง๋ฅด์ธ์ (MRS) | 1์๊ฐ 50๋ถ | โข | โข | |||||
3838 | ํ๋ฆฌ (ORY) | ๋ฒ ๋์ค (VCE) | 1์๊ฐ 45๋ถ | โข | โข | |||||
3839 | ๋ฒ ๋์ค (VCE) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 1์๊ฐ 50๋ถ | โข | โข | |||||
4065 | ๋ฒ ๋ฅผ๋ฆฐ (BER) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 1์๊ฐ 55๋ถ | โข | ||||||
4251 | ๋ฒ ์ด๋ฃจํธ (BEY) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 5์๊ฐ 0๋ถ | โข | ||||||
8068 | ๋ณด๋ฅด๋ (BOD) | ๋ค์นด๋ฅด (DSS) | 5์๊ฐ 20๋ถ | โข | ||||||
8069 | ๋ค์นด๋ฅด (DSS) | ๋ณด๋ฅด๋ (BOD) | 5์๊ฐ 0๋ถ | โข | ||||||
8025 | ๋ค์นด๋ฅด (DSS) | ๋ฆฌ์น (LYS) | 5์๊ฐ 20๋ถ | โข | ||||||
8063 | ํ๋ฅด๊ฐ๋ค (HRG) | ๋ญํธ (NTE) | 5์๊ฐ 50๋ถ | โข | ||||||
3429 | ์ด์คํ๋ถ (IST) | ๋ชฝํ ๋ฆฌ์ (MPL) | 3์๊ฐ 30๋ถ | โข | ||||||
3413 | ์ด์คํ๋ถ (IST) | ์คํธ๋ผ์ค๋ถ๋ฅด (SXB) | 3์๊ฐ 10๋ถ | โข | ||||||
8024 | ๋ฆฌ์น (LYS) | ๋ค์นด๋ฅด (DSS) | 5์๊ฐ 55๋ถ | โข | ||||||
7318 | ๋ฆฌ์น (LYS) | ํ๋ ์ผ (TLM) | 2์๊ฐ 20๋ถ | โข | ||||||
3428 | ๋ชฝํ ๋ฆฌ์ (MPL) | ์ด์คํ๋ถ (IST) | 3์๊ฐ 25๋ถ | โข | ||||||
8062 | ๋ญํธ (NTE) | ํ๋ฅด๊ฐ๋ค (HRG) | 5์๊ฐ 5๋ถ | โข | ||||||
4064 | ํ๋ฆฌ (ORY) | ๋ฒ ๋ฅผ๋ฆฐ (BER) | 1์๊ฐ 45๋ถ | โข | ||||||
4250 | ํ๋ฆฌ (ORY) | ๋ฒ ์ด๋ฃจํธ (BEY) | 4์๊ฐ 30๋ถ | โข | ||||||
7530 | ํ๋ฆฌ (ORY) | ํธ๋น๋ฆฌ์ (TBS) | 4์๊ฐ 50๋ถ | โข | ||||||
3412 | ์คํธ๋ผ์ค๋ถ๋ฅด (SXB) | ์ด์คํ๋ถ (IST) | 3์๊ฐ 20๋ถ | โข | ||||||
7531 | ํธ๋น๋ฆฌ์ (TBS) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 5์๊ฐ 15๋ถ | โข | ||||||
7319 | ํ๋ ์ผ (TLM) | ๋ฆฌ์น (LYS) | 2์๊ฐ 15๋ถ | โข | ||||||
4821 | ๋ง๋ผ๊ฐ (AGP) | ๋ฆฌ์น (LYS) | 2์๊ฐ 15๋ถ | โข | ||||||
3419 | ์ํ๋ฆฌ์ (AYT) | ๋ฆฌ์น (LYS) | 3์๊ฐ 55๋ถ | โข | ||||||
3427 | ์ํ๋ฆฌ์ (AYT) | ๋ง๋ฅด์ธ์ (MRS) | 3์๊ฐ 55๋ถ | โข | ||||||
7850 | ๋ธ๋ ์คํธ (BES) | ํฌ๋ฅดํฌ (OPO) | 1์๊ฐ 50๋ถ | โข | ||||||
7810 | ๋ณด๋ฅด๋ (BOD) | ํ๋ฃจ (FAO) | 1์๊ฐ 55๋ถ | โข | ||||||
3186 | ๋ณด๋ฅด๋ (BOD) | ๋ง๋ผ์ผ์ (RAK) | 2์๊ฐ 40๋ถ | โข | ||||||
7499 | ์๋ ๋ฐ (EVN) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 5์๊ฐ 20๋ถ | โข | ||||||
7811 | ํ๋ฃจ (FAO) | ๋ณด๋ฅด๋ (BOD) | 1์๊ฐ 55๋ถ | โข | ||||||
7801 | ํ๋ฃจ (FAO) | ๋ฆฌ์น (LYS) | 2์๊ฐ 25๋ถ | โข | ||||||
7829 | ํ๋ฃจ (FAO) | ๋ญํธ (NTE) | 2์๊ฐ 10๋ถ | โข | ||||||
3705 | ์ด๋ผํด๋ฆฌ์จ (HER) | ๋ฆฌ์น (LYS) | 3์๊ฐ 20๋ถ | โข | ||||||
3719 | ์ด๋ผํด๋ฆฌ์จ (HER) | ๋ชฝํ ๋ฆฌ์ (MPL) | 3์๊ฐ 20๋ถ | โข | ||||||
3717 | ์ด๋ผํด๋ฆฌ์จ (HER) | ๋ญํธ (NTE) | 4์๊ฐ 0๋ถ | โข | ||||||
4820 | ๋ฆฌ์น (LYS) | ๋ง๋ผ๊ฐ (AGP) | 2์๊ฐ 20๋ถ | โข | ||||||
3418 | ๋ฆฌ์น (LYS) | ์ํ๋ฆฌ์ (AYT) | 3์๊ฐ 35๋ถ | โข | ||||||
7800 | ๋ฆฌ์น (LYS) | ํ๋ฃจ (FAO) | 2์๊ฐ 35๋ถ | โข | ||||||
3704 | ๋ฆฌ์น (LYS) | ์ด๋ผํด๋ฆฌ์จ (HER) | 3์๊ฐ 5๋ถ | โข | ||||||
4040 | ๋ฆฌ์น (LYS) | ํ๋ ๋ฅด๋ชจ (PMO) | 1์๊ฐ 55๋ถ | โข | ||||||
3718 | ๋ชฝํ ๋ฆฌ์ (MPL) | ์ด๋ผํด๋ฆฌ์จ (HER) | 2์๊ฐ 55๋ถ | โข | ||||||
3426 | ๋ง๋ฅด์ธ์ (MRS) | ์ํ๋ฆฌ์ (AYT) | 3์๊ฐ 30๋ถ | โข | ||||||
7828 | ๋ญํธ (NTE) | ํ๋ฃจ (FAO) | 2์๊ฐ 15๋ถ | โข | ||||||
3716 | ๋ญํธ (NTE) | ์ด๋ผํด๋ฆฌ์จ (HER) | 3์๊ฐ 40๋ถ | โข | ||||||
4812 | ๋ญํธ (NTE) | ํ๋ง ๋ฐ ๋ง์๋ฅด์นด (PMI) | 1์๊ฐ 45๋ถ | โข | ||||||
4042 | ๋ญํธ (NTE) | ํ๋ ๋ฅด๋ชจ (PMO) | 2์๊ฐ 30๋ถ | โข | ||||||
7851 | ํฌ๋ฅดํฌ (OPO) | ๋ธ๋ ์คํธ (BES) | 1์๊ฐ 40๋ถ | โข | ||||||
7331 | ์ค๋ (ORN) | ํด๋ฃจ์ฆ (TLS) | 1์๊ฐ 55๋ถ | โข | ||||||
7498 | ํ๋ฆฌ (ORY) | ์๋ ๋ฐ (EVN) | 4์๊ฐ 50๋ถ | โข | ||||||
3118 | ํ๋ฆฌ (ORY) | ์ฐ์๋ฅด์์ํ (OZZ) | 3์๊ฐ 25๋ถ | โข | ||||||
7408 | ํ๋ฆฌ (ORY) | ํ๋ฆฐ (TLL) | 2์๊ฐ 50๋ถ | โข | ||||||
3119 | ์ฐ์๋ฅด์์ํ (OZZ) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 3์๊ฐ 20๋ถ | โข | ||||||
4813 | ํ๋ง ๋ฐ ๋ง์๋ฅด์นด (PMI) | ๋ญํธ (NTE) | 1์๊ฐ 50๋ถ | โข | ||||||
4041 | ํ๋ ๋ฅด๋ชจ (PMO) | ๋ฆฌ์น (LYS) | 2์๊ฐ 5๋ถ | โข | ||||||
4043 | ํ๋ ๋ฅด๋ชจ (PMO) | ๋ญํธ (NTE) | 2์๊ฐ 45๋ถ | โข | ||||||
3187 | ๋ง๋ผ์ผ์ (RAK) | ๋ณด๋ฅด๋ (BOD) | 2์๊ฐ 35๋ถ | โข | ||||||
3205 | ๋ง๋ผ์ผ์ (RAK) | ๋ญํธ (NTE) | 2์๊ฐ 55๋ถ | โข | ||||||
7409 | ํ๋ฆฐ (TLL) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 3์๊ฐ 10๋ถ | โข | ||||||
7330 | ํด๋ฃจ์ฆ (TLS) | ์ค๋ (ORN) | 1์๊ฐ 45๋ถ | โข | ||||||
3081 | ๋คํ๋ผ (VIL) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 4์๊ฐ 30๋ถ | โข | ||||||
3515 | ๋ฏธ์ฝ๋ ธ์ค (JMK) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 3์๊ฐ 40๋ถ | โข | ||||||
7816 | ๋ญํธ (NTE) | ํฌ๋ฅดํฌ (OPO) | 1์๊ฐ 50๋ถ | โข | โข | |||||
7817 | ํฌ๋ฅดํฌ (OPO) | ๋ญํธ (NTE) | 1์๊ฐ 40๋ถ | โข | โข | |||||
3514 | ํ๋ฆฌ (ORY) | ๋ฏธ์ฝ๋ ธ์ค (JMK) | 3์๊ฐ 20๋ถ | โข | ||||||
8776 | ๋ฆฌ์น (LYS) | ํ๋์ค (TUN) | 2์๊ฐ 0๋ถ | โข | โข | โข | ||||
8777 | ํ๋์ค (TUN) | ๋ฆฌ์น (LYS) | 2์๊ฐ 0๋ถ | โข | โข | โข | ||||
4450 | ํ๋ฆฌ (ORY) | ํฐ๋ผ๋ (TIA) | 2์๊ฐ 35๋ถ | โข | ||||||
4451 | ํฐ๋ผ๋ (TIA) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 2์๊ฐ 45๋ถ | โข | ||||||
3291 | ์์นด๋ผ (ESB) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 4์๊ฐ 10๋ถ | โข | ||||||
3290 | ํ๋ฆฌ (ORY) | ์์นด๋ผ (ESB) | 3์๊ฐ 45๋ถ | โข | ||||||
4730 | ํ๋ฆฌ (ORY) | ๊ทธ๋ผ๋๋๋ผ๋ฐ์๋ณด๋ (TFS) | 4์๊ฐ 20๋ถ | โข | ||||||
4620 | ํ๋ฆฌ (ORY) | ๋ฐ๋ ์์ (VLC) | 2์๊ฐ 0๋ถ | โข | ||||||
4731 | ๊ทธ๋ผ๋๋๋ผ๋ฐ์๋ณด๋ (TFS) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 4์๊ฐ 5๋ถ | โข | ||||||
4621 | ๋ฐ๋ ์์ (VLC) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 2์๊ฐ 5๋ถ | โข | ||||||
3232 | ํ๋ฆฌ (ORY) | ์์คํ๋ฅด๊ณ ์ค (SID) | 6์๊ฐ 5๋ถ | โข | โข | |||||
4681 | ๋ผ์ค ํ๋ง์ค ๋ฐ ๊ทธ๋ ์นด๋๋ฆฌ์ (LPA) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 4์๊ฐ 5๋ถ | โข | ||||||
4680 | ํ๋ฆฌ (ORY) | ๋ผ์ค ํ๋ง์ค ๋ฐ ๊ทธ๋ ์นด๋๋ฆฌ์ (LPA) | 4์๊ฐ 20๋ถ | โข | ||||||
7309 | ์์ (ALG) | ๋ฆฌ์น (LYS) | 1์๊ฐ 55๋ถ | โข | โข | |||||
3950 | ํ๋ฆฌ (ORY) | ๋ก๋ง (FCO) | 2์๊ฐ 5๋ถ | โข | โข | |||||
7323 | ์์ (ALG) | ๋ง๋ฅด์ธ์ (MRS) | 1์๊ฐ 30๋ถ | โข | โข | โข | โข | |||
7322 | ๋ง๋ฅด์ธ์ (MRS) | ์์ (ALG) | 1์๊ฐ 40๋ถ | โข | โข | โข | โข | |||
3430 | ํ๋ฆฌ (ORY) | ํ๋ผ์ด์ (RAI) | 6์๊ฐ 25๋ถ | โข | โข | |||||
3430 | ํ๋ผ์ด์ (RAI) | ์์คํ๋ฅด๊ณ ์ค (SID) | 0์๊ฐ 50๋ถ | โข | โข | |||||
3869 | ๋ธ๋ฆฐ๋์ (BDS) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 2์๊ฐ 40๋ถ | โข | ||||||
3868 | ํ๋ฆฌ (ORY) | ๋ธ๋ฆฐ๋์ (BDS) | 2์๊ฐ 30๋ถ | โข | ||||||
4661 | ์๋ ์ํ (ACE) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 3์๊ฐ 50๋ถ | โข | โข | |||||
4660 | ํ๋ฆฌ (ORY) | ์๋ ์ํ (ACE) | 4์๊ฐ 0๋ถ | โข | โข | |||||
7071 | ๋ชฝํ ๋ฆฌ์ (MPL) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 1์๊ฐ 30๋ถ | โข | โข | โข | โข | โข | โข | |
4769 | ์ด๋น์ฌ (IBZ) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 2์๊ฐ 5๋ถ | โข | ||||||
3421 | ์ด์คํ๋ถ (IST) | ๋ญํธ (NTE) | 4์๊ฐ 10๋ถ | โข | ||||||
8081 | ์ ๋ค (JED) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 6์๊ฐ 40๋ถ | โข | โข | |||||
3420 | ๋ญํธ (NTE) | ์ด์คํ๋ถ (IST) | 3์๊ฐ 55๋ถ | โข | ||||||
4768 | ํ๋ฆฌ (ORY) | ์ด๋น์ฌ (IBZ) | 2์๊ฐ 5๋ถ | โข | ||||||
4059 | ์์คํ ๋ฅด๋ด (AMS) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 1์๊ฐ 25๋ถ | โข | โข | โข | โข | |||
4058 | ํ๋ฆฌ (ORY) | ์์คํ ๋ฅด๋ด (AMS) | 1์๊ฐ 30๋ถ | โข | โข | โข | โข | |||
7339 | ์์ (ALG) | ํด๋ฃจ์ฆ (TLS) | 1์๊ฐ 35๋ถ | โข | ||||||
3703 | ์ํ ๋ค (ATH) | ๋ญํธ (NTE) | 3์๊ฐ 50๋ถ | โข | ||||||
8473 | ํํธ ์ํฌ (DJE) | ๋ญํธ (NTE) | 3์๊ฐ 0๋ถ | โข | ||||||
8027 | ๋ค์นด๋ฅด (DSS) | ๋ง๋ฅด์ธ์ (MRS) | 5์๊ฐ 15๋ถ | โข | ||||||
7909 | ๋๋ธ๋ฆฐ (DUB) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 1์๊ฐ 55๋ถ | โข | โข | |||||
3051 | ํ์ค (FEZ) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 2์๊ฐ 55๋ถ | โข | ||||||
4499 | ๋ฅ๋ธ๋ด๋ (LJU) | ํ๋ฆฌ (ORY) | 2์๊ฐ 0๋ถ | โข | ||||||
8704 | ๋ฆฌ์น (LYS) | ๋ชจ๋์คํฐ๋ฅด (MIR) | 2์๊ฐ 5๋ถ | โข | ||||||
8705 | ๋ชจ๋์คํฐ๋ฅด (MIR) | ๋ฆฌ์น (LYS) | 2์๊ฐ 10๋ถ | โข | ||||||
8026 | ๋ง๋ฅด์ธ์ (MRS) | ๋ค์นด๋ฅด (DSS) | 5์๊ฐ 40๋ถ | โข | ||||||
3702 | ๋ญํธ (NTE) | ์ํ ๋ค (ATH) | 3์๊ฐ 25๋ถ | โข | ||||||
8472 | ๋ญํธ (NTE) | ํํธ ์ํฌ (DJE) | 2์๊ฐ 50๋ถ | โข | ||||||
