
GS
저렴한 톈진항공 항공권 검색
왕복
성인 1명
일반석
수백 개의 여행 사이트를 한 번에 검색하여 톈진항공 항공권 특가 상품을 찾아보세요
및 다양한 사이트
여행객들의 KAYAK 사랑이 계속되고 있습니다
지난 7일 동안 KAYAK에서 41,299,237회 검색되었습니다
톈진항공 항공편 이용에 관해 자주 묻는 질문(FAQ)
톈진항공 고객 후기
10.0
2개의 실제 숙박 후기 참고
10.0탑승 절차
10.0승무원
8.0기내식
10.0엔터테인먼트
9.0쾌적도
톈진항공 항공편 상태
So 3/16
톈진항공 노선도 - 톈진항공은 어떤 목적지로 운항하나요?
출발 공항을 입력하여 톈진항공 직항편으로 갈 수 있는 목적지를 확인하세요. 톈진항공에서 특정 노선을 운항하는지 알고 싶다면 출발 공항과 목적지 공항을 모두 입력한 후 검색을 누르세요.So 3/16
모든 톈진항공 항공편 노선
편명 | 출발 공항 | 도착 공항 | 소요시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6688 | 츠펑 (CIF) | 후허하오터 (HET) | 1시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
6591 | 충칭 (CKG) | 우루무치 (URC) | 3시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
6687 | 후허하오터 (HET) | 츠펑 (CIF) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
6626 | 후허하오터 (HET) | 퉁랴오 (TGO) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
7489 | 하미 (HMI) | 인촨 (INC) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
7490 | 하미 (HMI) | 우루무치 (URC) | 1시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
7490 | 인촨 (INC) | 하미 (HMI) | 2시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
6459 | 구이양 (KWE) | 지에양 (SWA) | 1시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
6625 | 퉁랴오 (TGO) | 후허하오터 (HET) | 2시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
6591 | 우루무치 (URC) | 알타이 (AAT) | 1시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
7515 | 우루무치 (URC) | 아커쑤 (AKU) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
7489 | 우루무치 (URC) | 하미 (HMI) | 1시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
7537 | 우루무치 (URC) | 이리 (YIN) | 1시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
7538 | 이리 (YIN) | 우루무치 (URC) | 1시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
7416 | 다롄 (DLC) | 난퉁 (NTG) | 2시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
7416 | 난퉁 (NTG) | 우한 (WUH) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
6460 | 지에양 (SWA) | 구이양 (KWE) | 2시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
7469 | 우루무치 (URC) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • | |
7564 | 카슈가르 (KHG) | 우루무치 (URC) | 2시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
7565 | 우루무치 (URC) | 카슈가르 (KHG) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
6592 | 알타이 (AAT) | 우루무치 (URC) | 1시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
7470 | 우루무치 (URC) | 1시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • | |
6592 | 우루무치 (URC) | 충칭 (CKG) | 4시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
6432 | 푸저우 (FOC) | 옌타이 (YNT) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
6432 | 옌타이 (YNT) | 다롄 (DLC) | 0시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
7423 | 츠펑 (CIF) | 후룬베이얼 (HLD) | 2시간 0분 | • | • | • | • | • | • | |
6511 | 칭다오 (TAO) | 원저우 (WNZ) | 1시간 55분 | • | • | • | • | • | • | |
7680 | 칭다오 (TAO) | 시안 (XIY) | 2시간 15분 | • | • | • | • | • | • | |
6512 | 원저우 (WNZ) | 칭다오 (TAO) | 2시간 10분 | • | • | • | • | • | • | |
7423 | 우한 (WUH) | 츠펑 (CIF) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | • | |
6431 | 다롄 (DLC) | 옌타이 (YNT) | 0시간 50분 | • | • | • | • | • | • | |
6431 | 옌타이 (YNT) | 푸저우 (FOC) | 2시간 50분 | • | • | • | • | • | • | |
6608 | 시린궈러멍 (XIL) | 후허하오터 (HET) | 1시간 25분 | • | • | • | • | • | • | |
7424 | 츠펑 (CIF) | 우한 (WUH) | 2시간 10분 | • | • | • | • | • | • | |
7424 | 후룬베이얼 (HLD) | 츠펑 (CIF) | 2시간 0분 | • | • | • | • | • | • | |
7679 | 시안 (XIY) | 칭다오 (TAO) | 2시간 0분 | • | • | • | • | • | • | |
6607 | 후허하오터 (HET) | 시린궈러멍 (XIL) | 1시간 20분 | • | • | • | • | • | • | |
7506 | 보얼타라 (BPL) | 우루무치 (URC) | 1시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
7505 | 우루무치 (URC) | 보얼타라 (BPL) | 1시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
7516 | 아커쑤 (AKU) | 우루무치 (URC) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | ||
6586 | 다롄 (DLC) | 허페이 (HFE) | 2시간 10분 | • | • | • | • | • | • | |
6586 | 허페이 (HFE) | 충칭 (CKG) | 2시간 15분 | • | • | • | • | • | • | |
7801 | 톈진 (TSN) | 시린궈러멍 (XIL) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
7802 | 시린궈러멍 (XIL) | 톈진 (TSN) | 1시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
6468 | 취안저우 (JJN) | 구이양 (KWE) | 2시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
7472 | 바잉궈렁 (KRL) | 우루무치 (URC) | 1시간 0분 | • | • | • | • | • | • | |
6467 | 구이양 (KWE) | 취안저우 (JJN) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
7472 | 바잉궈렁 (RQA) | 바잉궈렁 (KRL) | 1시간 0분 | • | • | • | • | • | • | |
7970 | 싱가포르 (SIN) | 구이양 (KWE) | 4시간 5분 | • | • | • | • | |||
7622 | 위린 (UYN) | 시안 (XIY) | 1시간 30분 | • | • | • | • | • | • | |
7623 | 시안 (XIY) | 위린 (UYN) | 1시간 15분 | • | • | • | • | • | • | |
6545 | 하이커우 (HAK) | 후허하오터 (HET) | 3시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
6546 | 후허하오터 (HET) | 하이커우 (HAK) | 3시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
7978 | 오사카 (KIX) | 톈진 (TSN) | 3시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
7893 | 톈진 (TSN) | 하이커우 (HAK) | 4시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
7977 | 톈진 (TSN) | 오사카 (KIX) | 2시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
6463 | 정저우 (CGO) | 후허하오터 (HET) | 1시간 40분 | • | • | • | • | |||
7405 | 츠펑 (CIF) | 바옌나오얼 (RLK) | 2시간 5분 | • | • | • | • | |||
7406 | 츠펑 (CIF) | 퉁랴오 (TGO) | 1시간 0분 | • | • | • | • | |||
6417 | 다롄 (DLC) | 탕산 (TVS) | 1시간 20분 | • | • | • | • | |||
7412 | 오르도스 (DSN) | 퉁랴오 (TGO) | 1시간 55분 | • | • | • | • | |||
7411 | 오르도스 (DSN) | 우하이 (WUA) | 1시간 5분 | • | • | • | • | |||
7486 | 알타이 (FYN) | 우루무치 (URC) | 1시간 20분 | • | • | • | • | |||
7724 | 천저우 (HCZ) | 구이양 (KWE) | 1시간 40분 | • | • | • | • | |||
6647 | 후허하오터 (HET) | 후룬베이얼 (HLD) | 2시간 20분 | • | • | • | • | |||
6675 | 후허하오터 (HET) | 싱안맹 (YIE) | 2시간 10분 | • | • | • | • | |||
6648 | 후룬베이얼 (HLD) | 후허하오터 (HET) | 2시간 10분 | • | • | • | • | |||
7649 | 하미 (HMI) | 2시간 20분 | • | • | • | • | ||||
6452 | 후이저우 (HUZ) | 구이양 (KWE) | 2시간 0분 | • | • | • | • | |||
7439 | 한중 (HZG) | 난퉁 (NTG) | 2시간 10분 | • | • | • | • | |||
7440 | 한중 (HZG) | 위린 (UYN) | 1시간 10분 | • | • | • | • | |||
6418 | 인촨 (INC) | 탕산 (TVS) | 2시간 0분 | • | • | • | • | |||
6463 | 구이양 (KWE) | 정저우 (CGO) | 2시간 10분 | • | • | • | • | |||
6451 | 구이양 (KWE) | 후이저우 (HUZ) | 2시간 5분 | • | • | • | • | |||
7969 | 구이양 (KWE) | 싱가포르 (SIN) | 4시간 35분 | • | • | • | • | |||
7454 | 구이양 (KWE) | 위린 (UYN) | 2시간 15분 | • | • | • | • | |||
7440 | 난퉁 (NTG) | 한중 (HZG) | 2시간 40분 | • | • | • | • | |||
7406 | 바옌나오얼 (RLK) | 츠펑 (CIF) | 2시간 0분 | • | • | • | • | |||
7618 | 바옌나오얼 (RLK) | 시안 (XIY) | 1시간 50분 | • | • | • | • | |||
7442 | 선양 (SHE) | 위린 (UYN) | 2시간 35분 | • | • | • | • | |||
7452 | 칭다오 (TAO) | 위린 (UYN) | 2시간 25분 | • | • | • | • | |||
7405 | 퉁랴오 (TGO) | 츠펑 (CIF) | 1시간 5분 | • | • | • | • | |||
7411 | 퉁랴오 (TGO) | 오르도스 (DSN) | 2시간 20분 | • | • | • | • | |||
6691 | 퉁랴오 (TGO) | 지난 (TNA) | 2시간 0분 | • | • | • | • | |||
6692 | 지난 (TNA) | 퉁랴오 (TGO) | 2시간 0분 | • | • | • | • | |||
7724 | 톈진 (TSN) | 천저우 (HCZ) | 2시간 50분 | • | • | • | • | |||
6418 | 탕산 (TVS) | 다롄 (DLC) | 0시간 50분 | • | • | • | • | |||
6417 | 탕산 (TVS) | 인촨 (INC) | 2시간 40분 | • | • | • | • | |||
7485 | 우루무치 (URC) | 알타이 (FYN) | 1시간 10분 | • | • | • | • | |||
7439 | 위린 (UYN) | 한중 (HZG) | 1시간 40분 | • | • | • | • | |||
7453 | 위린 (UYN) | 구이양 (KWE) | 2시간 50분 | • | • | • | • | |||
7441 | 위린 (UYN) | 선양 (SHE) | 2시간 15분 | • | • | • | • | |||
7451 | 위린 (UYN) | 칭다오 (TAO) | 1시간 50분 | • | • | • | • | |||
7431 | 위린 (UYN) | 샤먼 (XMN) | 3시간 5분 | • | • | • | • | |||
7412 | 우하이 (WUA) | 오르도스 (DSN) | 1시간 5분 | • | • | • | • | |||
7618 | 시린궈러멍 (XIL) | 바옌나오얼 (RLK) | 1시간 50분 | • | • | • | • | |||
7649 | 시안 (XIY) | 하미 (HMI) | 3시간 5분 | • | • | • | • | |||
7432 | 샤먼 (XMN) | 위린 (UYN) | 3시간 10분 | • | • | • | • | |||
6410 | 샤먼 (XMN) | 옌타이 (YNT) | 2시간 40분 | • | • | • | • | |||
6676 | 싱안맹 (YIE) | 후허하오터 (HET) | 2시간 10분 | • | • | • | • | |||
6409 | 옌타이 (YNT) | 샤먼 (XMN) | 2시간 50분 | • | • | • | • | |||
7696 | 창사 (CSX) | 다조우 (DZH) | 1시간 50분 | • | • | • | • | |||
7695 | 다조우 (DZH) | 창사 (CSX) | 1시간 35분 | • | • | • | • | |||
7696 | 다조우 (DZH) | 시안 (XIY) | 1시간 20분 | • | • | • | • | |||
7695 | 시안 (XIY) | 다조우 (DZH) | 1시간 20분 | • | • | • | • | |||
6464 | 정저우 (CGO) | 구이양 (KWE) | 2시간 30분 | • | • | • | • | |||
6464 | 후허하오터 (HET) | 정저우 (CGO) | 1시간 35분 | • | • | • | • | |||
6645 | 후허하오터 (HET) | 후룬베이얼 (NZL) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
6413 | 후허하오터 (HET) | 톈진 (TSN) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
6646 | 후룬베이얼 (HLD) | 후룬베이얼 (NZL) | 0시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
6646 | 후룬베이얼 (NZL) | 후허하오터 (HET) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
6645 | 후룬베이얼 (NZL) | 후룬베이얼 (HLD) | 1시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
6413 | 톈진 (TSN) | 다롄 (DLC) | 1시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
7723 | 천저우 (HCZ) | 톈진 (TSN) | 2시간 30분 | • | • | • | • | |||
7723 | 구이양 (KWE) | 천저우 (HCZ) | 1시간 45분 | • | • | • | • | |||
7675 | 간저우 (KOW) | 주하이 (ZUH) | 1시간 20분 | • | • | • | • | • | ||
7529 | 구이양 (KWE) | 하이커우 (HAK) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | • | |
7529 | 우루무치 (URC) | 구이양 (KWE) | 4시간 20분 | • | • | • | • | • | • | |
7675 | 시안 (XIY) | 간저우 (KOW) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | ||
7572 | 타쳉 (TCG) | 우루무치 (URC) | 1시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
7571 | 우루무치 (URC) | 타쳉 (TCG) | 1시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
6510 | 안캉 (AKA) | 위린 (UYN) | 1시간 35분 | • | • | • | ||||
6490 | 안칭 (AQG) | 구이양 (KWE) | 2시간 40분 | • | • | • | ||||
6489 | 안칭 (AQG) | 칭다오 (TAO) | 1시간 30분 | • | • | • | ||||
7682 | 창더 (CGD) | 시안 (XIY) | 1시간 30분 | • | • | • | ||||
6641 | 정저우 (CGO) | 헝양 (HNY) | 2시간 0분 | • | • | • | ||||
7438 | 정저우 (CGO) | 위린 (UYN) | 1시간 30분 | • | • | • | ||||
7409 | 츠펑 (CIF) | 오르도스 (DSN) | 1시간 55분 | • | • | • | ||||
6585 | 충칭 (CKG) | 허페이 (HFE) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | • | |
6429 | 다롄 (DLC) | 웨이하이 (WEH) | 1시간 5분 | • | • | • | ||||
7410 | 오르도스 (DSN) | 츠펑 (CIF) | 1시간 40분 | • | • | • | ||||
6575 | 하이커우 (HAK) | 화이화 (HJJ) | 1시간 40분 | • | • | • | ||||
7833 | 후허하오터 (HET) | 우하이 (WUA) | 1시간 20분 | • | • | • | ||||
6585 | 허페이 (HFE) | 다롄 (DLC) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | • | |
6576 | 화이화 (HJJ) | 하이커우 (HAK) | 1시간 40분 | • | • | • | ||||
6575 | 화이화 (HJJ) | 시안 (XIY) | 1시간 35분 | • | • | • | ||||
6642 | 헝양 (HNY) | 정저우 (CGO) | 2시간 0분 | • | • | • | ||||
6500 | 칭양 (IQN) | 구이양 (KWE) | 1시간 50분 | • | • | • | ||||
6499 | 칭양 (IQN) | 톈진 (TSN) | 2시간 5분 | • | • | • | ||||
7449 | 지닝 (JNG) | 난창 (KHN) | 1시간 40분 | • | • | • | ||||
7450 | 지닝 (JNG) | 위린 (UYN) | 2시간 5분 | • | • | • | ||||
7478 | 아커쑤 (KCA) | 우루무치 (URC) | 1시간 0분 | • | • | • | ||||
7450 | 난창 (KHN) | 지닝 (JNG) | 1시간 50분 | • | • | • | ||||
6489 | 구이양 (KWE) | 안칭 (AQG) | 2시간 5분 | • | • | • | ||||
6499 | 구이양 (KWE) | 칭양 (IQN) | 2시간 5분 | • | • | • | ||||
6497 | 구이양 (KWE) | 톈진 (TSN) | 2시간 55분 | • | • | • | ||||
6481 | 구이양 (KWE) | 주하이 (ZUH) | 1시간 50분 | • | • | • | ||||
6430 | 상하이 (PVG) | 웨이하이 (WEH) | 1시간 55분 | • | • | • | ||||
6490 | 칭다오 (TAO) | 안칭 (AQG) | 1시간 55분 | • | • | • | ||||
7670 | 타쳉 (TCG) | 시안 (XIY) | 3시간 50분 | • | • | • | ||||
7403 | 퉁랴오 (TGO) | 시린궈러멍 (XIL) | 1시간 40분 | • | • | • | ||||
7833 | 톈진 (TSN) | 후허하오터 (HET) | 1시간 35분 | • | • | • | ||||
6500 | 톈진 (TSN) | 칭양 (IQN) | 2시간 15분 | • | • | • | ||||
6498 | 톈진 (TSN) | 구이양 (KWE) | 3시간 10분 | • | • | • | ||||
7477 | 우루무치 (URC) | 아커쑤 (KCA) | 1시간 30분 | • | • | • | ||||
6509 | 위린 (UYN) | 안캉 (AKA) | 1시간 25분 | • | • | • | ||||
7437 | 위린 (UYN) | 정저우 (CGO) | 1시간 35분 | • | • | • | ||||
7449 | 위린 (UYN) | 지닝 (JNG) | 2시간 0분 | • | • | • | ||||
7457 | 위린 (UYN) | 양저우 (YTY) | 2시간 35분 | • | • | • | ||||
6430 | 웨이하이 (WEH) | 다롄 (DLC) | 0시간 55분 | • | • | • | ||||
6429 | 웨이하이 (WEH) | 상하이 (PVG) | 2시간 0분 | • | • | • | ||||
7458 | 원저우 (WNZ) | 양저우 (YTY) | 1시간 40분 | • | • | • | ||||
7404 | 우하이 (WUA) | 시린궈러멍 (XIL) | 1시간 40분 | • | • | • | ||||
7610 | 우하이 (WUA) | 시안 (XIY) | 1시간 55분 | • | • | • | ||||
7404 | 시린궈러멍 (XIL) | 퉁랴오 (TGO) | 1시간 20분 | • | • | • | ||||
7403 | 시린궈러멍 (XIL) | 우하이 (WUA) | 1시간 50분 | • | • | • | ||||
7681 | 시안 (XIY) | 창더 (CGD) | 1시간 35분 | • | • | • | ||||
6576 | 시안 (XIY) | 화이화 (HJJ) | 1시간 55분 | • | • | • | ||||
7669 | 시안 (XIY) | 타쳉 (TCG) | 4시간 25분 | • | • | • | ||||
7677 | 시안 (XIY) | 쭌이 (ZYI) | 1시간 45분 | • | • | • | ||||
7678 | 샤먼 (XMN) | 쭌이 (ZYI) | 2시간 40분 | • | • | • | ||||
7458 | 양저우 (YTY) | 위린 (UYN) | 2시간 30분 | • | • | • | ||||
7457 | 양저우 (YTY) | 원저우 (WNZ) | 1시간 30분 | • | • | • | ||||
6494 | 잔장 (ZHA) | 구이양 (KWE) | 1시간 35분 | • | • | • | ||||
7678 | 쭌이 (ZYI) | 시안 (XIY) | 1시간 40분 | • | • | • | ||||
7677 | 쭌이 (ZYI) | 샤먼 (XMN) | 2시간 5분 | • | • | • | ||||
7685 | 츠펑 (CIF) | 싱안맹 (HLH) | 1시간 20분 | • | • | • | • | |||
7686 | 츠펑 (CIF) | 시안 (XIY) | 2시간 45분 | • | • | • | • | |||
7686 | 싱안맹 (HLH) | 츠펑 (CIF) | 1시간 25분 | • | • | • | • | |||
7685 | 시안 (XIY) | 츠펑 (CIF) | 2시간 15분 | • | • | • | • | |||
7984 | 오사카 (KIX) | 구이양 (KWE) | 5시간 15분 | • | • | • | ||||
7694 | 바잉궈렁 (KRL) | 시안 (XIY) | 3시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
7983 | 구이양 (KWE) | 오사카 (KIX) | 3시간 45분 | • | • | • | ||||
7882 | 상하이 (PVG) | 톈진 (TSN) | 2시간 15분 | • | • | • | ||||
7881 | 톈진 (TSN) | 상하이 (PVG) | 2시간 10분 | • | • | • | ||||
7693 | 시안 (XIY) | 바잉궈렁 (KRL) | 3시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
6587 | 충칭 (CKG) | 창사 (CSX) | 1시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
6588 | 창사 (CSX) | 충칭 (CKG) | 1시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
7608 | 창사 (CSX) | 시안 (XIY) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
7872 | 싼야 (SYX) | 톈진 (TSN) | 4시간 0분 | • | • | • | • | |||
7871 | 톈진 (TSN) | 싼야 (SYX) | 4시간 0분 | • | • | • | • | |||
7607 | 시안 (XIY) | 창사 (CSX) | 2시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
6515 | 충칭 (CKG) | 싼야 (SYX) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
6539 | 하이커우 (HAK) | 지난 (TNA) | 3시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
6516 | 싼야 (SYX) | 충칭 (CKG) | 2시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
6583 | 충칭 (CKG) | 시옌 (WDS) | 1시간 25분 | • | • | • | ||||
6577 | 하이커우 (HAK) | 난징 (NKG) | 2시간 45분 | • | • | • | • | • | • | |
7928 | 타이저우 (HYN) | 톈진 (TSN) | 2시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
6584 | 취안저우 (JJN) | 시옌 (WDS) | 2시간 15분 | • | • | • | ||||
7719 | 뤼량 (LLV) | 톈진 (TSN) | 1시간 15분 | • | • | • | ||||
7720 | 뤼량 (LLV) | 우한 (WUH) | 2시간 5분 | • | • | • | ||||
6577 | 난징 (NKG) | 후허하오터 (HET) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | |
7927 | 톈진 (TSN) | 타이저우 (HYN) | 2시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
7720 | 톈진 (TSN) | 뤼량 (LLV) | 1시간 30분 | • | • | • | ||||
7459 | 위린 (UYN) | 쉬저우 (XUZ) | 1시간 55분 | • | • | • | ||||
6584 | 시옌 (WDS) | 충칭 (CKG) | 1시간 30분 | • | • | • | ||||
6583 | 시옌 (WDS) | 취안저우 (JJN) | 2시간 5분 | • | • | • | ||||
7719 | 우한 (WUH) | 뤼량 (LLV) | 2시간 5분 | • | • | • | ||||
7460 | 쉬저우 (XUZ) | 위린 (UYN) | 2시간 0분 | • | • | • | ||||
7676 | 간저우 (KOW) | 시안 (XIY) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | ||
7639 | 시안 (XIY) | 선양 (SHE) | 3시간 0분 | • | • | • | • | • | ||
7676 | 주하이 (ZUH) | 간저우 (KOW) | 1시간 10분 | • | • | • | • | • | ||
7994 | 인천 (ICN) | 톈진 (TSN) | 1시간 55분 | • | • | • | ||||
7993 | 톈진 (TSN) | 인천 (ICN) | 1시간 50분 | • | • | • | ||||
7892 | 샤먼 (XMN) | 톈진 (TSN) | 2시간 45분 | • | • | • | • | • | • | |
7530 | 하이커우 (HAK) | 구이양 (KWE) | 1시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
7840 | 호탄 (HTN) | 우루무치 (URC) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | ||
7530 | 구이양 (KWE) | 우루무치 (URC) | 4시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
7839 | 톈진 (TSN) | 우루무치 (URC) | 4시간 25분 | • | • | • | • | • | ||
7839 | 우루무치 (URC) | 호탄 (HTN) | 2시간 15분 | • | • | • | • | • | ||
7840 | 우루무치 (URC) | 톈진 (TSN) | 4시간 10분 | • | • | • | • | • | ||
7634 | 안칭 (AQG) | 시안 (XIY) | 2시간 15분 | • | • | • | • | • | • | |
7906 | 충칭 (CKG) | 톈진 (TSN) | 2시간 30분 | • | • | • | • | • | ||
6414 | 다롄 (DLC) | 톈진 (TSN) | 1시간 15분 | • | • | • | • | • | • | |
7891 | 톈진 (TSN) | 샤먼 (XMN) | 2시간 55분 | • | • | • | • | • | • | |
7634 | 샤먼 (XMN) | 안칭 (AQG) | 1시간 40분 | • | • | • | • | • | • | |
7656 | 다롄 (DLC) | 시안 (XIY) | 2시간 35분 | • | • | • | • | • | ||
7642 | 하얼빈 (HRB) | 시안 (XIY) | 3시간 40분 | • | • | • | • | • | ||
7655 | 시안 (XIY) | 다롄 (DLC) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | ||
7641 | 시안 (XIY) | 하얼빈 (HRB) | 3시간 10분 | • | • | • | • | • | ||
7615 | 바오터우 (BAV) | 후룬베이얼 (HLD) | 2시간 30분 | • | • | • | • | |||
7616 | 바오터우 (BAV) | 시안 (XIY) | 1시간 30분 | • | • | • | • | |||
7616 | 후룬베이얼 (HLD) | 바오터우 (BAV) | 2시간 35분 | • | • | • | • | |||
7856 | 쿤밍 (KMG) | 톈진 (TSN) | 3시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
7855 | 톈진 (TSN) | 쿤밍 (KMG) | 3시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
7615 | 시안 (XIY) | 바오터우 (BAV) | 1시간 35분 | • | • | • | • | |||
7894 | 하이커우 (HAK) | 톈진 (TSN) | 3시간 45분 | • | • | • | • | |||
7905 | 톈진 (TSN) | 충칭 (CKG) | 2시간 55분 | • | • | • | • | • | ||
7916 | 츠펑 (CIF) | 톈진 (TSN) | 1시간 20분 | • | • | • | • | • | • | |
6652 | 다롄 (DLC) | 우한 (WUH) | 2시간 35분 | • | • | • | • | • | ||
6651 | 하이커우 (HAK) | 우한 (WUH) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | ||
7990 | 도쿄 (HND) | 톈진 (TSN) | 3시간 50분 | • | • | • | • | |||
7471 | 바잉궈렁 (KRL) | 바잉궈렁 (RQA) | 1시간 5분 | • | • | • | • | |||
7812 | 난양 (NNY) | 톈진 (TSN) | 1시간 55분 | • | • | • | • | |||
7811 | 난양 (NNY) | 주하이 (ZUH) | 2시간 30분 | • | • | • | • | |||
7792 | 후룬베이얼 (NZH) | 퉁랴오 (TGO) | 1시간 30분 | • | • | • | • | |||
7791 | 퉁랴오 (TGO) | 후룬베이얼 (NZH) | 1시간 40분 | • | • | • | • | |||
7792 | 퉁랴오 (TGO) | 톈진 (TSN) | 1시간 30분 | • | • | • | • | |||
7811 | 톈진 (TSN) | 난양 (NNY) | 2시간 5분 | • | • | • | • | |||
7791 | 톈진 (TSN) | 퉁랴오 (TGO) | 1시간 35분 | • | • | • | • | |||
7803 | 톈진 (TSN) | 타이위안 (TYN) | 1시간 20분 | • | • | • | • | |||
7804 | 타이위안 (TYN) | 톈진 (TSN) | 1시간 10분 | • | • | • | • | |||
7471 | 우루무치 (URC) | 바잉궈렁 (KRL) | 1시간 15분 | • | • | • | • | |||
6651 | 우한 (WUH) | 다롄 (DLC) | 2시간 15분 | • | • | • | • | • | ||
6652 | 우한 (WUH) | 하이커우 (HAK) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | ||
7812 | 주하이 (ZUH) | 난양 (NNY) | 2시간 10분 | • | • | • | • | |||
6502 | 정저우 (CGO) | 하이커우 (HAK) | 3시간 30분 | • | • | • | • | • | • | |
6501 | 하이커우 (HAK) | 정저우 (CGO) | 3시간 0분 | • | • | • | • | • | • | |
6531 | 하이커우 (HAK) | 후이저우 (HUZ) | 1시간 15분 | • | • | |||||
6529 | 하이커우 (HAK) | 란저우 (LHW) | 3시간 20분 | • | • | • | • | • | • | |
6582 | 항저우 (HGH) | 충칭 (CKG) | 3시간 20분 | • | • | |||||
6507 | 항저우 (HGH) | 청두 (TFU) | 3시간 20분 | • | • | |||||
6532 | 후이저우 (HUZ) | 하이커우 (HAK) | 1시간 30분 | • | • | |||||
6531 | 후이저우 (HUZ) | 스자좡 (SJW) | 2시간 55분 | • | • | |||||
7879 | 칭양 (IQN) | 란저우 (LHW) | 1시간 0분 | • | • | • | • | |||
7880 | 란저우 (LHW) | 칭양 (IQN) | 1시간 5분 | • | • | • | • | |||
7415 | 난퉁 (NTG) | 다롄 (DLC) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | ||
6532 | 스자좡 (SJW) | 후이저우 (HUZ) | 2시간 55분 | • | • | |||||
6508 | 청두 (TFU) | 항저우 (HGH) | 2시간 30분 | • | • | |||||
6503 | 톈진 (TSN) | 위린 (UYN) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
7415 | 우한 (WUH) | 난퉁 (NTG) | 1시간 25분 | • | • | • | • | • | ||
6581 | 충칭 (CKG) | 항저우 (HGH) | 2시간 5분 | • | • | |||||
6419 | 다롄 (DLC) | 뤼량 (LLV) | 2시간 10분 | • | • | |||||
6493 | 구이양 (KWE) | 잔장 (ZHA) | 1시간 40분 | • | • | |||||
6420 | 뤼량 (LLV) | 다롄 (DLC) | 1시간 40분 | • | • | |||||
6419 | 뤼량 (LLV) | 시안 (XIY) | 1시간 40분 | • | • | |||||
7989 | 톈진 (TSN) | 도쿄 (HND) | 3시간 0분 | • | • | • | • | |||
6420 | 시안 (XIY) | 뤼량 (LLV) | 1시간 10분 | • | • | |||||
6482 | 주하이 (ZUH) | 구이양 (KWE) | 2시간 10분 | • | • | |||||
7762 | 지에양 (SWA) | 양저우 (YTY) | 2시간 0분 | • | • | • | ||||
7761 | 톈진 (TSN) | 양저우 (YTY) | 1시간 45분 | • | • | • | ||||
