
PN
저렴한 중국웨스트에어 항공권 검색
왕복
성인 1명
일반석
수백 개의 여행 사이트를 한 번에 검색하여 중국웨스트에어 항공권 특가 상품을 찾아보세요
및 다양한 사이트
여행객들의 KAYAK 사랑이 계속되고 있습니다
지난 7일 동안 KAYAK에서 41,299,237회 검색되었습니다
중국웨스트에어 항공편 이용에 관해 자주 묻는 질문(FAQ)
중국웨스트에어 고객 후기
0.0
0개의 실제 숙박 후기 참고
중국웨스트에어 항공편 상태
목 3/27
중국웨스트에어 노선도 - 중국웨스트에어은 어떤 목적지로 운항하나요?
출발 공항을 입력하여 중국웨스트에어 직항편으로 갈 수 있는 목적지를 확인하세요. 중국웨스트에어에서 특정 노선을 운항하는지 알고 싶다면 출발 공항과 목적지 공항을 모두 입력한 후 검색을 누르세요.목 3/27
모든 중국웨스트에어 항공편 노선
편명 | 출발 공항 | 도착 공항 | 소요시간 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6423 | 충칭 (CKG) | 하노이 (HAN) | 2시간 20분 | • | • | • | ||||
6512 | 다리 (DLU) | 충칭 (CKG) | 1시간 45분 | • | • | • | • | |||
6253 | 정저우 (CGO) | 하미 (HMI) | 3시간 55분 | • | • | • | • | • | • | |
6563 | 정저우 (CGO) | 하얼빈 (HRB) | 3시간 5분 | • | • | • | • | • | • | |
6227 | 정저우 (CGO) | 취안저우 (JJN) | 2시간 15분 | • | • | • | • | • | • | |
6371 | 정저우 (CGO) | 간저우 (KOW) | 1시간 55분 | • | • | • | • | • | • | |
6389 | 정저우 (CGO) | 바잉궈렁 (KRL) | 4시간 45분 | • | • | • | • | • | • | |
6445 | 정저우 (CGO) | 리장 (LJG) | 2시간 55분 | • | • | • | • | • | • | |
6306 | 정저우 (CGO) | 지에양 (SWA) | 2시간 35분 | • | • | • | • | • | • | |
6315 | 정저우 (CGO) | 싼야 (SYX) | 3시간 10분 | • | • | • | • | • | • | |
6233 | 정저우 (CGO) | 샤먼 (XMN) | 2시간 30분 | • | • | • | • | • | • | |
6373 | 충칭 (CKG) | 상하이 (PVG) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | • | |
6247 | 충칭 (CKG) | 르자오 (RIZ) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | • | |
6533 | 충칭 (CKG) | 싼야 (SYX) | 2시간 30분 | • | • | • | • | • | • | |
6401 | 허페이 (HFE) | 쿤밍 (KMG) | 2시간 55분 | • | • | • | • | • | • | |
6254 | 하미 (HMI) | 정저우 (CGO) | 3시간 15분 | • | • | • | • | • | • | |
6564 | 하얼빈 (HRB) | 정저우 (CGO) | 3시간 10분 | • | • | • | • | • | • | |
6340 | 하얼빈 (HRB) | 쉬저우 (XUZ) | 2시간 45분 | • | • | • | • | • | • | |
6420 | 시솽반나 다이족 자치주 (JHG) | 정저우 (CGO) | 2시간 55분 | • | • | • | • | • | • | |
6228 | 취안저우 (JJN) | 정저우 (CGO) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | • | |
6210 | 취안저우 (JJN) | 충칭 (CKG) | 3시간 0분 | • | • | • | • | • | • | |
6441 | 취안저우 (JJN) | 구이양 (KWE) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | • | |
6402 | 쿤밍 (KMG) | 허페이 (HFE) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | |
6372 | 간저우 (KOW) | 정저우 (CGO) | 1시간 55분 | • | • | • | • | • | • | |
6371 | 간저우 (KOW) | 싼야 (SYX) | 2시간 35분 | • | • | • | • | • | • | |
6390 | 바잉궈렁 (KRL) | 정저우 (CGO) | 3시간 45분 | • | • | • | • | • | • | |
6442 | 구이양 (KWE) | 취안저우 (JJN) | 1시간 55분 | • | • | • | • | • | • | |
6446 | 리장 (LJG) | 정저우 (CGO) | 2시간 30분 | • | • | • | • | • | • | |
6260 | 난징 (NKG) | 충칭 (CKG) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | |
6247 | 르자오 (RIZ) | 선양 (SHE) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | |
6306 | 지에양 (SWA) | 충칭 (CKG) | 2시간 40분 | • | • | • | • | • | • | |
6316 | 싼야 (SYX) | 정저우 (CGO) | 3시간 0분 | • | • | • | • | • | • | |
6534 | 싼야 (SYX) | 충칭 (CKG) | 2시간 30분 | • | • | • | • | • | • | |
6372 | 싼야 (SYX) | 간저우 (KOW) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | • | |
6339 | 싼야 (SYX) | 쉬저우 (XUZ) | 3시간 0분 | • | • | • | • | • | • | |
6238 | 톈진 (TSN) | 충칭 (CKG) | 2시간 55분 | • | • | • | • | • | • | |
6234 | 샤먼 (XMN) | 정저우 (CGO) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | |
6339 | 쉬저우 (XUZ) | 하얼빈 (HRB) | 2시간 50분 | • | • | • | • | • | • | |
6340 | 쉬저우 (XUZ) | 싼야 (SYX) | 3시간 20분 | • | • | • | • | • | • | |
6419 | 정저우 (CGO) | 시솽반나 다이족 자치주 (JHG) | 3시간 25분 | • | • | • | • | • | • | |
6201 | 정저우 (CGO) | 란저우 (LHW) | 2시간 0분 | • | • | • | • | • | • | |
6297 | 정저우 (CGO) | 닝보 (NGB) | 1시간 55분 | • | • | • | • | • | • | |
6311 | 정저우 (CGO) | 선전 (SZX) | 2시간 30분 | • | • | • | • | • | • | |
6287 | 정저우 (CGO) | 우루무치 (URC) | 4시간 30분 | • | • | • | • | • | • | |
6243 | 정저우 (CGO) | 주하이 (ZUH) | 2시간 35분 | • | • | • | • | • | • | |
6341 | 충칭 (CKG) | 후이저우 (HUZ) | 2시간 10분 | • | • | • | • | • | • | |
6403 | 충칭 (CKG) | 시솽반나 다이족 자치주 (JHG) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | • | |
6239 | 충칭 (CKG) | 리장 (LJG) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | • | |
6391 | 충칭 (CKG) | 라싸 (LXA) | 3시간 5분 | • | • | • | • | • | • | |
6545 | 충칭 (CKG) | 지에양 (SWA) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | • | |
6237 | 충칭 (CKG) | 톈진 (TSN) | 2시간 35분 | • | • | • | • | • | • | |
6294 | 하이시 몽골족 티베트족 자치주 (GOQ) | 정저우 (CGO) | 2시간 40분 | • | • | • | • | • | • | |
6549 | 허페이 (HFE) | 시솽반나 다이족 자치주 (JHG) | 3시간 35분 | • | • | • | • | • | • | |
6357 | 허페이 (HFE) | 청두 (TFU) | 2시간 35분 | • | • | • | • | • | • | |
6342 | 후이저우 (HUZ) | 충칭 (CKG) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | |
6550 | 시솽반나 다이족 자치주 (JHG) | 허페이 (HFE) | 2시간 40분 | • | • | • | • | • | • | |
6414 | 구이양 (KWE) | 허페이 (HFE) | 2시간 0분 | • | • | • | • | • | • | |
6355 | 구이양 (KWE) | 원저우 (WNZ) | 2시간 0분 | • | • | • | • | • | • | |
6201 | 란저우 (LHW) | 카슈가르 (KHG) | 4시간 5분 | • | • | • | • | • | • | |
6240 | 리장 (LJG) | 충칭 (CKG) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | |
6272 | 라싸 (LXA) | 충칭 (CKG) | 2시간 45분 | • | • | • | • | • | • | |
6294 | 라싸 (LXA) | 하이시 몽골족 티베트족 자치주 (GOQ) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | |
6298 | 닝보 (NGB) | 정저우 (CGO) | 2시간 10분 | • | • | • | • | • | • | |
6528 | 닝보 (NGB) | 구이양 (KWE) | 3시간 5분 | • | • | • | • | • | • | |
6374 | 상하이 (PVG) | 충칭 (CKG) | 3시간 10분 | • | • | • | • | • | • | |
6312 | 선전 (SZX) | 정저우 (CGO) | 2시간 30분 | • | • | • | • | • | • | |
6288 | 우루무치 (URC) | 정저우 (CGO) | 3시간 45분 | • | • | • | • | • | • | |
6356 | 원저우 (WNZ) | 구이양 (KWE) | 2시간 50분 | • | • | • | • | • | • | |
6244 | 주하이 (ZUH) | 정저우 (CGO) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | |
6259 | 충칭 (CKG) | 난징 (NKG) | 1시간 55분 | • | • | • | • | • | • | |
6305 | 지에양 (SWA) | 정저우 (CGO) | 2시간 35분 | • | • | • | • | • | • | |
6289 | 충칭 (CKG) | 정저우 (CGO) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | ||
6221 | 충칭 (CKG) | 간저우 (KOW) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | ||
6202 | 카슈가르 (KHG) | 란저우 (LHW) | 3시간 25분 | • | • | • | • | • | ||
6224 | 쿤밍 (KMG) | 정저우 (CGO) | 2시간 40분 | • | • | • | • | • | ||
6222 | 간저우 (KOW) | 충칭 (CKG) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | ||
6221 | 간저우 (KOW) | 톈진 (TSN) | 2시간 35분 | • | • | • | • | • | ||
6202 | 란저우 (LHW) | 정저우 (CGO) | 1시간 55분 | • | • | • | • | • | ||
6248 | 르자오 (RIZ) | 충칭 (CKG) | 2시간 55분 | • | • | • | • | • | ||
6248 | 선양 (SHE) | 르자오 (RIZ) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | ||
6222 | 톈진 (TSN) | 간저우 (KOW) | 2시간 45분 | • | • | • | • | • | ||
6209 | 충칭 (CKG) | 취안저우 (JJN) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | • | |
6349 | 충칭 (CKG) | 스자좡 (SJW) | 2시간 5분 | • | • | • | ||||
6350 | 스자좡 (SJW) | 충칭 (CKG) | 2시간 30분 | • | • | • | ||||
6555 | 정저우 (CGO) | 구이양 (KWE) | 2시간 30분 | • | • | • | • | • | ||
6556 | 구이양 (KWE) | 정저우 (CGO) | 2시간 15분 | • | • | • | • | • | ||
6358 | 청두 (TFU) | 허페이 (HFE) | 2시간 10분 | • | • | • | • | • | ||
6328 | 지난 (TNA) | 충칭 (CKG) | 2시간 40분 | • | • | • | • | • | ||
6382 | 광저우 (CAN) | 정저우 (CGO) | 2시간 15분 | • | • | • | • | • | ||
6206 | 광저우 (CAN) | 충칭 (CKG) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | ||
6381 | 정저우 (CGO) | 광저우 (CAN) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | ||
6290 | 정저우 (CGO) | 충칭 (CKG) | 2시간 20분 | • | • | • | • | |||
6223 | 정저우 (CGO) | 쿤밍 (KMG) | 2시간 45분 | • | • | • | • | |||
6424 | 하노이 (HAN) | 충칭 (CKG) | 2시간 10분 | • | • | |||||
6207 | 충칭 (CKG) | 하이커우 (HAK) | 2시간 35분 | • | • | • | • | • | ||
6503 | 충칭 (CKG) | 허페이 (HFE) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | ||
6283 | 충칭 (CKG) | 원저우 (WNZ) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | ||
6532 | 하이커우 (HAK) | 충칭 (CKG) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | ||
6504 | 허페이 (HFE) | 충칭 (CKG) | 2시간 15분 | • | • | • | • | • | ||
6404 | 시솽반나 다이족 자치주 (JHG) | 충칭 (CKG) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | ||
6395 | 충칭 (CKG) | 타이위안 (TYN) | 2시간 0분 | • | • | • | • | • | ||
6413 | 허페이 (HFE) | 구이양 (KWE) | 2시간 30분 | • | • | • | • | • | ||
6557 | 허페이 (HFE) | 주하이 (ZUH) | 2시간 30분 | • | • | • | • | • | ||
6527 | 구이양 (KWE) | 닝보 (NGB) | 2시간 10분 | • | • | • | • | • | ||
6396 | 타이위안 (TYN) | 충칭 (CKG) | 2시간 15분 | • | • | • | • | • | ||
6558 | 주하이 (ZUH) | 허페이 (HFE) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | ||
6398 | 베이하이 (BHY) | 정저우 (CGO) | 2시간 30분 | • | • | • | • | |||
6397 | 정저우 (CGO) | 베이하이 (BHY) | 2시간 45분 | • | • | • | • | |||
6296 | 난징 (NKG) | 구이양 (KWE) | 2시간 40분 | • | • | • | • | |||
6526 | 방콕 (BKK) | 다리 (DLU) | 2시간 15분 | • | • | • | ||||
6293 | 정저우 (CGO) | 하이시 몽골족 티베트족 자치주 (GOQ) | 3시간 15분 | • | • | • | ||||
6331 | 정저우 (CGO) | 원저우 (WNZ) | 2시간 0분 | • | • | • | ||||
6511 | 충칭 (CKG) | 다리 (DLU) | 1시간 55분 | • | • | • | ||||
6275 | 충칭 (CKG) | 푸저우 (FOC) | 2시간 30분 | • | • | • | ||||
6435 | 충칭 (CKG) | 항저우 (HGH) | 1시간 55분 | • | • | • | ||||
6501 | 충칭 (CKG) | 쿤밍 (KMG) | 1시간 40분 | • | • | • | ||||
6449 | 충칭 (CKG) | 르카쩌 (RKZ) | 3시간 10분 | • | • | • | ||||
6263 | 충칭 (CKG) | 주하이 (ZUH) | 2시간 0분 | • | • | • | ||||
6525 | 다리 (DLU) | 방콕 (BKK) | 2시간 20분 | • | • | • | ||||
6523 | 다리 (DLU) | 호치민 (SGN) | 3시간 10분 | • | • | • | ||||
6276 | 푸저우 (FOC) | 충칭 (CKG) | 2시간 55분 | • | • | • | ||||
6293 | 하이시 몽골족 티베트족 자치주 (GOQ) | 라싸 (LXA) | 1시간 45분 | • | • | • | ||||
6432 | 허페이 (HFE) | 루저우 (LZO) | 2시간 30분 | • | • | • | ||||
6436 | 항저우 (HGH) | 충칭 (CKG) | 3시간 0분 | • | • | • | ||||
6322 | 취안저우 (JJN) | 싼야 (SYX) | 2시간 15분 | • | • | • | ||||
6321 | 취안저우 (JJN) | 톈진 (TSN) | 2시간 50분 | • | • | • | ||||
6502 | 쿤밍 (KMG) | 충칭 (CKG) | 1시간 30분 | • | • | • | ||||
6431 | 라싸 (LXA) | 루저우 (LZO) | 2시간 10분 | • | • | • | ||||
6431 | 루저우 (LZO) | 허페이 (HFE) | 2시간 5분 | • | • | • | ||||
6432 | 루저우 (LZO) | 라싸 (LXA) | 2시간 55분 | • | • | • | ||||
6410 | 루저우 (LZO) | 난징 (NKG) | 2시간 25분 | • | • | • | ||||
6409 | 난징 (NKG) | 루저우 (LZO) | 2시간 55분 | • | • | • | ||||
6450 | 르카쩌 (RKZ) | 충칭 (CKG) | 2시간 35분 | • | • | • | ||||
6524 | 호치민 (SGN) | 다리 (DLU) | 3시간 5분 | • | • | • | ||||
6426 | 싱가포르 (SIN) | 충칭 (CKG) | 4시간 35분 | • | • | • | ||||
6321 | 싼야 (SYX) | 취안저우 (JJN) | 2시간 15분 | • | • | • | ||||
6322 | 톈진 (TSN) | 취안저우 (JJN) | 2시간 50분 | • | • | • | ||||
6332 | 원저우 (WNZ) | 정저우 (CGO) | 2시간 10분 | • | • | • | ||||
6264 | 주하이 (ZUH) | 충칭 (CKG) | 2시간 30분 | • | • | • | ||||
6530 | 베이하이 (BHY) | 충칭 (CKG) | 1시간 50분 | • | • | • | ||||
6216 | 창두 (BPX) | 충칭 (CKG) | 1시간 50분 | • | • | • | ||||
6521 | 정저우 (CGO) | 장시 (DXJ) | 1시간 35분 | • | • | • | ||||
6347 | 정저우 (CGO) | 난닝 (NNG) | 2시간 50분 | • | • | • | ||||
6529 | 충칭 (CKG) | 베이하이 (BHY) | 1시간 45분 | • | • | • | ||||
6215 | 충칭 (CKG) | 창두 (BPX) | 1시간 55분 | • | • | • | ||||
6219 | 충칭 (CKG) | 지안 (JGS) | 1시간 40분 | • | • | • | ||||
6211 | 충칭 (CKG) | 린즈시 (LZY) | 2시간 40분 | • | • | • | ||||
6229 | 충칭 (CKG) | 선전 (SZX) | 2시간 5분 | • | • | • | • | |||
6327 | 충칭 (CKG) | 지난 (TNA) | 2시간 15분 | • | • | • | ||||
6261 | 충칭 (CKG) | 우루무치 (URC) | 4시간 10분 | • | • | • | ||||
6463 | 충칭 (CKG) | 잔장 (ZHA) | 1시간 55분 | • | • | • | ||||
6308 | 창사 (CSX) | 지난 (TNA) | 1시간 55분 | • | • | • | • | |||
6522 | 장시 (DXJ) | 정저우 (CGO) | 2시간 0분 | • | • | • | ||||
6521 | 장시 (DXJ) | 하이커우 (HAK) | 1시간 35분 | • | • | • | ||||
6522 | 하이커우 (HAK) | 장시 (DXJ) | 1시간 50분 | • | • | • | ||||
6394 | 허페이 (HFE) | 충칭 (WXN) | 1시간 50분 | • | • | • | ||||
6324 | 헝양 (HNY) | 싼야 (SYX) | 2시간 15분 | • | • | • | ||||
6323 | 헝양 (HNY) | 톈진 (TSN) | 2시간 35분 | • | • | • | ||||
6219 | 지안 (JGS) | 원저우 (WNZ) | 1시간 20분 | • | • | • | ||||
6353 | 쿤밍 (KMG) | 난징 (NKG) | 2시간 35분 | • | • | • | ||||
6295 | 구이양 (KWE) | 난징 (NKG) | 2시간 5분 | • | • | • | ||||
6393 | 라싸 (LXA) | 충칭 (WXN) | 2시간 25분 | • | • | • | ||||
6212 | 린즈시 (LZY) | 충칭 (CKG) | 2시간 30분 | • | • | • | ||||
6354 | 난징 (NKG) | 쿤밍 (KMG) | 3시간 5분 | • | • | • | ||||
6348 | 난닝 (NNG) | 정저우 (CGO) | 2시간 30분 | • | • | • | ||||
6323 | 싼야 (SYX) | 헝양 (HNY) | 2시간 5분 | • | • | • | ||||
6230 | 선전 (SZX) | 충칭 (CKG) | 2시간 20분 | • | • | • | • | |||
6333 | 선전 (SZX) | 지난 (TNA) | 2시간 50분 | • | • | • | • | |||
6307 | 지난 (TNA) | 창사 (CSX) | 2시간 10분 | • | • | • | • | |||
6334 | 지난 (TNA) | 선전 (SZX) | 3시간 0분 | • | • | • | • | |||
6324 | 톈진 (TSN) | 헝양 (HNY) | 2시간 50분 | • | • | • | ||||
6262 | 우루무치 (URC) | 충칭 (CKG) | 4시간 10분 | • | • | • | ||||
6393 | 충칭 (WXN) | 허페이 (HFE) | 1시간 30분 | • | • | • | ||||
6394 | 충칭 (WXN) | 라싸 (LXA) | 3시간 5분 | • | • | • | ||||
6464 | 잔장 (ZHA) | 충칭 (CKG) | 1시간 55분 | • | • | • | ||||
6418 | 충칭 (CQW) | 난징 (NKG) | 2시간 0분 | • | • | |||||
6417 | 난징 (NKG) | 충칭 (CQW) | 2시간 5분 | • | • | |||||
6205 | 충칭 (CKG) | 광저우 (CAN) | 1시간 55분 | • | • | • | ||||
6284 | 원저우 (WNZ) | 충칭 (CKG) | 2시간 40분 | • | • | • | ||||
6505 | 충칭 (CKG) | 시안 (XIY) | 1시간 35분 | • | • | |||||
6370 | 허페이 (HFE) | 난닝 (NNG) | 2시간 40분 | • | • | |||||
6369 | 난닝 (NNG) | 허페이 (HFE) | 2시간 5분 | • | • | |||||
6506 | 시안 (XIY) | 충칭 (CKG) | 1시간 20분 | • | • | |||||
6425 | 충칭 (CKG) | 싱가포르 (SIN) | 5시간 15분 | • | • | |||||
6552 | 다롄 (DLC) | 허페이 (HFE) | 1시간 55분 | • | • | |||||
6551 | 허페이 (HFE) | 다롄 (DLC) | 1시간 50분 | • | • |
중국웨스트에어 연락처 정보
- PNIATA 코드
- +86 95373전화 문의
- westair.cn웹사이트 방문
중국웨스트에어 항공권에 대한 모든 정보
중국웨스트에어 정보
IATA 코드 | PN |
---|---|
노선 | 250 |
주요 노선 | 라싸 충칭행 |
취항 공항 수 | 70 |
주요 공항 | 충칭 장베이 국제공항 |

Flightstats.com에서 항공편 상태, 결항 및 지연 데이터를 제공합니다. Flightstats에서 제공하는 데이터는 항상 정확하지는 않으며, 오류가 발생할 수도 있습니다. 여기에서 확인하신 정보를 반드시 항공사를 통해 다시 확인해 주시기 바랍니다.