
AI
저렴한 에어인디아 항공권 검색
수백 개의 여행 사이트를 한 번에 검색하여 에어인디아 항공권 특가 상품을 찾아보세요
및 다양한 사이트
여행객들의 KAYAK 사랑이 계속되고 있습니다
지난 7일 동안 KAYAK에서 41,299,237회 검색되었습니다
알아두면 좋은 점
비수기 | 6월 |
---|---|
성수기 | 1월 |
최저가 항공권 | 959,573원 |
에어인디아 항공편 이용에 관해 자주 묻는 질문(FAQ)
에어인디아 항공권 이용에 관한 베스트 꿀팁
에어인디아 고객 후기
5.5
2,914개의 실제 숙박 후기 참고
5.8기내식
6.2탑승 절차
5.5쾌적도
4.6엔터테인먼트
6.6승무원
에어인디아 항공편 상태
일 6/15
에어인디아 노선도 - 에어인디아은 어떤 목적지로 운항하나요?
출발 공항을 입력하여 에어인디아 직항편으로 갈 수 있는 목적지를 확인하세요. 에어인디아에서 특정 노선을 운항하는지 알고 싶다면 출발 공항과 목적지 공항을 모두 입력한 후 검색을 누르세요.일 6/15
모든 에어인디아 항공편 노선
편명 | 출발 공항 | 도착 공항 | 소요시간 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2859 | 뉴델리 (DEL) | 하이데라바드 (HYD) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
2636 | 아메다바드 (AMD) | 벵갈루루 (BLR) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
2729 | 암리차르 (ATQ) | 뭄바이 (BOM) | 2시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
602 | 비후지 (BHJ) | 뭄바이 (BOM) | 1시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
2356 | 방콕 (BKK) | 뉴델리 (DEL) | 4시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
2635 | 벵갈루루 (BLR) | 아메다바드 (AMD) | 2시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
2852 | 벵갈루루 (BLR) | 뭄바이 (BOM) | 2시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
2639 | 벵갈루루 (BLR) | 데흐라둔 (DED) | 3시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
519 | 벵갈루루 (BLR) | 하이데라바드 (HYD) | 1시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
2646 | 벵갈루루 (BLR) | 찬디가르 (IXC) | 3시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
2728 | 뭄바이 (BOM) | 암리차르 (ATQ) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
601 | 뭄바이 (BOM) | 비후지 (BHJ) | 1시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
2849 | 뭄바이 (BOM) | 벵갈루루 (BLR) | 2시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
2507 | 뭄바이 (BOM) | 코임바토르 (CJB) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
518 | 뭄바이 (BOM) | 고치 (COK) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
2952 | 뭄바이 (BOM) | 뉴델리 (DEL) | 2시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
2201 | 뭄바이 (BOM) | 두바이 (DXB) | 3시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
2505 | 뭄바이 (BOM) | 바스코 다가마 (GOI) | 1시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
2875 | 뭄바이 (BOM) | 하이데라바드 (HYD) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
2565 | 뭄바이 (BOM) | 자이푸르 (JAI) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
645 | 뭄바이 (BOM) | 조드푸르 (JDH) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
639 | 뭄바이 (BOM) | 첸나이 (MAA) | 2시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
2581 | 뭄바이 (BOM) | 나그푸르 (NAG) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
673 | 뭄바이 (BOM) | 파트나 (PAT) | 2시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
2663 | 뭄바이 (BOM) | 스리나가르 (SXR) | 3시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
2593 | 뭄바이 (BOM) | 우다이푸르 (UDR) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
598 | 뭄바이 (BOM) | 비자야와다 (VGA) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
2472 | 콜카타 (CCU) | 뭄바이 (BOM) | 3시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
2733 | 코임바토르 (CJB) | 뭄바이 (BOM) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
624 | 고치 (COK) | 뭄바이 (BOM) | 2시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
2228 | 다카 (DAC) | 뉴델리 (DEL) | 2시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
2640 | 데흐라둔 (DED) | 벵갈루루 (BLR) | 3시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
2929 | 뉴델리 (DEL) | 아메다바드 (AMD) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
855 | 뉴델리 (DEL) | 암리차르 (ATQ) | 1시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
819 | 뉴델리 (DEL) | 바도다라 (BDQ) | 2시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
2332 | 뉴델리 (DEL) | 방콕 (BKK) | 4시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
2817 | 뉴델리 (DEL) | 벵갈루루 (BLR) | 3시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
2941 | 뉴델리 (DEL) | 뭄바이 (BOM) | 2시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
2727 | 뉴델리 (DEL) | 콜카타 (CCU) | 2시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
2227 | 뉴델리 (DEL) | 다카 (DAC) | 2시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
803 | 뉴델리 (DEL) | 인도르 (IDR) | 1시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
2725 | 뉴델리 (DEL) | 바그도그라 (IXB) | 2시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
2601 | 뉴델리 (DEL) | 찬디가르 (IXC) | 1시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
2452 | 뉴델리 (DEL) | 레 (IXL) | 1시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
443 | 뉴델리 (DEL) | 아우랑가바드 (IXU) | 2시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
213 | 뉴델리 (DEL) | 카트만두 (KTM) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
384 | 뉴델리 (DEL) | 쿠알라룸푸르 (KUL) | 5시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
2837 | 뉴델리 (DEL) | 첸나이 (MAA) | 2시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
239 | 뉴델리 (DEL) | 말레 (MLE) | 4시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
465 | 뉴델리 (DEL) | 나그푸르 (NAG) | 1시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
2521 | 뉴델리 (DEL) | 파트나 (PAT) | 1시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
873 | 뉴델리 (DEL) | 푸네 (PNQ) | 2시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
2797 | 뉴델리 (DEL) | 라이푸르 (RPR) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
388 | 뉴델리 (DEL) | 호치민 (SGN) | 5시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
2115 | 뉴델리 (DEL) | 싱가포르 (SIN) | 6시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
829 | 뉴델리 (DEL) | 트리반드룸 (TRV) | 3시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
857 | 뉴델리 (DEL) | 우다이푸르 (UDR) | 1시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
2711 | 뉴델리 (DEL) | 비자야와다 (VGA) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
2713 | 뉴델리 (DEL) | 비사카파트남 (VTZ) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
2726 | 디브루가르히 (DIB) | 바그도그라 (IXB) | 1시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
2284 | 도하 (DOH) | 뉴델리 (DEL) | 3시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
2202 | 두바이 (DXB) | 뭄바이 (BOM) | 3시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
2204 | 두바이 (DXB) | 하이데라바드 (HYD) | 3시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
604 | 바스코 다가마 (GOI) | 뭄바이 (BOM) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
2649 | 페르넴 (GOX) | 하이데라바드 (HYD) | 1시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
2731 | 라지코트 (HSR) | 뭄바이 (BOM) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
520 | 하이데라바드 (HYD) | 벵갈루루 (BLR) | 1시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
2874 | 하이데라바드 (HYD) | 뭄바이 (BOM) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
2203 | 하이데라바드 (HYD) | 두바이 (DXB) | 4시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
2726 | 바그도그라 (IXB) | 뉴델리 (DEL) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
2725 | 바그도그라 (IXB) | 디브루가르히 (DIB) | 1시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
2647 | 찬디가르 (IXC) | 벵갈루루 (BLR) | 3시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
2660 | 찬디가르 (IXC) | 뭄바이 (BOM) | 2시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
2602 | 찬디가르 (IXC) | 뉴델리 (DEL) | 1시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
446 | 레 (IXL) | 뉴델리 (DEL) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
646 | 조드푸르 (JDH) | 뭄바이 (BOM) | 1시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
385 | 쿠알라룸푸르 (KUL) | 뉴델리 (DEL) | 5시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
2822 | 첸나이 (MAA) | 뭄바이 (BOM) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
892 | 첸나이 (MAA) | 뉴델리 (DEL) | 3시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
240 | 말레 (MLE) | 뉴델리 (DEL) | 4시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
2584 | 나그푸르 (NAG) | 뭄바이 (BOM) | 1시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
732 | 파트나 (PAT) | 뭄바이 (BOM) | 3시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
2798 | 라이푸르 (RPR) | 뉴델리 (DEL) | 1시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
389 | 호치민 (SGN) | 뉴델리 (DEL) | 5시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
2383 | 싱가포르 (SIN) | 뉴델리 (DEL) | 6시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
2622 | 우다이푸르 (UDR) | 뉴델리 (DEL) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
599 | 비자야와다 (VGA) | 뭄바이 (BOM) | 1시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
2712 | 비자야와다 (VGA) | 뉴델리 (DEL) | 2시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
2714 | 비사카파트남 (VTZ) | 뉴델리 (DEL) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
276 | 뭄바이 (BOM) | 콜롬보 (CMB) | 2시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
2730 | 뭄바이 (BOM) | 라지코트 (HSR) | 1시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
2537 | 뉴델리 (DEL) | 라지코트 (HSR) | 2시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
2538 | 라지코트 (HSR) | 뉴델리 (DEL) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
695 | 뭄바이 (BOM) | 바라나시 (VNS) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
275 | 콜롬보 (CMB) | 뭄바이 (BOM) | 2시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
2585 | 뭄바이 (BOM) | 아메다바드 (AMD) | 1시간 25분 | • | • | • | • | • | • | |
954 | 도하 (DOH) | 고치 (COK) | 4시간 25분 | • | • | • | • | • | • | |
2596 | 우다이푸르 (UDR) | 뭄바이 (BOM) | 1시간 40분 | • | • | • | • | • | • | |
969 | 뭄바이 (BOM) | 도하 (DOH) | 4시간 10분 | • | • | • | • | • | • | |
2502 | 코임바토르 (CJB) | 뉴델리 (DEL) | 3시간 15분 | • | • | • | • | • | • | |
2983 | 푸네 (PNQ) | 뉴델리 (DEL) | 2시간 35분 | • | • | • | • | • | • | |
444 | 아우랑가바드 (IXU) | 뉴델리 (DEL) | 1시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
2659 | 뭄바이 (BOM) | 찬디가르 (IXC) | 2시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
2620 | 데흐라둔 (DED) | 뭄바이 (BOM) | 2시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
2648 | 하이데라바드 (HYD) | 페르넴 (GOX) | 1시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
2566 | 자이푸르 (JAI) | 뭄바이 (BOM) | 2시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
648 | 잠나가르 (JGA) | 뭄바이 (BOM) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
970 | 도하 (DOH) | 뭄바이 (BOM) | 4시간 5분 | • | • | • | • | • | • | |
2353 | 방콕 (BKK) | 뭄바이 (BOM) | 4시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
2108 | 싱가포르 (SIN) | 뭄바이 (BOM) | 6시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
2770 | 콜카타 (CCU) | 뉴델리 (DEL) | 2시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
2241 | 뭄바이 (BOM) | 포트 루이스 (MRU) | 6시간 0분 | • | • | • | • | • | ||
2242 | 포트 루이스 (MRU) | 뭄바이 (BOM) | 6시간 20분 | • | • | • | • | • | ||
2111 | 푸네 (PNQ) | 싱가포르 (SIN) | 5시간 30분 | • | • | • | • | • | ||
2110 | 싱가포르 (SIN) | 푸네 (PNQ) | 5시간 45분 | • | • | • | • | • | ||
2540 | 아메다바드 (AMD) | 뭄바이 (BOM) | 1시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
2511 | 벵갈루루 (BLR) | 뉴델리 (DEL) | 3시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
2592 | 인도르 (IDR) | 뭄바이 (BOM) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
2634 | 파트나 (PAT) | 뉴델리 (DEL) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
2543 | 하이데라바드 (HYD) | 뉴델리 (DEL) | 2시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
2105 | 뭄바이 (BOM) | 싱가포르 (SIN) | 5시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
462 | 암리차르 (ATQ) | 뉴델리 (DEL) | 1시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
2392 | 벵갈루루 (BLR) | 싱가포르 (SIN) | 4시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
346 | 첸나이 (MAA) | 싱가포르 (SIN) | 4시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
2393 | 싱가포르 (SIN) | 벵갈루루 (BLR) | 4시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
347 | 싱가포르 (SIN) | 첸나이 (MAA) | 4시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
657 | 뭄바이 (BOM) | 트리반드룸 (TRV) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
658 | 트리반드룸 (TRV) | 뭄바이 (BOM) | 2시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
281 | 뉴델리 (DEL) | 콜롬보 (CMB) | 3시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
212 | 카트만두 (KTM) | 뉴델리 (DEL) | 2시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
2354 | 뭄바이 (BOM) | 방콕 (BKK) | 4시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
2411 | 뭄바이 (BOM) | 콜카타 (CCU) | 3시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
2405 | 뭄바이 (BOM) | 데흐라둔 (DED) | 2시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
2146 | 덴파사르 (DPS) | 뉴델리 (DEL) | 7시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
2455 | 트리반드룸 (TRV) | 뉴델리 (DEL) | 3시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
827 | 뉴델리 (DEL) | 스리나가르 (SXR) | 1시간 30분 | • | • | • | • | |||
2612 | 스리나가르 (SXR) | 뉴델리 (DEL) | 1시간 50분 | • | • | • | • | |||
503 | 뉴델리 (DEL) | 고치 (COK) | 3시간 15분 | • | • | • | • | • | • | |
450 | 자무 (IXJ) | 레 (IXL) | 0시간 50분 | • | • | • | ||||
449 | 레 (IXL) | 자무 (IXJ) | 0시간 55분 | • | • | • | ||||
419 | 뉴델리 (DEL) | 페르넴 (GOX) | 2시간 50분 | • | • | • | ||||
420 | 페르넴 (GOX) | 뉴델리 (DEL) | 2시간 45분 | • | • | • | ||||
448 | 레 (IXL) | 스리나가르 (SXR) | 0시간 55분 | • | • | |||||
447 | 스리나가르 (SXR) | 레 (IXL) | 0시간 55분 | • | • | |||||
906 | 두바이 (DXB) | 첸나이 (MAA) | 4시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
2542 | 하이데라바드 (HYD) | 티루파티 (TIR) | 1시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
2613 | 아메다바드 (AMD) | 페르넴 (GOX) | 1시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
946 | 아부다비 (AUH) | 뭄바이 (BOM) | 3시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
814 | 비후지 (BHJ) | 뉴델리 (DEL) | 2시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
2824 | 벵갈루루 (BLR) | 첸나이 (MAA) | 1시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
945 | 뭄바이 (BOM) | 아부다비 (AUH) | 3시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
935 | 뭄바이 (BOM) | 담맘 (DMM) | 4시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
2605 | 뭄바이 (BOM) | 페르넴 (GOX) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
931 | 뭄바이 (BOM) | 제다 (JED) | 6시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
647 | 뭄바이 (BOM) | 잠나가르 (JGA) | 1시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
131 | 뭄바이 (BOM) | 런던 (LHR) | 9시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
2495 | 뭄바이 (BOM) | 비사카파트남 (VTZ) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
933 | 고치 (COK) | 두바이 (DXB) | 4시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
815 | 뉴델리 (DEL) | 비후지 (BHJ) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
2283 | 뉴델리 (DEL) | 도하 (DOH) | 4시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
2145 | 뉴델리 (DEL) | 덴파사르 (DPS) | 8시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
378 | 뉴델리 (DEL) | 푸켓 (HKT) | 5시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
173 | 뉴델리 (DEL) | 샌프란시스코 (SFO) | 16시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
936 | 담맘 (DMM) | 뭄바이 (BOM) | 3시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
934 | 두바이 (DXB) | 고치 (COK) | 4시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
2614 | 페르넴 (GOX) | 아메다바드 (AMD) | 1시간 41분 | • | • | • | • | • | • | • |
2514 | 페르넴 (GOX) | 뭄바이 (BOM) | 1시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
315 | 홍콩 (HKG) | 뉴델리 (DEL) | 6시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
379 | 푸켓 (HKT) | 뉴델리 (DEL) | 5시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
932 | 제다 (JED) | 뭄바이 (BOM) | 5시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
2823 | 첸나이 (MAA) | 벵갈루루 (BLR) | 1시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
905 | 첸나이 (MAA) | 두바이 (DXB) | 4시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
2662 | 스리나가르 (SXR) | 뭄바이 (BOM) | 2시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
2496 | 비사카파트남 (VTZ) | 뭄바이 (BOM) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
991 | 뉴델리 (DEL) | 제다 (JED) | 5시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
992 | 제다 (JED) | 뉴델리 (DEL) | 5시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
696 | 바라나시 (VNS) | 뭄바이 (BOM) | 2시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
697 | 뭄바이 (BOM) | 바도다라 (BDQ) | 1시간 20분 | • | • | • | • | • | • | |
921 | 뭄바이 (BOM) | 리야드 (RUH) | 4시간 25분 | • | • | • | • | • | • | |
953 | 고치 (COK) | 도하 (DOH) | 4시간 35분 | • | • | • | • | • | • | |
922 | 리야드 (RUH) | 뭄바이 (BOM) | 4시간 20분 | • | • | • | • | • | • | |
308 | 뉴델리 (DEL) | 멜버른 (MEL) | 12시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
302 | 뉴델리 (DEL) | 시드니 (SYD) | 12시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
309 | 멜버른 (MEL) | 뉴델리 (DEL) | 12시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
301 | 시드니 (SYD) | 뉴델리 (DEL) | 12시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
2027 | 뭄바이 (BOM) | 프랑크푸르트암마인 (FRA) | 9시간 0분 | • | • | • | • | • | ||
313 | 인천 (ICN) | 뉴델리 (DEL) | 8시간 5분 | • | • | • | • | • | ||
171 | 아메다바드 (AMD) | 런던 (LGW) | 10시간 0분 | • | • | • | • | • | ||
698 | 바도다라 (BDQ) | 뭄바이 (BOM) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | ||
2740 | 마두라이 (IXM) | 첸나이 (MAA) | 1시간 10분 | • | • | • | • | • | ||
133 | 벵갈루루 (BLR) | 런던 (LHR) | 10시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
119 | 뭄바이 (BOM) | 뉴욕 (JFK) | 16시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
148 | 파리 (CDG) | 뉴델리 (DEL) | 9시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
147 | 뉴델리 (DEL) | 파리 (CDG) | 9시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
101 | 뉴델리 (DEL) | 뉴욕 (JFK) | 16시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
2017 | 뉴델리 (DEL) | 런던 (LHR) | 10시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
137 | 뉴델리 (DEL) | 밀라노 (MXP) | 9시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
187 | 뉴델리 (DEL) | 빈 (VIE) | 9시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
116 | 뉴욕 (JFK) | 뭄바이 (BOM) | 15시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
102 | 뉴욕 (JFK) | 뉴델리 (DEL) | 15시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
130 | 런던 (LHR) | 뭄바이 (BOM) | 9시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
162 | 런던 (LHR) | 뉴델리 (DEL) | 9시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
138 | 밀라노 (MXP) | 뉴델리 (DEL) | 9시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
126 | 시카고 (ORD) | 뉴델리 (DEL) | 16시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
174 | 샌프란시스코 (SFO) | 뉴델리 (DEL) | 17시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
127 | 빈 (VIE) | 시카고 (ORD) | 9시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
187 | 빈 (VIE) | 토론토 (YYZ) | 8시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
132 | 런던 (LHR) | 벵갈루루 (BLR) | 9시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
925 | 뉴델리 (DEL) | 리야드 (RUH) | 5시간 0분 | • | • | • | • | |||
962 | 나이로비 (NBO) | 뉴델리 (DEL) | 7시간 25분 | • | • | • | • | |||
926 | 리야드 (RUH) | 뉴델리 (DEL) | 5시간 5분 | • | • | • | • | |||
486 | 포트 블레어 (IXZ) | 뉴델리 (DEL) | 3시간 55분 | • | • | • | ||||
485 | 비사카파트남 (VTZ) | 포트 블레어 (IXZ) | 2시간 0분 | • | • | • | ||||
485 | 뉴델리 (DEL) | 포트 블레어 (IXZ) | 3시간 35분 | • | • | • | ||||
961 | 뉴델리 (DEL) | 나이로비 (NBO) | 7시간 5분 | • | • | • | ||||
486 | 포트 블레어 (IXZ) | 비사카파트남 (VTZ) | 1시간 55분 | • | • | • | ||||
172 | 런던 (LGW) | 아메다바드 (AMD) | 8시간 50분 | • | • | • | ||||
158 | 코펜하겐 (CPH) | 뉴델리 (DEL) | 9시간 5분 | • | • | • | • | • | ||
157 | 뉴델리 (DEL) | 코펜하겐 (CPH) | 9시간 20분 | • | • | • | • | • | ||
2028 | 프랑크푸르트암마인 (FRA) | 뭄바이 (BOM) | 8시간 35분 | • | • | • | • | • | ||
2026 | 프랑크푸르트암마인 (FRA) | 뉴델리 (DEL) | 9시간 0분 | • | • | • | • | • | ||
179 | 뭄바이 (BOM) | 샌프란시스코 (SFO) | 17시간 20분 | • | • | • | • | |||
180 | 샌프란시스코 (SFO) | 콜카타 (CCU) | 16시간 15분 | • | • | • | • | |||
106 | 뉴어크 (EWR) | 뉴델리 (DEL) | 15시간 45분 | • | • | • | • | |||
2491 | 뭄바이 (BOM) | 러크나우 (LKO) | 2시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
2477 | 뉴델리 (DEL) | 러크나우 (LKO) | 1시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
2492 | 러크나우 (LKO) | 뭄바이 (BOM) | 2시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
2461 | 러크나우 (LKO) | 뉴델리 (DEL) | 1시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
424 | 아메다바드 (AMD) | 뉴델리 (DEL) | 2시간 0분 | • | • | |||||
118 | 버밍엄 (BHX) | 암리차르 (ATQ) | 10시간 20분 | • | • | • | ||||
175 | 벵갈루루 (BLR) | 샌프란시스코 (SFO) | 16시간 40분 | • | • | • | ||||
117 | 암리차르 (ATQ) | 버밍엄 (BHX) | 10시간 45분 | • | • | • | ||||
114 | 버밍엄 (BHX) | 뉴델리 (DEL) | 9시간 45분 | • | • | • | ||||
146 | 런던 (LGW) | 페르넴 (GOX) | 9시간 20분 | • | • | • | ||||
155 | 뉴델리 (DEL) | 암스테르담 (AMS) | 9시간 25분 | • | • | • | • | • | • | |
2467 | 첸나이 (MAA) | 코임바토르 (CJB) | 1시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
104 | 워싱턴 (IAD) | 뉴델리 (DEL) | 15시간 50분 | • | • | • | • | • | ||
273 | 첸나이 (MAA) | 콜롬보 (CMB) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
274 | 콜롬보 (CMB) | 첸나이 (MAA) | 1시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
145 | 페르넴 (GOX) | 런던 (LGW) | 9시간 55분 | • | • | |||||
151 | 뉴델리 (DEL) | 취리히 (ZRH) | 9시간 20분 | • | • | |||||
152 | 취리히 (ZRH) | 뉴델리 (DEL) | 9시간 15분 | • | • | |||||
2739 | 첸나이 (MAA) | 마두라이 (IXM) | 1시간 15분 | • | • | • | • | • | • | |
634 | 보팔 (BHO) | 뭄바이 (BOM) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
633 | 뭄바이 (BOM) | 보팔 (BHO) | 1시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
2183 | 뭄바이 (BOM) | 다카 (DAC) | 2시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
551 | 뭄바이 (BOM) | 바그도그라 (IXB) | 2시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
282 | 콜롬보 (CMB) | 뉴델리 (DEL) | 3시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
2184 | 다카 (DAC) | 뭄바이 (BOM) | 3시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
2489 | 뉴델리 (DEL) | 부바네스 (BBI) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
2717 | 뉴델리 (DEL) | 코임바토르 (CJB) | 3시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
917 | 뉴델리 (DEL) | 두바이 (DXB) | 3시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
314 | 뉴델리 (DEL) | 홍콩 (HKG) | 5시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
185 | 뉴델리 (DEL) | 밴쿠버 (YVR) | 14시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
918 | 두바이 (DXB) | 뉴델리 (DEL) | 3시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
2627 | 뉴델리 (DEL) | 바스코 다가마 (GOI) | 2시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
