
IX
저렴한 에어인디아익스프레스 항공권 검색
왕복
성인 1명
일반석
수백 개의 여행 사이트를 한 번에 검색하여 에어인디아익스프레스 항공권 특가 상품을 찾아보세요
및 다양한 사이트
여행객들의 KAYAK 사랑이 계속되고 있습니다
지난 7일 동안 KAYAK에서 41,299,237회 검색되었습니다
에어인디아익스프레스 항공편 이용에 관해 자주 묻는 질문(FAQ)
에어인디아익스프레스 고객 후기
5.9
9개의 실제 숙박 후기 참고
6.8탑승 절차
5.5엔터테인먼트
7.5쾌적도
7.7승무원
6.4기내식
에어인디아익스프레스 항공편 상태
토 5/10
에어인디아익스프레스 노선도 - 에어인디아익스프레스은 어떤 목적지로 운항하나요?
출발 공항을 입력하여 에어인디아익스프레스 직항편으로 갈 수 있는 목적지를 확인하세요. 에어인디아익스프레스에서 특정 노선을 운항하는지 알고 싶다면 출발 공항과 목적지 공항을 모두 입력한 후 검색을 누르세요.토 5/10
모든 에어인디아익스프레스 항공편 노선
편명 | 출발 공항 | 도착 공항 | 소요시간 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1152 | 부바네스 (BBI) | 뉴델리 (DEL) | 2시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
1611 | 부바네스 (BBI) | 포트 블레어 (IXZ) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
2753 | 벵갈루루 (BLR) | 콜카타 (CCU) | 2시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
2697 | 벵갈루루 (BLR) | 고치 (COK) | 1시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
2791 | 벵갈루루 (BLR) | 가우하티 (GAU) | 3시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
2696 | 벵갈루루 (BLR) | 바스코 다가마 (GOI) | 1시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
2693 | 벵갈루루 (BLR) | 페르넴 (GOX) | 1시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
2673 | 벵갈루루 (BLR) | 하이데라바드 (HYD) | 1시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
2971 | 벵갈루루 (BLR) | 바그도그라 (IXB) | 2시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
1552 | 벵갈루루 (BLR) | 망갈로르 (IXE) | 1시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
2694 | 벵갈루루 (BLR) | 포트 블레어 (IXZ) | 2시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
1325 | 벵갈루루 (BLR) | 러크나우 (LKO) | 3시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
2720 | 벵갈루루 (BLR) | 푸네 (PNQ) | 1시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
2742 | 벵갈루루 (BLR) | 바라나시 (VNS) | 2시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
1233 | 뭄바이 (BOM) | 망갈로르 (IXE) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
235 | 뭄바이 (BOM) | 무스카트 (MCT) | 2시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
375 | 칼리쿠트 (CCJ) | 도하 (DOH) | 4시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
337 | 칼리쿠트 (CCJ) | 무스카트 (MCT) | 3시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
2756 | 콜카타 (CCU) | 벵갈루루 (BLR) | 2시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
1511 | 콜카타 (CCU) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • | |
1590 | 콜카타 (CCU) | 아가르탈라 (IXA) | 1시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
1095 | 콜카타 (CCU) | 바그도그라 (IXB) | 1시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
2641 | 콜카타 (CCU) | 포트 블레어 (IXZ) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
1142 | 고치 (COK) | 뉴델리 (DEL) | 3시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
475 | 고치 (COK) | 도하 (DOH) | 4시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
1151 | 뉴델리 (DEL) | 부바네스 (BBI) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
1170 | 뉴델리 (DEL) | 벵갈루루 (BLR) | 3시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
1141 | 뉴델리 (DEL) | 고치 (COK) | 3시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
1200 | 뉴델리 (DEL) | 가우하티 (GAU) | 2시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
1552 | 뉴델리 (DEL) | 바그도그라 (IXB) | 2시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
1199 | 뉴델리 (DEL) | 란치 (IXR) | 1시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
1014 | 뉴델리 (DEL) | 파트나 (PAT) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
1130 | 뉴델리 (DEL) | 푸네 (PNQ) | 2시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
135 | 뉴델리 (DEL) | 샤르자 (SHJ) | 4시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
1152 | 뉴델리 (DEL) | 스리나가르 (SXR) | 1시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
376 | 도하 (DOH) | 칼리쿠트 (CCJ) | 4시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
192 | 두바이 (DXB) | 암리차르 (ATQ) | 3시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
2724 | 가우하티 (GAU) | 벵갈루루 (BLR) | 3시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
1142 | 가우하티 (GAU) | 임팔 (IMF) | 1시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
2697 | 바스코 다가마 (GOI) | 벵갈루루 (BLR) | 1시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
2933 | 바스코 다가마 (GOI) | 하이데라바드 (HYD) | 1시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
2694 | 페르넴 (GOX) | 벵갈루루 (BLR) | 1시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
1511 | 바스코 다가마 (GOI) | 2시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • | |
1611 | 하이데라바드 (HYD) | 부바네스 (BBI) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
2650 | 하이데라바드 (HYD) | 벵갈루루 (BLR) | 1시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
2837 | 하이데라바드 (HYD) | 고치 (COK) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
2887 | 하이데라바드 (HYD) | 인도르 (IDR) | 1시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
2673 | 하이데라바드 (HYD) | 란치 (IXR) | 1시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
2815 | 하이데라바드 (HYD) | 러크나우 (LKO) | 2시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
2822 | 하이데라바드 (HYD) | 첸나이 (MAA) | 1시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
2886 | 하이데라바드 (HYD) | 파트나 (PAT) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
2645 | 하이데라바드 (HYD) | 푸네 (PNQ) | 1시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
2933 | 하이데라바드 (HYD) | 트리반드룸 (TRV) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
2885 | 하이데라바드 (HYD) | 비사카파트남 (VTZ) | 1시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
1952 | 바그도그라 (IXB) | 콜카타 (CCU) | 1시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
1113 | 바그도그라 (IXB) | 뉴델리 (DEL) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
2613 | 바그도그라 (IXB) | 첸나이 (MAA) | 2시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
1552 | 망갈로르 (IXE) | 뉴델리 (DEL) | 2시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
1200 | 란치 (IXR) | 뉴델리 (DEL) | 2시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
2696 | 포트 블레어 (IXZ) | 벵갈루루 (BLR) | 2시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
2611 | 포트 블레어 (IXZ) | 첸나이 (MAA) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
1199 | 자이푸르 (JAI) | 뉴델리 (DEL) | 1시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
1637 | 첸나이 (MAA) | 고치 (COK) | 1시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
2611 | 첸나이 (MAA) | 바그도그라 (IXB) | 2시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
2610 | 첸나이 (MAA) | 포트 블레어 (IXZ) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
2613 | 첸나이 (MAA) | 자이푸르 (JAI) | 2시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
1634 | 첸나이 (MAA) | 파트나 (PAT) | 2시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
678 | 첸나이 (MAA) | 싱가포르 (SIN) | 4시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
1636 | 첸나이 (MAA) | 바라나시 (VNS) | 2시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
1010 | 파트나 (PAT) | 뉴델리 (DEL) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
2887 | 파트나 (PAT) | 하이데라바드 (HYD) | 2시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
1635 | 파트나 (PAT) | 첸나이 (MAA) | 2시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
2650 | 푸네 (PNQ) | 하이데라바드 (HYD) | 1시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
184 | 샤르자 (SHJ) | 바라나시 (VNS) | 3시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
689 | 싱가포르 (SIN) | 티루치나팔리 (TRZ) | 4시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
1153 | 스리나가르 (SXR) | 뉴델리 (DEL) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
1325 | 트리반드룸 (TRV) | 벵갈루루 (BLR) | 1시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
690 | 티루치나팔리 (TRZ) | 싱가포르 (SIN) | 4시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
1637 | 바라나시 (VNS) | 첸나이 (MAA) | 2시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
2886 | 비사카파트남 (VTZ) | 하이데라바드 (HYD) | 1시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
321 | 칼리쿠트 (CCJ) | 리야드 (RUH) | 5시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
1970 | 벵갈루루 (BLR) | 2시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • | |
1451 | 벵갈루루 (BLR) | 인도르 (IDR) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
1591 | 콜카타 (CCU) | 파트나 (PAT) | 1시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
2761 | 뉴델리 (DEL) | 페르넴 (GOX) | 2시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
1201 | 가우하티 (GAU) | 뉴델리 (DEL) | 3시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
2761 | 페르넴 (GOX) | 인도르 (IDR) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
1591 | 아가르탈라 (IXA) | 콜카타 (CCU) | 1시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
1591 | 파트나 (PAT) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • | |
1144 | 푸네 (PNQ) | 뉴델리 (DEL) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
1625 | 티루치나팔리 (TRZ) | 첸나이 (MAA) | 1시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
1025 | 부바네스 (BBI) | 뭄바이 (BOM) | 2시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
2698 | 고치 (COK) | 벵갈루루 (BLR) | 1시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
1638 | 고치 (COK) | 첸나이 (MAA) | 1시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
476 | 도하 (DOH) | 고치 (COK) | 4시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
1937 | 인도르 (IDR) | 뉴델리 (DEL) | 1시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
2976 | 란치 (IXR) | 벵갈루루 (BLR) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
2692 | 자이푸르 (JAI) | 첸나이 (MAA) | 2시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
236 | 무스카트 (MCT) | 뭄바이 (BOM) | 3시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
2660 | 푸네 (PNQ) | 첸나이 (MAA) | 2시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
322 | 리야드 (RUH) | 칼리쿠트 (CCJ) | 4시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
2517 | 바라나시 (VNS) | 벵갈루루 (BLR) | 2시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
1097 | 부바네스 (BBI) | 푸네 (PNQ) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | • | |
1097 | 콜카타 (CCU) | 부바네스 (BBI) | 1시간 10분 | • | • | • | • | • | • | |
1198 | 뉴델리 (DEL) | 자이푸르 (JAI) | 1시간 5분 | • | • | • | • | • | • | |
2892 | 가우하티 (GAU) | 하이데라바드 (HYD) | 3시간 0분 | • | • | • | • | • | • | |
2665 | 페르넴 (GOX) | 첸나이 (MAA) | 1시간 40분 | • | • | • | • | • | • | |
110 | 하이데라바드 (HYD) | 푸켓 (HKT) | 3시간 55분 | • | • | • | • | • | • | |
2892 | 하이데라바드 (HYD) | 자이푸르 (JAI) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | • | |
2892 | 임팔 (IMF) | 가우하티 (GAU) | 1시간 15분 | • | • | • | • | • | • | |
2972 | 바그도그라 (IXB) | 벵갈루루 (BLR) | 3시간 0분 | • | • | • | • | • | • | |
1097 | 포트 블레어 (IXZ) | 콜카타 (CCU) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | |
2665 | 첸나이 (MAA) | 푸네 (PNQ) | 1시간 40분 | • | • | • | • | • | • | |
1624 | 부바네스 (BBI) | 2시간 10분 | • | • | • | • | • | • | ||
1621 | 부바네스 (BBI) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | • | ||
1624 | 첸나이 (MAA) | 2시간 40분 | • | • | • | • | • | • | ||
1454 | 인도르 (IDR) | 벵갈루루 (BLR) | 2시간 30분 | • | • | • | • | • | • | |
1621 | 첸나이 (MAA) | 2시간 40분 | • | • | • | • | • | • | ||
1624 | 첸나이 (MAA) | 티루치나팔리 (TRZ) | 1시간 0분 | • | • | • | • | • | • | |
195 | 자이푸르 (JAI) | 두바이 (DXB) | 3시간 50분 | • | • | • | • | • | ||
393 | 칼리쿠트 (CCJ) | 쿠웨이트 시티 (KWI) | 5시간 10분 | • | • | • | • | • | ||
394 | 쿠웨이트 시티 (KWI) | 칼리쿠트 (CCJ) | 5시간 0분 | • | • | • | • | • | ||
338 | 무스카트 (MCT) | 칼리쿠트 (CCJ) | 3시간 35분 | • | • | • | • | • | ||
2827 | 하이데라바드 (HYD) | 수라트 (STV) | 1시간 50분 | • | • | • | • | |||
2816 | 러크나우 (LKO) | 하이데라바드 (HYD) | 2시간 15분 | • | • | • | • | |||
1242 | 티루치나팔리 (TRZ) | 뭄바이 (BOM) | 2시간 5분 | • | • | • | • | |||
538 | 아부다비 (AUH) | 트리반드룸 (TRV) | 4시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
491 | 벵갈루루 (BLR) | 아부다비 (AUH) | 4시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
347 | 칼리쿠트 (CCJ) | 아부다비 (AUH) | 4시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
715 | 칸누르 (CNN) | 아부다비 (AUH) | 4시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
2564 | 뉴델리 (DEL) | 자무 (IXJ) | 1시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
194 | 두바이 (DXB) | 러크나우 (LKO) | 3시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
1193 | 가우하티 (GAU) | 아가르탈라 (IXA) | 1시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
815 | 망갈로르 (IXE) | 아부다비 (AUH) | 3시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
2564 | 자무 (IXJ) | 스리나가르 (SXR) | 1시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
193 | 러크나우 (LKO) | 두바이 (DXB) | 4시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
550 | 무스카트 (MCT) | 트리반드룸 (TRV) | 4시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
549 | 트리반드룸 (TRV) | 무스카트 (MCT) | 4시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
747 | 칸누르 (CNN) | 두바이 (DXB) | 3시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
241 | 방콕 (BKK) | 푸네 (PNQ) | 4시간 20분 | • | • | • | ||||
996 | 리야드 (RUH) | 하이데라바드 (HYD) | 5시간 0분 | • | • | • | ||||
698 | 쿠웨이트 시티 (KWI) | 첸나이 (MAA) | 5시간 20분 | • | • | • | • | • | • | |
697 | 첸나이 (MAA) | 쿠웨이트 시티 (KWI) | 5시간 40분 | • | • | • | • | • | • | |
748 | 두바이 (DXB) | 칸누르 (CNN) | 4시간 0분 | • | • | • | • | • | • | |
2893 | 하이데라바드 (HYD) | 가우하티 (GAU) | 2시간 45분 | • | • | • | • | • | • | |
831 | 망갈로르 (IXE) | 두바이 (DXB) | 3시간 55분 | • | • | • | • | • | • | |
1182 | 스리나가르 (SXR) | 자무 (IXJ) | 1시간 15분 | • | • | • | • | • | • | |
2890 | 자이푸르 (JAI) | 하이데라바드 (HYD) | 2시간 10분 | • | • | • | • | • | • | |
537 | 트리반드룸 (TRV) | 아부다비 (AUH) | 4시간 30분 | • | • | • | • | • | • | |
2656 | 가우하티 (GAU) | 첸나이 (MAA) | 3시간 10분 | • | • | • | • | • | ||
2655 | 첸나이 (MAA) | 가우하티 (GAU) | 2시간 50분 | • | • | • | • | • | ||
839 | 바스코 다가마 (GOI) | 두바이 (DXB) | 3시간 20분 | • | • | • | • | • | ||
1123 | 수라트 (STV) | 뉴델리 (DEL) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | ||
539 | 트리반드룸 (TRV) | 두바이 (DXB) | 4시간 30분 | • | • | • | • | • | ||
611 | 티루치나팔리 (TRZ) | 두바이 (DXB) | 4시간 35분 | • | • | • | • | • | ||
711 | 칸누르 (CNN) | 무스카트 (MCT) | 3시간 30분 | • | • | • | • | • | ||
840 | 두바이 (DXB) | 바스코 다가마 (GOI) | 3시간 30분 | • | • | • | • | • | ||
2825 | 하이데라바드 (HYD) | 콜카타 (CCU) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | ||
2884 | 바그도그라 (IXB) | 하이데라바드 (HYD) | 2시간 35분 | • | • | • | • | • | ||
1324 | 벵갈루루 (BLR) | 트리반드룸 (TRV) | 1시간 30분 | • | • | • | • | • | ||
1323 | 푸네 (PNQ) | 벵갈루루 (BLR) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | ||
353 | 칼리쿠트 (CCJ) | 샤르자 (SHJ) | 4시간 5분 | • | • | |||||
2565 | 자무 (IXJ) | 뉴델리 (DEL) | 1시간 30분 | • | • | • | • | |||
2826 | 콜카타 (CCU) | 하이데라바드 (HYD) | 2시간 25분 | • | • | • | • | |||
109 | 푸켓 (HKT) | 하이데라바드 (HYD) | 3시간 50분 | • | • | • | • | |||
105 | 방콕 (BKK) | 러크나우 (LKO) | 4시간 20분 | • | • | • | • | |||
257 | 뭄바이 (BOM) | 아부다비 (AUH) | 3시간 15분 | • | • | • | • | |||
106 | 러크나우 (LKO) | 방콕 (BKK) | 3시간 50분 | • | • | • | • | |||
493 | 고치 (COK) | 쿠웨이트 시티 (KWI) | 5시간 15분 | • | • | • | • | |||
2835 | 고치 (COK) | 하이데라바드 (HYD) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
2835 | 하이데라바드 (HYD) | 바라나시 (VNS) | 2시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
2834 | 바라나시 (VNS) | 하이데라바드 (HYD) | 2시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
696 | 담맘 (DMM) | 첸나이 (MAA) | 5시간 0분 | • | • | • | ||||
695 | 첸나이 (MAA) | 담맘 (DMM) | 5시간 0분 | • | • | • | ||||
242 | 푸네 (PNQ) | 방콕 (BKK) | 4시간 20분 | • | • | • | ||||
1978 | 러크나우 (LKO) | 벵갈루루 (BLR) | 2시간 55분 | • | • | • | ||||
1118 | 인도르 (IDR) | 푸네 (PNQ) | 1시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
1187 | 뉴델리 (DEL) | 바라나시 (VNS) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
1187 | 디브루가르히 (DIB) | 가우하티 (GAU) | 1시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
1186 | 가우하티 (GAU) | 디브루가르히 (DIB) | 1시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
1183 | 뉴델리 (DEL) | 인도르 (IDR) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | |
1459 | 벵갈루루 (BLR) | 파트나 (PAT) | 2시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
1237 | 뭄바이 (BOM) | 란치 (IXR) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
2792 | 바스코 다가마 (GOI) | 수라트 (STV) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
1460 | 파트나 (PAT) | 벵갈루루 (BLR) | 3시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
2793 | 수라트 (STV) | 바스코 다가마 (GOI) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
191 | 암리차르 (ATQ) | 두바이 (DXB) | 3시간 40분 | • | ||||||
341 | 칼리쿠트 (CCJ) | 살랄라 (SLL) | 4시간 15분 | • | ||||||
1535 | 콜카타 (CCU) | 가우하티 (GAU) | 1시간 35분 | • | ||||||
889 | 칸누르 (CNN) | 마나마 (BAH) | 4시간 45분 | • | ||||||
273 | 페르넴 (GOX) | 쿠웨이트 시티 (KWI) | 4시간 30분 | • | ||||||
2514 | 하이데라바드 (HYD) | 페르넴 (GOX) | 1시간 25분 | • | ||||||
712 | 무스카트 (MCT) | 칸누르 (CNN) | 3시간 25분 | • | ||||||
342 | 살랄라 (SLL) | 칼리쿠트 (CCJ) | 4시간 10분 | • | ||||||
441 | 고치 (COK) | 무스카트 (MCT) | 3시간 45분 | • | • | |||||
817 | 망갈로르 (IXE) | 무스카트 (MCT) | 3시간 30분 | • | • | |||||
442 | 무스카트 (MCT) | 고치 (COK) | 3시간 45분 | • | • | |||||
818 | 무스카트 (MCT) | 망갈로르 (IXE) | 3시간 25분 | • | • | |||||
816 | 아부다비 (AUH) | 망갈로르 (IXE) | 3시간 50분 | • | • | |||||
927 | 티루치나팔리 (TRZ) | 담맘 (DMM) | 5시간 35분 | • | • | |||||
995 | 하이데라바드 (HYD) | 리야드 (RUH) | 5시간 15분 | • | • | |||||
2915 | 망갈로르 (IXE) | 하이데라바드 (HYD) | 1시간 50분 | • | • | |||||
1972 | 벵갈루루 (BLR) | 2시간 50분 | • | • | • | • | • | • | ||
2934 | 트리반드룸 (TRV) | 하이데라바드 (HYD) | 2시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
2712 | 고치 (COK) | 푸네 (PNQ) | 1시간 55분 | • | • | • | • | • | ||
2713 | 푸네 (PNQ) | 고치 (COK) | 2시간 0분 | • | • | • | • | • | ||
2513 | 페이자바드 (AYJ) | 뉴델리 (DEL) | 1시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
2747 | 벵갈루루 (BLR) | 뉴델리 (DEL) | 3시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
2511 | 뉴델리 (DEL) | 페이자바드 (AYJ) | 1시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
2750 | 뉴델리 (DEL) | 수라트 (STV) | 2시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
2764 | 페르넴 (GOX) | 뉴델리 (DEL) | 2시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
2762 | 인도르 (IDR) | 페르넴 (GOX) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
2750 | 수라트 (STV) | 벵갈루루 (BLR) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
2760 | 부바네스 (BBI) | 벵갈루루 (BLR) | 2시간 15분 | • | • | • | ||||
2759 | 부바네스 (BBI) | 러크나우 (LKO) | 2시간 0분 | • | • | • | ||||
2759 | 벵갈루루 (BLR) | 부바네스 (BBI) | 2시간 10분 | • | • | • | ||||
2760 | 러크나우 (LKO) | 부바네스 (BBI) | 1시간 50분 | • | • | • | ||||
494 | 쿠웨이트 시티 (KWI) | 고치 (COK) | 5시간 15분 | • | • | |||||
2542 | 벵갈루루 (BLR) | 그왈리오르 (GWL) | 2시간 45분 | • | • | • | • | • | • | |
258 | 아부다비 (AUH) | 뭄바이 (BOM) | 3시간 10분 | • | ||||||
718 | 아부다비 (AUH) | 칸누르 (CNN) | 4시간 5분 | • | ||||||
890 | 마나마 (BAH) | 칸누르 (CNN) | 4시간 30분 | • | ||||||
2690 | 벵갈루루 (BLR) | 란치 (IXR) | 2시간 25분 | • | ||||||
709 | 칸누르 (CNN) | 담맘 (DMM) | 4시간 35분 | • | ||||||
793 | 칸누르 (CNN) | 쿠웨이트 시티 (KWI) | 5시간 15분 | • | ||||||
457 | 고치 (COK) | 마나마 (BAH) | 4시간 50분 | • | ||||||
710 | 담맘 (DMM) | 칸누르 (CNN) | 4시간 35분 | • | ||||||
928 | 담맘 (DMM) | 티루치나팔리 (TRZ) | 5시간 0분 | • | ||||||
540 | 두바이 (DXB) | 트리반드룸 (TRV) | 4시간 25분 | • | ||||||
794 | 쿠웨이트 시티 (KWI) | 칸누르 (CNN) | 5시간 15분 | • | ||||||
274 | 쿠웨이트 시티 (KWI) | 페르넴 (GOX) | 4시간 30분 | • | ||||||
354 | 샤르자 (SHJ) | 칼리쿠트 (CCJ) | 4시간 5분 | • | ||||||
677 | 싱가포르 (SIN) | 첸나이 (MAA) | 4시간 25분 | • | ||||||
2567 | 티루치나팔리 (TRZ) | 벵갈루루 (BLR) | 1시간 15분 | • | ||||||
2801 | 부바네스 (BBI) | 파트나 (PAT) | 1시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
2743 | 벵갈루루 (BLR) | 비사카파트남 (VTZ) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
1240 | 뭄바이 (BOM) | 바스코 다가마 (GOI) | 1시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
1069 | 뭄바이 (BOM) | 자이푸르 (JAI) | 2시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
1065 | 콜카타 (CCU) | 임팔 (IMF) | 1시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
1882 | 고치 (COK) | 티루치나팔리 (TRZ) | 1시간 0분 | • | ||||||
2743 | 그왈리오르 (GWL) | 벵갈루루 (BLR) | 2시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
1519 | 파트나 (PAT) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • | |
2932 | 하이데라바드 (HYD) | 바스코 다가마 (GOI) | 1시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
2913 | 하이데라바드 (HYD) | 망갈로르 (IXE) | 1시간 50분 | • | ||||||
2889 | 인도르 (IDR) | 하이데라바드 (HYD) | 1시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
2801 | 첸나이 (MAA) | 부바네스 (BBI) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
2914 | 파트나 (PAT) | 부바네스 (BBI) | 1시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
1519 | 파트나 (PAT) | 콜카타 (CCU) | 1시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
754 | 라스알카이마 (RKT) | 칸누르 (CNN) | 4시간 5분 | • | ||||||
1881 | 티루치나팔리 (TRZ) | 고치 (COK) | 1시간 0분 | • | ||||||
2743 | 비사카파트남 (VTZ) | 비자야와다 (VGA) | 0시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
411 | 고치 (COK) | 샤르자 (SHJ) | 4시간 20분 | • | • | • | • | • | • | |
128 | 담맘 (DMM) | 뉴델리 (DEL) | 4시간 5분 | • | • | • | • | • | • | |
1067 | 가우하티 (GAU) | 디마푸르 (DMU) | 1시간 10분 | • | • | • | • | • | • | |
744 | 샤르자 (SHJ) | 칸누르 (CNN) | 4시간 0분 | • | • | • | • | • | • | |
613 | 티루치나팔리 (TRZ) | 샤르자 (SHJ) | 4시간 35분 | • | • | • | • | • | • | |
156 | 샤르자 (SHJ) | 뉴델리 (DEL) | 4시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
183 | 바라나시 (VNS) | 샤르자 (SHJ) | 4시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
743 | 칸누르 (CNN) | 샤르자 (SHJ) | 4시간 5분 | • | • | • | • | • | • | |
614 | 샤르자 (SHJ) | 티루치나팔리 (TRZ) | 4시간 30분 | • | • | • | • | • | • | |
2802 | 부바네스 (BBI) | 첸나이 (MAA) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | • | |
1227 | 가우하티 (GAU) | 콜카타 (CCU) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | |
