
H2
저렴한 스카이항공 항공권 검색
스카이항공 항공편 이용에 관해 자주 묻는 질문(FAQ)
스카이항공 고객 후기
6.6
115개의 검증된 평점
7.3승무원
6.7탑승 절차
5.1기내식
6.4쾌적도
5.1엔터테인먼트
스카이항공 항공편 상태
노선
편명
YYYY-MM-DD
스카이항공 노선도 - 스카이항공은 어떤 목적지로 운항하나요?
출발 공항을 입력하여 스카이항공 직항편으로 갈 수 있는 목적지를 확인하세요. 스카이항공에서 특정 노선을 운항하는지 알고 싶다면 출발 공항과 목적지 공항을 모두 입력한 후 검색을 누르세요.YYYY-MM-DD
모든 스카이항공 항공편 노선
| 편명 | 출발 공항 | 도착 공항 | 소요시간 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5360 | 리마 (LIM) | 이키토스 (IQT) | 1시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 5289 | 트루히요 (TRU) | 리마 (LIM) | 1시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 5101 | 리마 (LIM) | 아레키파 (AQP) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 5361 | 이키토스 (IQT) | 리마 (LIM) | 2시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 5340 | 리마 (LIM) | 카자마르카 (CJA) | 1시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 5016 | 쿠스코 (CUZ) | 리마 (LIM) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | • | |
| 5412 | 리마 (LIM) | 타라포토 (TPP) | 1시간 25분 | • | • | • | • | • | • | |
| 5413 | 타라포토 (TPP) | 리마 (LIM) | 1시간 30분 | • | • | • | • | • | • | |
| 5167 | 리마 (LIM) | 줄리아카 (JUL) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | ||
| 5116 | 아레키파 (AQP) | 리마 (LIM) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | ||
| 5168 | 줄리아카 (JUL) | 리마 (LIM) | 1시간 55분 | • | • | • | ||||
| 536 | 부에노스아이레스 (AEP) | 산티아고 (SCL) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | |
| 5580 | 리마 (LIM) | 푼타 카나 (PUJ) | 5시간 20분 | • | • | • | • | • | • | |
| 5262 | 리마 (LIM) | 트루히요 (TRU) | 1시간 20분 | • | • | • | • | • | ||
| 164 | 콘쎕시온 (CCP) | 산티아고 (SCL) | 1 시간 8분 | • | ||||||
| 5191 | 타크나 (TCQ) | 리마 (LIM) | 2시간 0분 | • | • | • | • | • | • | |
| 270 | 산티아고 (SCL) | 안토파가스타 (ANF) | 2시간 2분 | • | • | • | ||||
| 5563 | 상파울루 (GRU) | 리마 (LIM) | 5시간 35분 | • | • | • | • | |||
| 5220 | 리마 (LIM) | 피우라 (PIU) | 1시간 45분 | • | • |
스카이항공 연락처 정보
- H2IATA 코드
- (56 2) 2352 5600전화 문의
- skyairline.cl웹사이트 방문
스카이항공 항공권에 대한 모든 정보
스카이항공 취항 인기 공항
스카이항공 정보
| IATA 코드 | H2 |
|---|---|
| 노선 | 78 |
| 주요 노선 | 칼라마 산티아고행 |
| 취항 공항 수 | 29 |
| 주요 공항 | 산티아고 아르투로 메리노 베니테스 국제공항 |

Flightstats.com에서 항공편 상태, 결항 및 지연 데이터를 제공합니다. Flightstats에서 제공하는 데이터는 항상 정확하지는 않으며, 오류가 발생할 수도 있습니다. 여기에서 확인하신 정보를 반드시 항공사를 통해 다시 확인해 주시기 바랍니다.