
ID
저렴한 바틱에어 항공권 검색
바틱에어 항공편 이용에 관해 자주 묻는 질문(FAQ)
바틱에어 고객 후기
7.0
33개의 검증된 평점
6.9쾌적도
5.5엔터테인먼트
7.6승무원
6.1기내식
7.5탑승 절차
바틱에어 항공편 상태
노선
편명
YYYY-MM-DD
바틱에어 노선도 - 바틱에어은 어떤 목적지로 운항하나요?
출발 공항을 입력하여 바틱에어 직항편으로 갈 수 있는 목적지를 확인하세요. 바틱에어에서 특정 노선을 운항하는지 알고 싶다면 출발 공항과 목적지 공항을 모두 입력한 후 검색을 누르세요.YYYY-MM-DD
모든 바틱에어 항공편 노선
| 편명 | 출발 공항 | 도착 공항 | 소요시간 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6267 | 암본 (AMQ) | 마카사르 (UPG) | 1시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6540 | 자카르타 (CGK) | 쿠팡 (KOE) | 3시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6274 | 자카르타 (CGK) | 므나도 (MDC) | 3시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6560 | 자카르타 (CGK) | 팔루 (PLW) | 2시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6140 | 자카르타 (CGK) | 트르나테 (TTE) | 3시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6751 | 자카르타 (CGK) | 마카사르 (UPG) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7513 | 팔렘방 (PLM) | 자카르타 (HLP) | 1시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6414 | 수라바야 (SUB) | 덴파사르 (DPS) | 1시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6864 | 마카사르 (UPG) | 자카르타 (CGK) | 2시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6865 | 바탐 (BTH) | 자카르타 (CGK) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6256 | 자카르타 (CGK) | 사마린다 (AAP) | 2시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6212 | 자카르타 (CGK) | 반자르마신 (BDJ) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6814 | 자카르타 (CGK) | 벵쿨루 (BKS) | 1시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6250 | 자카르타 (CGK) | 발릭파판 (BPN) | 2시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6864 | 자카르타 (CGK) | 바탐 (BTH) | 1시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6806 | 자카르타 (CGK) | 잠비 (DJB) | 1시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7631 | 자카르타 (CGK) | 방콕 (DMK) | 3시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6050 | 자카르타 (CGK) | 덴파사르 (DPS) | 1시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7011 | 자카르타 (CGK) | 메단 (KNO) | 2시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6526 | 자카르타 (CGK) | 라부한바조 (LBJ) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6658 | 자카르타 (CGK) | 프라야 바랏 (LOP) | 2시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6564 | 자카르타 (CGK) | 말랑 (MLG) | 1시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7109 | 자카르타 (CGK) | 파당 (PDG) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7163 | 자카르타 (CGK) | 페낭 (PEN) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6854 | 자카르타 (CGK) | 페칸바루 (PKU) | 1시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6870 | 자카르타 (CGK) | 팔렘방 (PLM) | 1시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6228 | 자카르타 (CGK) | 폰티아낙 (PNK) | 1시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7041 | 자카르타 (CGK) | 수라카르타 (SOC) | 1시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6352 | 자카르타 (CGK) | 세마랑 (SRG) | 1시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6588 | 자카르타 (CGK) | 수라바야 (SUB) | 1시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6824 | 자카르타 (CGK) | 탄중 피낭 (TNJ) | 1시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6378 | 자카르타 (CGK) | 요그야카르타 (YIA) | 1시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6181 | 자야푸라 (DJJ) | 자카르타 (CGK) | 5시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6183 | 자야푸라 (DJJ) | 마카사르 (UPG) | 3시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7630 | 방콕 (DMK) | 자카르타 (CGK) | 3시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6517 | 덴파사르 (DPS) | 자카르타 (CGK) | 1시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7308 | 덴파사르 (DPS) | 자카르타 (HLP) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6335 | 덴파사르 (DPS) | 라부한바조 (LBJ) | 1시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6415 | 덴파사르 (DPS) | 수라바야 (SUB) | 1시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6324 | 덴파사르 (DPS) | Tambolaka (TMC) | 1시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7311 | 자카르타 (HLP) | 덴파사르 (DPS) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7583 | 자카르타 (HLP) | 말랑 (MLG) | 1시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7051 | 자카르타 (HLP) | 팔렘방 (PLM) | 1시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7515 | 자카르타 (HLP) | 수라바야 (SUB) | 1시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6750 | 큰다리 (KDI) | 마카사르 (UPG) | 0시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6332 | 라부한바조 (LBJ) | 덴파사르 (DPS) | 1시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6235 | 루왁 (LUW) | 마카사르 (UPG) | 1시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7780 | 마노콰리 (MKW) | 소롱 (SOQ) | 0시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6565 | 말랑 (MLG) | 자카르타 (CGK) | 1시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7582 | 말랑 (MLG) | 자카르타 (HLP) | 1시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7108 | 파당 (PDG) | 자카르타 (CGK) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7160 | 페낭 (PEN) | 자카르타 (CGK) | 2시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6203 | 팡칼란 번 (PKN) | 자카르타 (CGK) | 1시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6303 | 팡칼란 번 (PKN) | 세마랑 (SRG) | 1시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6857 | 페칸바루 (PKU) | 자카르타 (CGK) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6229 | 폰티아낙 (PNK) | 자카르타 (CGK) | 1시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7040 | 수라카르타 (SOC) | 자카르타 (CGK) | 1시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7780 | 소롱 (SOQ) | 자카르타 (CGK) | 3시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6898 | 세마랑 (SRG) | 자카르타 (CGK) | 1시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6302 | 세마랑 (SRG) | 팡칼란 번 (PKN) | 1시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6401 | 수라바야 (SUB) | 자카르타 (CGK) | 1시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7516 | 수라바야 (SUB) | 자카르타 (HLP) | 1시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6135 | 수라바야 (SUB) | 팡칼란 번 (PKN) | 1시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8260 | 수라바야 (SUB) | 마카사르 (UPG) | 1시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6825 | 탄중 피낭 (TNJ) | 자카르타 (CGK) | 1시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6233 | 마카사르 (UPG) | 발릭파판 (BPN) | 1시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6751 | 마카사르 (UPG) | 큰다리 (KDI) | 1시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6292 | 마카사르 (UPG) | 루왁 (LUW) | 1시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6137 | 마카사르 (UPG) | 수라바야 (SUB) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8260 | 마카사르 (UPG) | Tembagapura (TIM) | 2시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6379 | 요그야카르타 (YIA) | 자카르타 (CGK) | 1시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6677 | 사마린다 (AAP) | 자카르타 (CGK) | 2시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7159 | 자카르타 (CGK) | 싱가포르 (SIN) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6243 | 고론탈로 (GTO) | 자카르타 (CGK) | 2시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6871 | 팔렘방 (PLM) | 자카르타 (CGK) | 1시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6164 | 암본 (AMQ) | Nabire (NBX) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6200 | 자카르타 (CGK) | 팔랑카라야 (PKY) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6674 | 자카르타 (CGK) | 타라칸 (TRK) | 2시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6723 | 큰다리 (KDI) | 자카르타 (CGK) | 2시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7262 | 메단 (KNO) | 쿠알라룸푸르 (KUL) | 1시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7265 | 쿠알라룸푸르 (KUL) | 메단 (KNO) | 1시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7250 | 수라바야 (SUB) | 쿠알라룸푸르 (KUL) | 2시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6711 | 반다르람풍 (TKG) | 자카르타 (CGK) | 0시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6170 | 자카르타 (CGK) | 암본 (AMQ) | 3시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6675 | 타라칸 (TRK) | 자카르타 (CGK) | 2시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6134 | 팡칼란 번 (PKN) | 수라바야 (SUB) | 1시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8555 | 팔루 (PLW) | 마카사르 (UPG) | 1시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6213 | 반자르마신 (BDJ) | 자카르타 (CGK) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6819 | 벵쿨루 (BKS) | 자카르타 (CGK) | 1시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6317 | 발릭파판 (BPN) | 폰티아낙 (PNK) | 1시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6316 | 발릭파판 (BPN) | 마카사르 (UPG) | 1시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6899 | 반다아체 (BTJ) | 자카르타 (CGK) | 2시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6801 | 무아라붕고 (BUU) | 자카르타 (CGK) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6800 | 자카르타 (CGK) | 무아라붕고 (BUU) | 1시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6180 | 자카르타 (CGK) | 자야푸라 (DJJ) | 5시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6242 | 자카르타 (CGK) | 고론탈로 (GTO) | 3시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6724 | 자카르타 (CGK) | 큰다리 (KDI) | 2시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6820 | 자 카르타 (CGK) | 루북링가우 (LLJ) | 1시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6202 | 자카르타 (CGK) | 팡칼란 번 (PKN) | 1시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7797 | 자카르타 (CGK) | 소롱 (SOQ) | 4시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6710 | 자카르타 (CGK) | 반다르람풍 (TKG) | 0시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6541 | 쿠팡 (KOE) | 자카르타 (CGK) | 2시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6741 | 므나도 (MDC) | 자카르타 (CGK) | 3시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6561 | 팔루 (PLW) | 자카르타 (CGK) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6316 | 폰티아낙 (PNK) | 발릭파판 (BPN) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7797 | 소롱 (SOQ) | 마노콰리 (MKW) | 0시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6141 | 트르나테 (TTE) | 자카르타 (CGK) | 3시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8182 | 마카사르 (UPG) | 자야푸라 (DJJ) | 3시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6253 | 발릭파판 (BPN) | 자카르타 (CGK) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6898 | 자카르타 (CGK) | 반다아체 (BTJ) | 2시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7251 | 쿠알라룸푸르 (KUL) | 수라바야 (SUB) | 2시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6554 | 마카사르 (UPG) | 팔루 (PLW) | 1시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6347 | 딴중 레뎁 (BEJ) | 수라바야 (SUB) | 2시간 0분 | • | • | • | • | |||
| 6346 | 수라바야 (SUB) | 딴중 레뎁 (BEJ) | 2시간 0분 | • | • | • | • | |||
| 6164 | 마카사르 (UPG) | 암본 (AMQ) | 1시간 45분 | • | • | • | • | |||
| 7147 | 메단 (KNO) | 싱가포르 (SIN) | 1시간 30분 | • | • | • | • | |||
| 7146 | 싱가포르 (SIN) | 메단 (KNO) | 1시간 35분 | • | • | • | • | |||
| 6171 | 암본 (AMQ) | 자카르타 (CGK) | 3시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6805 | 잠비 (DJB) | 자카르타 (CGK) | 1시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7154 | 싱가포르 (SIN) | 자카르타 (CGK) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6007 | 덴파사르 (DPS) | 퍼스 (PER) | 3시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6008 | 퍼스 (PER) | 덴파사르 (DPS) | 3시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8763 | 므나도 (MDC) | 마카사르 (UPG) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | • | |
| 6762 | 마카사르 (UPG) | 므나도 (MDC) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | • | |
| 6527 | 라부한바조 (LBJ) | 자카르타 (CGK) | 2시간 20분 | • | • | • | • | • | • | |
| 6657 | 프라야 바랏 (LOP) | 자카르타 (CGK) | 2시간 0분 | • | • | • | • | • | ||
| 6080 | 자카르타 (CGK) | 퍼스 (PER) | 4시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6325 | Tambolaka (TMC) | 덴파사르 (DPS) | 1시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7282 | 자카르타 (CGK) | 쿠알라룸푸르 (KUL) | 2시간 10분 | • | • | • | • | • | ||
| 7283 | 쿠알라룸푸르 (KUL) | 자카르타 (CGK) | 2시간 15분 | • | • | • | • | • | ||
| 6553 | 쿠팡 (KOE) | 덴파사르 (DPS) | 1시간 45분 | • | • | • | • | • | • | |
| 6821 | 루북링가우 (LLJ) | 자카르타 (CGK) | 1시간 15분 | • | • | • | • | • | • | |
| 6201 | 팔랑카라야 (PKY) | 자카르타 (CGK) | 1시간 40분 | • | • | • | • | • | • | |
| 6081 | 퍼 스 (PER) | 자카르타 (CGK) | 4시간 25분 | • | • | • | • | • | • | |
| 6430 | 자카르타 (CGK) | 딴중 레뎁 (BEJ) | 2시간 30분 | • | • | • | • | • | • | |
| 6552 | 덴파사르 (DPS) | 쿠팡 (KOE) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | • | |
| 8261 | Tembagapura (TIM) | 마카사르 (UPG) | 2시간 50분 | • | • | • | • | • | • | |
| 6887 | 메단 (KNO) | 자카르타 (CGK) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6431 | 딴중 레뎁 (BEJ) | 자카르타 (CGK) | 2시간 25분 | • | • | • | • | • | • | |
| 6171 | Nabire (NBX) | 암본 (AMQ) | 1시간 35분 | • | • | • |
바틱에어 연락처 정보
- IDIATA 코드
- +6221 633 8345전화 문의
- batikair.com웹사이트 방문
바틱에어 항공권에 대한 모든 정보
바틱에어 취항 인기 공항
바틱에어 정보
| IATA 코드 | ID |
|---|---|
| 노선 | 144 |
| 주요 노선 | 므나도 자카르타 수카르노하타국제공항행 |
| 취항 공항 수 | 50 |
| 주요 공항 | 자카르타 수카르노하타국제공항 |

Flightstats.com에서 항공편 상태, 결항 및 지연 데이터를 제공합니다. Flightstats에서 제공하는 데이터는 항상 정확하지는 않으며, 오류가 발생할 수도 있습니다. 여기에서 확인하신 정보를 반드시 항공사를 통해 다시 확인해 주시기 바랍니다.