비수기 | 1월 |
---|---|
성수기 | 12월 |
최저가 항공권 | 97,326원 |
편명 | 출발 공항 | 도착 공항 | 소요시간 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1938 | 애틀랜타 (ATL) | 나소 (NAS) | 2시간 6분 | • | • | • | • | • | • | • |
4231 | 수 세인트 마리 (CIU) | 디트로이트 (DTW) | 1시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
1641 | 뉴어크 (EWR) | 미니애폴리스 (MSP) | 3시간 8분 | • | • | • | • | • | • | • |
631 | 로스앤젤레스 (LAX) | 멕시코시티 (MEX) | 3시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
4100 | 미들랜드 (MAF) | 오스틴 (AUS) | 1시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
4242 | 미니애폴리스 (MSP) | 수 세인트 마리 (CIU) | 1시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
1352 | 웨스트팜비치 (PBI) | 애틀랜타 (ATL) | 1시간 53분 | • | • | • | • | • | • | • |
4072 | 캘거리 (YYC) | 솔트레이크시티 (SLC) | 2시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
3763 | 뉴욕 (JFK) | 밀워키 (MKE) | 2시간 42분 | • | • | • | • | • | • | • |
4301 | 브레이너드 (BRD) | 미니애폴리스 (MSP) | 0시간 56분 | • | • | • | • | • | • | • |
4338 | 디트로이트 (DTW) | 펠스톤 (PLN) | 1시간 12분 | • | • | • | • | • | • | • |
4301 | 미니애폴리스 (MSP) | 브레이너드 (BRD) | 1시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
2468 | 토론토 (YYZ) | 솔트레이크시티 (SLC) | 4시간 19분 | • | • | • | • | • | • | • |
4118 | 오클라호마 시티 (OKC) | 뉴욕 (LGA) | 3시간 25분 | • | • | • | • | • | • | |
2476 | 디트로이트 (DTW) | 워싱턴 (DCA) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
5108 | 뉴욕 (LGA) | 롤리 (RDU) | 2시간 1분 | • | • | • | • | • | • | |
75 | 암스테르담 (AMS) | 애틀랜타 (ATL) | 9시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
257 | 암스테르담 (AMS) | 보스턴 (BOS) | 8시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
137 | 암스테르담 (AMS) | 디트로이트 (DTW) | 8시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
49 | 암스테르담 (AMS) | 뉴욕 (JFK) | 8시간 27분 | • | • | • | • | • | • | • |
165 | 암스테르담 (AMS) | 미니애폴리스 (MSP) | 9시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
143 | 암스테르담 (AMS) | 시애틀 (SEA) | 10시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
205 | 스톡홀름 (ARN) | 뉴욕 (JFK) | 8시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
223 | 아테네 (ATH) | 애틀랜타 (ATL) | 12시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
195 | 바르셀로나 (BCN) | 애틀랜타 (ATL) | 10시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
254 | 보고타 (BOG) | 뉴욕 (JFK) | 5시간 49분 | • | • | • | • | • | • | • |
141 | 브뤼셀 (BRU) | 뉴욕 (JFK) | 8시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
85 | 파리 (CDG) | 애틀랜타 (ATL) | 10시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
225 | 파리 (CDG) | 보스턴 (BOS) | 8시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
229 | 파리 (CDG) | 디트로이트 (DTW) | 8시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
267 | 파리 (CDG) | 뉴욕 (JFK) | 8시간 49분 | • | • | • | • | • | • | • |
291 | 파리 (CDG) | 로스앤젤레스 (LAX) | 12시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
81 | 파리 (CDG) | 시애틀 (SEA) | 10시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
3917 | 디트로이트 (DTW) | 포트웨인 (FWA) | 0시간 58분 | • | • | • | • | • | • | • |
4173 | 디트로이트 (DTW) | 베이 시티 (MBS) | 0시간 52분 | • | • | • | • | • | • | • |
2402 | 디트로이트 (DTW) | 필라델피아 (PHL) | 1시간 38분 | • | • | • | • | • | • | • |
155 | 더블린 (DUB) | 보스턴 (BOS) | 7시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
123 | 에든버러 (EDI) | 보스턴 (BOS) | 7시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
209 | 에든버러 (EDI) | 뉴욕 (JFK) | 7시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
2596 | 뉴어크 (EWR) | 디트로이트 (DTW) | 2시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
15 | 프랑크푸르트암마인 (FRA) | 애틀랜타 (ATL) | 10시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
107 | 프랑크푸르트암마인 (FRA) | 뉴욕 (JFK) | 9시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
276 | 도쿄 (HND) | 디트로이트 (DTW) | 12시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
180 | 도쿄 (HND) | 호놀룰루 (HNL) | 7시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
8 | 도쿄 (HND) | 로스앤젤레스 (LAX) | 10시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
120 | 도쿄 (HND) | 미니애폴리스 (MSP) | 11시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
166 | 도쿄 (HND) | 시애틀 (SEA) | 9시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
26 | 인천 (ICN) | 애틀랜타 (ATL) | 13시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
170 | 인천 (ICN) | 미니애폴리스 (MSP) | 12시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
196 | 인천 (ICN) | 시애틀 (SEA) | 10시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
253 | 뉴욕 (JFK) | 보고타 (BOG) | 5시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
201 | 요하네스버그 (JNB) | 애틀랜타 (ATL) | 16시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
59 | 런던 (LHR) | 보스턴 (BOS) | 7시간 47분 | • | • | • | • | • | • | • |
17 | 런던 (LHR) | 디트로이트 (DTW) | 8시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
125 | 리스본 (LIS) | 보스턴 (BOS) | 7시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
55 | 라고스 (LOS) | 애틀랜타 (ATL) | 12시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
127 | 마드리드 (MAD) | 뉴욕 (JFK) | 8시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
1498 | 멜버른 (MLB) | 애틀랜타 (ATL) | 1시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
2658 | 미니애폴리스 (MSP) | 솔트레이크시티 (SLC) | 3시간 2분 | • | • | • | • | • | • | • |
185 | 밀라노 (MXP) | 뉴욕 (JFK) | 9시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
233 | 나폴리 (NAP) | 뉴욕 (JFK) | 10시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
146 | 산티아고 (SCL) | 애틀랜타 (ATL) | 9시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
4027 | 시애틀 (SEA) | 온타리오 (ONT) | 2시간 51분 | • | • | • | • | • | • | • |
68 | 타이베이 (TPE) | 시애틀 (SEA) | 11시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
289 | 베니스 (VCE) | 뉴욕 (JFK) | 9시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
3871 | 위니펙 (YWG) | 미니애폴리스 (MSP) | 1시간 32분 | • | • | • | • | • | • | • |
53 | 취리히 (ZRH) | 뉴욕 (JFK) | 9시간 18분 | • | • | • | • | • | • | • |
215 | 로마 (FCO) | 애틀랜타 (ATL) | 11시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
57 | 암스테르담 (AMS) | 솔트레이크시티 (SLC) | 10시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
74 | 애틀랜타 (ATL) | 암스테르담 (AMS) | 8시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
222 | 애틀랜타 (ATL) | 아테네 (ATH) | 10시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
194 | 애틀랜타 (ATL) | 바르셀로나 (BCN) | 8시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
84 | 애틀랜타 (ATL) | 파리 (CDG) | 8시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
101 | 애틀랜타 (ATL) | 부에노스아이레스 (EZE) | 9시간 56분 | • | • | • | • | • | • | • |
295 | 애틀랜타 (ATL) | 도쿄 (HND) | 14시간 37분 | • | • | • | • | • | • | • |
189 | 애틀랜타 (ATL) | 인천 (ICN) | 15시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
200 | 애틀랜타 (ATL) | 요하네스버그 (JNB) | 15시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
151 | 애틀랜타 (ATL) | 리마 (LIM) | 6시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
54 | 애틀랜타 (ATL) | 라고스 (LOS) | 11시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
147 | 애틀랜타 (ATL) | 산티아고 (SCL) | 9시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
192 | 애틀랜타 (ATL) | 베니스 (VCE) | 9시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
224 | 보스턴 (BOS) | 파리 (CDG) | 7시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
122 | 보스턴 (BOS) | 에든버러 (EDI) | 6시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
221 | 파리 (CDG) | 솔트레이크시티 (SLC) | 10시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
136 | 디트로이트 (DTW) | 암스테르담 (AMS) | 7시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
228 | 디트로이트 (DTW) | 파리 (CDG) | 7시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
86 | 디트로이트 (DTW) | 프랑크푸르트암마인 (FRA) | 8시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
159 | 디트로이트 (DTW) | 인천 (ICN) | 15시간 12분 | • | • | • | • | • | • | • |
16 | 디트로이트 (DTW) | 런던 (LHR) | 7시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
389 | 디트로이트 (DTW) | 상하이 (PVG) | 15시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
5146 | 디트로이트 (DTW) | 토론토 (YYZ) | 1시간 18분 | • | • | • | • | • | • | • |
87 | 프랑크푸르트암마인 (FRA) | 디트로이트 (DTW) | 9시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
4927 | 콜럼버스 (GTR) | 애틀랜타 (ATL) | 1시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
181 | 호놀룰루 (HNL) | 도쿄 (HND) | 8시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
1389 | 휴스턴 (IAH) | 디트로이트 (DTW) | 2시간 49분 | • | • | • | • | • | • | • |
46 | 뉴욕 (JFK) | 암스테르담 (AMS) | 7시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
140 | 뉴욕 (JFK) | 브뤼셀 (BRU) | 7시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
266 | 뉴욕 (JFK) | 파리 (CDG) | 7시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
218 | 뉴욕 (JFK) | 코펜하겐 (CPH) | 7시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
148 | 뉴욕 (JFK) | 로마 (FCO) | 8시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
106 | 뉴욕 (JFK) | 프랑크푸르트암마인 (FRA) | 7시간 49분 | • | • | • | • | • | • | • |
100 | 뉴욕 (JFK) | 제네바 (GVA) | 7시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
1 | 뉴욕 (JFK) | 런던 (LHR) | 7시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
272 | 뉴욕 (JFK) | 리스본 (LIS) | 7시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
184 | 뉴욕 (JFK) | 밀라노 (MXP) | 8시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
232 | 뉴욕 (JFK) | 나폴리 (NAP) | 8시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
288 | 뉴욕 (JFK) | 베니스 (VCE) | 8시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
52 | 뉴욕 (JFK) | 취리히 (ZRH) | 7시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
290 | 로스앤젤레스 (LAX) | 파리 (CDG) | 11시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
733 | 로스앤젤레스 (LAX) | 디트로이트 (DTW) | 4시간 31분 | • | • | • | • | • | • | • |
7 | 로스앤젤레스 (LAX) | 도쿄 (HND) | 12시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
2 | 런던 (LHR) | 뉴욕 (JFK) | 8시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
150 | 리마 (LIM) | 애틀랜타 (ATL) | 6시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
1337 | 올랜도 (MCO) | 롤리 (RDU) | 1시간 47분 | • | • | • | • | • | • | • |
4940 | 먼로 (MLU) | 애틀랜타 (ATL) | 1시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
164 | 미니애폴리스 (MSP) | 암스테르담 (AMS) | 8시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
114 | 미니애폴리스 (MSP) | 더블린 (DUB) | 7시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
121 | 미니애폴리스 (MSP) | 도쿄 (HND) | 13시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
171 | 미니애폴리스 (MSP) | 인천 (ICN) | 14시간 12분 | • | • | • | • | • | • | • |
1158 | 오클라호마 시티 (OKC) | 애틀랜타 (ATL) | 2시간 6분 | • | • | • | • | • | • | • |
178 | 포틀랜드 (PDX) | 암스테르담 (AMS) | 10시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
282 | 상하이 (PVG) | 시애틀 (SEA) | 10시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
1337 | 롤리 (RDU) | 올랜도 (MCO) | 1시간 52분 | • | • | • | • | • | • | • |
144 | 시애틀 (SEA) | 암스테르담 (AMS) | 9시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
167 | 시애틀 (SEA) | 도쿄 (HND) | 10시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
197 | 시애틀 (SEA) | 인천 (ICN) | 12시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
281 | 시애틀 (SEA) | 상하이 (PVG) | 13시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
56 | 솔트레이크시티 (SLC) | 암스테르담 (AMS) | 9시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
220 | 솔트레이크시티 (SLC) | 파리 (CDG) | 10시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
3901 | 헬레나 (HLN) | 솔트레이크시티 (SLC) | 1시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
240 | 보스턴 (BOS) | 아테네 (ATH) | 9시간 23분 | • | • | • | • | • | • | • |
394 | 카훌루이 (OGG) | 시애틀 (SEA) | 5시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
3034 | 애틀랜타 (ATL) | 데이토나비치 (DAB) | 1시간 21분 | • | • | • | • | • | • | • |
14 | 애틀랜타 (ATL) | 프랑크푸르트암마인 (FRA) | 8시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
30 | 애틀랜타 (ATL) | 런던 (LHR) | 8시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
242 | 보스턴 (BOS) | 암스테르담 (AMS) | 7시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
168 | 뉴욕 (JFK) | 바르셀로나 (BCN) | 7시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
208 | 뉴욕 (JFK) | 에든버러 (EDI) | 6시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
104 | 상파울루 (GRU) | 애틀랜타 (ATL) | 9시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
2767 | 시카고 (ORD) | 뉴욕 (LGA) | 2시간 22분 | • | • | • | • | • | ||
37 | 런던 (LHR) | 애틀랜타 (ATL) | 9시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
4262 | 애버딘 (ABR) | 미니애폴리스 (MSP) | 1시간 16분 | • | • | • | • | • | ||
4262 | 미니애폴리스 (MSP) | 애버딘 (ABR) | 1시간 24분 | • | • | • | • | • | ||
1076 | 애틀랜타 (ATL) | 시카고 (MDW) | 1시간 53분 | • | • | • | • | • | • | |
467 | 애틀랜타 (ATL) | 뉴욕 (LGA) | 2시간 23분 | • | • | • | • | • | • | |
154 | 보스턴 (BOS) | 더블린 (DUB) | 6시간 10분 | • | • | • | • | • | • | |
5595 | 보스턴 (BOS) | 뉴욕 (LGA) | 1시간 31분 | • | • | • | • | • | • | |
2349 | 뉴욕 (LGA) | 미니애폴리스 (MSP) | 3시간 13분 | • | • | • | • | • | • | |
1625 | 멤피스 (MEM) | 애틀랜타 (ATL) | 1시간 20분 | • | • | • | • | • | • | |
2418 | 미니애폴리스 (MSP) | 스포캔 (GEG) | 3시간 7분 | • | • | • | • | • | • | |
2146 | 미니애폴리스 (MSP) | 샌디에이고 (SAN) | 3시간 52분 | • | • | • | • | • | • | |
5310 | 롤리 (RDU) | 워싱턴 (DCA) | 1시간 17분 | • | • | • | • | • | • | |
2118 | 보스턴 (BOS) | 롤리 (RDU) | 2시간 12분 | • | • | • | • | • | • | |
2108 | 시애틀 (SEA) | 시카고 (ORD) | 4시간 5분 | • | • | • | • | • | • | |
1496 | 솔트레이크시티 (SLC) | 피닉스 (PHX) | 1시간 43분 | • | • | • | • | • | • | |
29 | 니스 (NCE) | 뉴욕 (JFK) | 9시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
3807 | 시애틀 (SEA) | 스포캔 (GEG) | 1시간 17분 | • | • | • | • | • | • | |
628 | 솔트레이크시티 (SLC) | 멕시코시티 (MEX) | 4시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
1949 | 애틀랜타 (ATL) | 몬테고베이 (MBJ) | 2시간 51분 | • | • | • | • | • | ||
273 | 리스본 (LIS) | 뉴욕 (JFK) | 8시간 15분 | • | • | • | • | • | ||
3788 | 솔트레이크시티 (SLC) | 콜로라도스프링스 (COS) | 1시간 38분 | • | • | • | • | • | ||
2507 | 미니애폴리스 (MSP) | 위니펙 (YWG) | 1시간 38분 | • | • | • | • | • | • | • |
51 | 런던 (LHR) | 솔트레이크시티 (SLC) | 10시간 40분 | • | • | • | • | • | ||
2838 | 클리블랜드 (CLE) | 애틀랜타 (ATL) | 1시간 54분 | • | • | • | • | • | ||
2723 | 탬파 (TPA) | 뉴욕 (LGA) | 2시간 43분 | • | • | • | • | • | ||
66 | 애틀랜타 (ATL) | 로마 (FCO) | 9시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
124 | 보스턴 (BOS) | 리스본 (LIS) | 6시간 25분 | • | • | • | • | • | ||
236 | 디트로이트 (DTW) | 레이캬비크 (KEF) | 5시간 50분 | • | • | • | • | • | ||
3732 | 솔트레이크시티 (SLC) | 리노 (RNO) | 1시간 33분 | • | • | • | • | • | ||
157 | 아크라 (ACC) | 뉴욕 (JFK) | 11시간 14분 | • | • | • | • | • | • | • |
586 | 애틀랜타 (ATL) | 칸쿤 (CUN) | 2시간 34분 | • | • | • | • | • | • | • |
458 | 로스앤젤레스 (LAX) | 신시내티 (CVG) | 4시간 10분 | • | • | • | • | • | • | |
174 | 애틀랜타 (ATL) | 밀라노 (MXP) | 9시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
1429 | 디트로이트 (DTW) | 샬럿 (CLT) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | • | |
156 | 뉴욕 (JFK) | 아크라 (ACC) | 10시간 1분 | • | • | • | • | • | • | • |
1958 | 애틀랜타 (ATL) | 산토도밍고 (SDQ) | 3시간 23분 | • | • | • | • | |||
1292 | 버펄로 (BUF) | 디트로이트 (DTW) | 1시간 17분 | • | • | • | • | • | • | |
1292 | 디트로이트 (DTW) | 버펄로 (BUF) | 1시간 10분 | • | • | • | • | • | • | |
117 | 슈투트가르트 (STR) | 애틀랜타 (ATL) | 10시간 40분 | • | • | • | • | |||
22 | 디트로이트 (DTW) | 뮌헨 (MUC) | 8시간 25분 | • | • | • | • | |||
45 | 더블린 (DUB) | 뉴욕 (JFK) | 7시간 40분 | • | • | • | • | |||
1626 | 세인트루이스 (STL) | 디트로이트 (DTW) | 1시간 31분 | • | • | • | • | |||
113 | 로마 (FCO) | 보스턴 (BOS) | 9시간 35분 | • | • | • | • | • | • | • |
378 | 애틀랜타 (ATL) | 워싱턴 (DCA) | 1시간 44분 | • | • | • | • | |||
69 | 시애틀 (SEA) | 타이베이 (TPE) | 13시간 15분 | • | • | • | • | |||
2881 | 애틀랜타 (ATL) | 올랜도 (MCO) | 1시간 30분 | • | • | • | • | |||
116 | 애틀랜타 (ATL) | 슈투트가르트 (STR) | 8시간 55분 | • | • | • | • | |||
206 | 디트로이트 (DTW) | 로마 (FCO) | 8시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
207 | 로마 (FCO) | 디트로이트 (DTW) | 10시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
63 | 런던 (LGW) | 뉴욕 (JFK) | 8시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
21 | 런던 (LHR) | 시애틀 (SEA) | 10시간 25분 | • | • | • | • | • | • | • |
20 | 시애틀 (SEA) | 런던 (LHR) | 9시간 34분 | • | • | • | • | • | • | • |
241 | 아테네 (ATH) | 보스턴 (BOS) | 10시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
112 | 보스턴 (BOS) | 로마 (FCO) | 8시간 10분 | • | • | • | • | • | • | • |
62 | 뉴욕 (JFK) | 런던 (LGW) | 7시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
97 | 파리 (CDG) | 신시내티 (CVG) | 9시간 15분 | • | • | • | ||||
105 | 애틀랜타 (ATL) | 상파울루 (GRU) | 9시간 40분 | • | • | • | • | • | • | • |
60 | 리우데자네이루 (GIG) | 애틀랜타 (ATL) | 9시간 55분 | • | • | • | ||||
1897 | 로스앤젤레스 (LAX) | 과테말라 (GUA) | 4시간 52분 | • | • | • | ||||
1650 | 리노 (RNO) | 솔트레이크시티 (SLC) | 1시간 32분 | • | • | • | ||||
210 | 애틀랜타 (ATL) | 케이프 타운 (CPT) | 15시간 0분 | • | • | • | ||||
61 | 애틀랜타 (ATL) | 리우데자네이루 (GIG) | 9시간 40분 | • | • | • | ||||
98 | 신시내티 (CVG) | 파리 (CDG) | 8시간 5분 | • | • | • | ||||
1152 | 필라델피아 (PHL) | 애틀랜타 (ATL) | 2시간 12분 | • | • | • | ||||
212 | 뉴욕 (JFK) | 아테네 (ATH) | 9시간 50분 | • | • | • | • | • | • | • |
5430 | 뉴욕 (LGA) | 핼리팩스 (YHZ) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | • | • |
4158 | 미놋 (MOT) | 미니애폴리스 (MSP) | 1시간 39분 | • | • | • | • | • | • | • |
152 | 미니애폴리스 (MSP) | 파리 (CDG) | 8시간 20분 | • | • | • | • | • | • | • |
5324 | 핼리팩스 (YHZ) | 뉴욕 (LGA) | 2시간 15분 | • | • | • | • | • | • | • |
153 | 파리 (CDG) | 미니애폴리스 (MSP) | 9시간 35분 | • | • | • | • | • | • | |
2482 | 미니애폴리스 (MSP) | 밴쿠버 (YVR) | 3시간 46분 | • | • | • | • | • | • | |
1338 | 노퍽 (ORF) | 애틀랜타 (ATL) | 1시간 47분 | • | • | • | • | • | • | |
296 | 도쿄 (HND) | 애틀랜타 (ATL) | 12시간 30분 | • | • | • | • | • | • | • |
5237 | 윌밍턴 (ILM) | 뉴욕 (LGA) | 1시간 48분 | • | • | • | • | • | • | |
28 | 뉴욕 (JFK) | 니스 (NCE) | 8시간 0분 | • | • | • | • | • | • | |
5173 | 뉴욕 (LGA) | 토론토 (YYZ) | 1시간 50분 | • | • | • | • | • | • | |
4263 | 솔트레이크시티 (SLC) | 세인트조지 (SGU) | 1시간 15분 | • | • | • | • | • | • | |
227 | 뉴욕 (JFK) | 상파울루 (GRU) | 10시간 0분 | • | • | • | • | • | • | • |
4926 | 뉴욕 (LGA) | 세인트루이스 (STL) | 2시간 52분 | • | • | • | • | • | • | |
5273 | 롤리 (RDU) | 뉴어크 (EWR) | 1시간 52분 | • | • | |||||
219 | 코펜하겐 (CPH) | 뉴욕 (JFK) | 9시간 0분 | • | • | • | • | • | ||
1669 | 디트로이트 (DTW) | 뉴욕 (LGA) | 1시간 46분 | • | • | • | • | • | ||
203 | 아테네 (ATH) | 뉴욕 (JFK) | 11시간 20분 | • | • | • | • | • | • | |
459 | 시애틀 (SEA) | 보스턴 (BOS) | 5시간 36분 | • | • | • | • | • | • | |
5031 | 토론토 (YYZ) | 디트로이트 (DTW) | 1시간 31분 | • | • | • | • | • | ||
58 | 보스턴 (BOS) | 런던 (LHR) | 6시간 45분 | • | • | • | • | • | • | • |
99 | 제네바 (GVA) | 뉴욕 (JFK) | 8시간 55분 | • | • | • | • | • | • | • |
10 | 미니애폴리스 (MSP) | 런던 (LHR) | 7시간 58분 | • | • | • | • | • | • | • |
2883 | 애틀랜타 (ATL) | 토론토 (YYZ) | 2시간 10분 | • | • | • | • | • | • | |
621 | 뉴욕 (JFK) | 칸쿤 (CUN) | 4시간 4분 | • | • | • | • | • | • | • |
1236 | 밀워키 (MKE) | 애틀랜타 (ATL) | 2시간 3분 | • | • | • | • | • | • | |
275 | 디트로이트 (DTW) | 도쿄 (HND) | 13시간 50분 | • | • | • | • | • | ||
158 | 인천 (ICN) | 디트로이트 (DTW) | 13시간 10분 | • | • | • | • | • | ||
126 | 뉴욕 (JFK) | 마드리드 (MAD) | 7시간 20분 | • | • | • | • | |||
177 | 더블린 (DUB) | 애틀랜타 (ATL) | 8시간 50분 | • | • | • | • | • | • | |
115 | 더블린 (DUB) | 미니애폴리스 (MSP) | 8시간 40분 | • | • | • | • | • | • | |
35 | 에든버러 (EDI) | 애틀랜타 (ATL) | 9시간 15분 | • | • | • | • | • | • | |
183 | 로마 (FCO) | 뉴욕 (JFK) | 10시간 9분 | • | • | • | • | • | • | |
247 | 레이캬비크 (KEF) | 뉴욕 (JFK) | 6시간 20분 | • | • | • | • | • | • | |
5759 | 뉴욕 (LGA) | 보스턴 (BOS) | 1시간 31분 | • | • | • | • | • | ||
109 | 마드리드 (MAD) | 애틀랜타 (ATL) | 9시간 35분 | • | • | • | • | • | • | |
881 | 미니애폴리스 (MSP) | 시애틀 (SEA) | 4시간 0분 | • | • | • | • | • | • | |
131 | 뮌헨 (MUC) | 애틀랜타 (ATL) | 10시간 35분 | • | • | • | • | • | • | |
3133 | 애틀랜타 (ATL) | 게인즈빌 (GNV) | 1시간 13분 | • | • | • | • | • | ||
3133 | 게인즈빌 (GNV) | 애틀랜타 (ATL) | 1시간 25분 | • | • | • | • | • | ||
5147 | 뉴욕 (LGA) | 몬트리올 (YUL) | 1시간 38분 | • | • | • | • | • | ||
5012 | 뉴욕 (JFK) | 신시내티 (CVG) | 2시간 17분 | • | • | • | ||||
11 | 런던 (LHR) | 미니애폴리스 (MSP) | 9시간 1분 | • | • | • | ||||
5032 | 서배너 (SAV) | 뉴욕 (JFK) | 2시간 26분 | • | • | • | • | |||
1560 | 애틀랜타 (ATL) | 탬파 (TPA) | 1시간 28분 | • | • | |||||
5090 | 디트로이트 (DTW) | 그린빌 (GSP) | 1시간 43분 | • | ||||||
2351 | 애틀랜타 (ATL) | 채터누가 (CHA) | 0시간 55분 | • | ||||||
3805 | 찰스턴 (CRW) | 애틀랜타 (ATL) | 1시간 32분 | • | • | • | ||||
1698 | 솔트레이크시티 (SLC) | 라스베이거스 (LAS) | 1시간 25분 | • | • | • | ||||
5462 | 앨런타운 (ABE) | 애틀랜타 (ATL) | 2시간 12분 | • | • | • | • | • | ||
2007 | 앨버커키 (ABQ) | 솔트레이크시티 (SLC) | 1시간 43분 | • | • | • | • | • | ||
3939 | 올버니 (ABY) | 애틀랜타 (ATL) | 1시간 5분 | • | • | • | • | • | ||
5331 | 오거스타 (AGS) | 애틀랜타 (ATL) | 1시간 9분 | • | • | • | • | • | ||
179 | 암스테르담 (AMS) | 포틀랜드 (PDX) | 10시간 35분 | • | • | • | • | • | ||
1151 | 앵커리지 (ANC) | 미니애폴리스 (MSP) | 5시간 30분 | • | • | • | • | • | ||
925 | 앵커리지 (ANC) | 시애틀 (SEA) | 3시간 43분 | • | • | • | • | • | ||
3676 | 아스펜 (ASE) | 애틀랜타 (ATL) | 3시간 10분 | • | • | • | • | • | ||
5467 | 애틀랜타 (ATL) | 앨런타운 (ABE) | 2시간 5분 | • | • | • | • | • | ||
4056 | 애틀랜타 (ATL) | 올버니 (ABY) | 0시간 57분 | • | • | • | • | • | ||
