픽업 장소 | 홍콩 |
---|---|
렌터카 영업소 | 7 |
공항 영업소 | 1 |
월요일 | 08:00 - 19:00 |
화요일 | 09:00 - 19:00 |
수요일 | 09:00 - 19:00 |
목요일 | 09:00 - 19:00 |
금요일 | 09:00 - 19:00 |
토요일 | 09:00 - 19:00 |
일요일 | 09:00 - 19:00 |
월요일 | 08:00 - 19:00 |
화요일 | 09:00 - 19:00 |
수요일 | 09:00 - 19:00 |
목요일 | 09:00 - 19:00 |
금요일 | 09:00 - 19:00 |
토요일 | 09:00 - 19:00 |
일요일 | 09:00 - 19:00 |
월요일 | 00:00 - 23:59 |
화요일 | 00:00 - 23:59 |
수요일 | 00:00 - 23:59 |
목요일 | 00:00 - 23:59 |
금요일 | 00:00 - 23:59 |
토요일 | 00:00 - 23:59 |
일요일 | 00:00 - 23:59 |
월요일 | 08:00 - 19:00 |
화요일 | 08:00 - 19:00 |
수요일 | 08:00 - 19:00 |
목요일 | 08:00 - 19:00 |
금요일 | 08:00 - 19:00 |
토요일 | 08:00 - 19:00 |
일요일 | 08:00 - 19:00 |
월요일 | 09:30 - 18:00 |
화요일 | 09:30 - 18:00 |
수요일 | 09:30 - 18:00 |
목요일 | 09:30 - 18:00 |
금요일 | 09:30 - 18:00 |
토요일 | 09:30 - 18:00 |
일요일 | 09:30 - 18:00 |
월요일 | 09:30 - 18:00 |
화요일 | 09:30 - 18:00 |
수요일 | 09:30 - 18:00 |
목요일 | 09:30 - 18:00 |
금요일 | 09:30 - 18:00 |
토요일 | 09:30 - 18:00 |
일요일 | 09:30 - 18:00 |
월요일 | 08:00 - 19:00 |
화요일 | 08:00 - 19:00 |
수요일 | 08:00 - 19:00 |
목요일 | 08:00 - 19:00 |
금요일 | 08:00 - 19:00 |
토요일 | 08:00 - 19:00 |
일요일 | 08:00 - 19:00 |
최고 인기 업체 | Hertz |
---|---|
최고 인기 차종 | 이코노미 |
평균 요금 | 163,935원/일 |
특가 상품 | 143,728원/일 |
COVID-19로 인해 대여 차량 위생 및 안전 관리 정책을 업데이트하여 차량 청소 및 소독에 만전을 기하고 있는 렌터카 업체로는 Hertz 등이 있습니다
홍콩 렌터카 평균 요금은 1일 기준 163,935원이에요.
지난 30일 홍콩의 평균 가스 가격은 갤런 당 11,541,026원입니다. 가스를 채우는 데 드는 비용은 차량 크기에 따라 다르지만, 대략 138,492,304원~184,656,416원입니다.
홍콩에서 가장 많이 예약되는 렌터카 차종은 이코노미(Hyundai Accent 또는 동급) 차량이랍니다.
렌터카 영업소 지도를 체크하여 현 위치 근처 최고의 렌터카를 찾아보세요.
홍콩 내 이코노미 차량 대여료는 1일 평균 141,729원이에요.
홍콩 내 소형 차량 대여료는 1일 평균 224,286원이에요.
홍콩 내 프리미엄 차량 대여료는 1일 평균 425,142원이에요.
홍콩의 주 단위 렌터카 요금이 평균 1,147,547원(1일 기준 163,935원)이에요.
홍콩의 월 단위 렌터카 요금이 평균 4,918,060원(1일 기준 163,935원)이에요.