
방콕 렌터카
수백 개의 여행 사이트를 한 번에 검색하여 방콕 내 렌터카를 찾아보세요
방콕 렌터카 정보
픽업 장소 | 방콕 |
---|---|
차종 | SUV, 밴, 상용 트럭, 소형, 스탠다드형, 이코노미, 중형, 컴팩트, 풀사이즈, 프리미엄 |
렌터카 영업소 | 54 |
공항 영업소 | 28 |
인기 업체 | Avis, Budget, Chic Car Rent, Bizcar Rental, Europcar |
방콕 저가 렌터카
이코노미 | 24,495원/일 |
컴팩트 | 24,495원/일 |
중형 | 25,758원/일 |
스탠다드형 | 58,132원/일 |
풀사이즈 | 56,559원/일 |
SUV | 46,236원/일 |
소형 | 29,585원/일 |
프리미엄 | 107,265원/일 |
상용 트럭 | 43,757원/일 |
밴 | 62,805원/일 |
방콕 렌터카 후기 및 목록
월요일 | 00:00 - 23:59 |
화요일 | 00:00 - 23:59 |
수요일 | 00:00 - 23:59 |
목요일 | 00:00 - 23:59 |
금요일 | 00:00 - 23:59 |
토요일 | 00:00 - 23:59 |
일요일 | 00:00 - 23:59 |
월요일 | 00:00 - 23:59 |
화요일 | 00:00 - 23:59 |
수요일 | 00:00 - 23:59 |
목요일 | 00:00 - 23:59 |
금요일 | 00:00 - 23:59 |
토요일 | 00:00 - 23:59 |
일요일 | 00:00 - 23:59 |
월요일 | 00:00 - 23:59 |
화요일 | 00:00 - 23:59 |
수요일 | 00:00 - 23:59 |
목요일 | 00:00 - 23:59 |
금요일 | 00:00 - 23:59 |
토요일 | 00:00 - 23:59 |
일요일 | 00:00 - 23:59 |
월요일 | 07:00 - 19:00 |
화요일 | 07:00 - 19:00 |
수요일 | 07:00 - 19:00 |
목요일 | 07:00 - 19:00 |
금요일 | 07:00 - 19:00 |
토요일 | 07:00 - 19:00 |
일요일 | 07:00 - 19:00 |
월요일 | 00:00 - 23:59 |
화요일 | 00:00 - 23:59 |
수요일 | 00:00 - 23:59 |
목요일 | 00:00 - 23:59 |
금요일 | 00:00 - 23:59 |
토요일 | 00:00 - 23:59 |
일요일 | 00:00 - 23:59 |
월요일 | 07:30 - 19:30 |
화요일 | 07:30 - 19:30 |
수요일 | 07:30 - 19:30 |
목요일 | 07:30 - 19:30 |
금요일 | 07:30 - 19:30 |
토요일 | 07:30 - 19:30 |
일요일 | 07:30 - 19:30 |
월요일 | 07:30 - 19:30 |
화요일 | 07:30 - 19:30 |
수요일 | 07:30 - 19:30 |
목요일 | 07:30 - 19:30 |
금요일 | 07:30 - 19:30 |
토요일 | 07:30 - 19:30 |
일요일 | 07:30 - 19:30 |
월요일 | 00:00 - 23:59 |
화요일 | 00:00 - 23:59 |
수요일 | 00:00 - 23:59 |
목요일 | 00:00 - 23:59 |
금요일 | 00:00 - 23:59 |
토요일 | 00:00 - 23:59 |
일요일 | 00:00 - 23:59 |
월요일 | 08:00 - 18:00 |
화요일 | 08:00 - 18:00 |
수요일 | 08:00 - 18:00 |
목요일 | 08:00 - 18:00 |
금요일 | 08:00 - 18:00 |
토요일 | 08:00 - 18:00 |
일요일 | 08:00 - 18:00 |
월요일 | 00:00 - 23:59 |
화요일 | 00:00 - 23:59 |
수요일 | 00:00 - 23:59 |
목요일 | 00:00 - 23:59 |
금요일 | 00:00 - 23:59 |
토요일 | 00:00 - 23:59 |
일요일 | 00:00 - 23:59 |
월요일 | 08:00 - 19:00 |
화요일 | 08:00 - 19:00 |
수요일 | 08:00 - 19:00 |
목요일 | 08:00 - 19:00 |
금요일 | 08:00 - 19:00 |
토요일 | 08:00 - 19:00 |
일요일 | 08:00 - 19:00 |
월요일 | 08:00 - 18:00 |
화요일 | 08:00 - 18:00 |
수요일 | 08:00 - 18:00 |
목요일 | 08:00 - 18:00 |
금요일 | 08:00 - 18:00 |
토요일 | 08:00 - 18:00 |
일요일 | 08:00 - 18:00 |
월요일 | 00:00 - 23:59 |
화요일 | 00:00 - 23:59 |
수요일 | 00:00 - 23:59 |
목요일 | 00:00 - 23:59 |
금요일 | 00:00 - 23:59 |
토요일 | 00:00 - 23:59 |
일요일 | 00:00 - 23:59 |
월요일 | 07:30 - 20:00 |
화요일 | 07:30 - 20:00 |
수요일 | 07:30 - 20:00 |
목요일 | 07:30 - 20:00 |
금요일 | 07:30 - 20:00 |
토요일 | 07:30 - 20:00 |
일요일 | 07:30 - 20:00 |
월요일 | 07:00 - 23:59 |
화요일 | 07:00 - 23:59 |
수요일 | 07:00 - 23:59 |
목요일 | 07:00 - 23:59 |
금요일 | 07:00 - 23:59 |
토요일 | 07:00 - 23:59 |
일요일 | 07:00 - 23:59 |
월요일 | 00:00 - 23:59 |
화요일 | 00:00 - 23:59 |
수요일 | 00:00 - 23:59 |
목요일 | 00:00 - 23:59 |
금요일 | 00:00 - 23:59 |
토요일 | 00:00 - 23:59 |
일요일 | 00:00 - 23:59 |
월요일 | 07:00 - 19:00 |
화요일 | 07:00 - 19:00 |
수요일 | 07:00 - 19:00 |
목요일 | 07:00 - 19:00 |
금요일 | 07:00 - 19:00 |
토요일 | 07:00 - 19:00 |
일요일 | 07:00 - 19:00 |
월요일 | 00:00 - 23:59 |
화요일 | 00:00 - 23:59 |
수요일 | 00:00 - 23:59 |
목요일 | 00:00 - 23:59 |
금요일 | 00:00 - 23:59 |
토요일 | 00:00 - 23:59 |
일요일 | 00:00 - 23:59 |
월요일 | 07:00 - 22:00 |
화요일 | 07:00 - 22:00 |
수요일 | 07:00 - 22:00 |
목요일 | 07:00 - 22:00 |
금요일 | 07:00 - 22:00 |
토요일 | 07:00 - 22:00 |
일요일 | 07:00 - 22:00 |
월요일 | 08:00 - 19:00 |
화요일 | 08:00 - 19:00 |
수요일 | 08:00 - 19:00 |
목요일 | 08:00 - 19:00 |
금요일 | 08:00 - 19:00 |
토요일 | 08:00 - 19:00 |
일요일 | 08:00 - 19:00 |
월요일 | 00:00 - 23:59 |
화요일 | 00:00 - 23:59 |
수요일 | 00:00 - 23:59 |
목요일 | 00:00 - 23:59 |
금요일 | 00:00 - 23:59 |
토요일 | 00:00 - 23:59 |
일요일 | 00:00 - 23:59 |
월요일 | 00:00 - 23:59 |
화요일 | 00:00 - 23:59 |
수요일 | 00:00 - 23:59 |
목요일 | 00:00 - 23:59 |
금요일 | 00:00 - 23:59 |
토요일 | 00:00 - 23:59 |
일요일 | 00:00 - 23:59 |
월요일 | 07:00 - 19:00 |
화요일 | 07:00 - 19:00 |
수요일 | 07:00 - 19:00 |
목요일 | 07:00 - 19:00 |
금요일 | 07:00 - 19:00 |
토요일 | 07:00 - 19:00 |
일요일 | 07:00 - 19:00 |
월요일 | 00:00 - 23:59 |
화요일 | 00:00 - 23:59 |
수요일 | 00:00 - 23:59 |
목요일 | 00:00 - 23:59 |
금요일 | 00:00 - 23:59 |
토요일 | 00:00 - 23:59 |
일요일 | 00:00 - 23:59 |
방콕 내 또는 인근 렌터카 영업소
알아두면 좋은 점
최고 인기 업체 | Avis |
---|---|
최고 인기 차종 | 이코노미 |
평균 요금 | 34,125원/일 |
특가 상품 | 25,983원/일 |
방콕 렌터카 최적 예약 시기
방콕 렌터카 대여에 관한 베스트 꿀팁
- 25%의 사용자가 방콕 렌터카를 25,983원 이하의 가격에 찾았답니다.
- 방콕 렌터카는 여행 최소 2일 전에 예약하면 평균 이하 금액에 이용하실 수 있어요.
- 방콕의 공항 외부 렌터카 영업소는 공항 내 영업소보다 평균 27% 저렴합니다.
- 방콕의 컴팩트 렌터카 차량은 다른 차종보다 평균 46% 저렴합니다.
방콕 렌터카 대여에 관해 자주 묻는 질문(FAQ)
방콕의 렌터카 요금대는 어느 정도인가요?
방콕 렌터카 평균 요금은 1일 기준 34,125원이에요.
방콕에서는 어떤 렌터카 차량이 인기가 많나요?
방콕에서 가장 많이 예약되는 렌터카 차종은 이코노미(Hyundai Accent 또는 동급) 차량이랍니다.
방콕에서 가장 저렴한 렌터카 업체는 어디인가요?
지난 72시간 동안 Avis(24,495원/일), Hertz(29,585원/일) 및 Budget(43,757원/일)에서 최저가 렌터카가 발견되었어요.
방콕에서 가장 우수한 렌터카 업체는 어디인가요?
KAYAK 실제 사용자의 평점 및 후기에 따르면, 방콕에서 가장 우수한 렌터카 업체는 Avis(7.6, 2256개의 후기), Budget(7.4, 4185개의 후기) 및 Hertz(7.4, 3832개의 후기)입니다.
수완나품 공항 공항(BKK)에는 어떤 렌터카 업체가 있나요?
수완나품 공항 공항에서는 Avis, Europcar, THAIRENTACAR, National, Thrifty, Hertz, Sixt 및 Budget 영업소를 만나실 수 있어요.
수완나품 공항 공항(BKK) 내 렌터카 업체 중 어디에서 픽업 서비스를 제공하나요?
수완나품 공항 공항에서 공항 외부 영업소까지 셔틀 또는 픽업 서비스를 제공하는 렌터카 업체는 Avis, Europcar, THAIRENTACAR, National, Thrifty, Hertz, Sixt 및 Budget입니다.
방콕에서 가장 저렴한 렌터카 영업소는 어디인가요?
지난 72시간 동안 발견된 렌터카 요금 중 가장 저렴한 곳은 중심가에서 19km 떨어진 Avis(주소: Viphawadee-Rangsit Road 10540)입니다.
방콕에서 내 주변에 있는 렌터카를 어떻게 찾을 수 있을까요?
렌터카 영업소 지도를 체크하여 현 위치 근처 최고의 렌터카를 찾아보세요.
방콕 내 이코노미 차량 대여료가 얼마나 되나요?
방콕 내 이코노미 차량 대여료는 1일 평균 26,891원이에요.
방콕 내 컴팩트 차량 대여료가 얼마나 되나요?
방콕 내 컴팩트 차량 대여료는 1일 평균 25,389원이에요.
방콕 내 풀사이즈 차량 대여료가 얼마나 되나요?
방콕 내 풀사이즈 차량 대여료는 1일 평균 70,445원이에요.
방콕 내에서 가장 인기 많은 렌터카 영업소는 어디인가요?
방콕에서 렌터카 대여가 가장 활발한 곳은 중심가에서 24.49km 거리에 있는 National 999 M00 1 Nong Prue, Bang Phli랍니다.
방콕 내 장기 렌터카의 경우, 주 단위 요금이 얼마나 되나요?
방콕의 주 단위 렌터카 요금이 평균 238,872원(1일 기준 34,125원)이에요.
방콕 내 장기 렌터카의 경우, 월 단위 요금이 얼마나 되나요?
방콕의 월 단위 렌터카 요금이 평균 1,023,739원(1일 기준 34,125원)이에요.