대한항공 / 아시아나항공
2021년 5월 – 6월 운항 일정 안내
카약이 대한항공, 아시아나항공 운항 스케쥴을 안내합니다.
해당 항공사 탑승객분들은 예약시 아래 내용을 참고하세요.
해당 기간: 2021년 5-6월
대한항공 운항 노선 안내
노선 | 편명 / Flight | 5월 운항 스케줄 | |
---|---|---|---|
미주 | 인천 ↔ 로스앤젤레스 | KE011/012 | 매일 운항 |
KE017/018 | 월 · 수 · 금 · 일 운항 5/17, 5/24 비운항 |
||
인천 ↔ 샌프란시스코 | KE025/026 | 월 · 수 · 목 · 금 · 일 운항 | |
인천 ↔ 시애틀 | KE019/020 | 월 · 수 · 토 운항 | |
인천 ↔ 뉴욕 | KE081/082 | 매일 운항 5/11, 5/18, 5/25 비운항 |
|
인천 ↔ 보스턴 | KE091/092 | 수 · 금 · 일 운항 | |
인천 ↔ 워싱턴 | KE093/094 | 화 · 수 · 금 · 일 운항 | |
인천 ↔ 댈러스 | KE031/032 | 월 · 수 · 토 운항 | |
인천 ↔ 애틀랜타 | KE035/036 | 매일 운항 | |
인천 ↔ 시카고 | KE037/038 | 수 · 금 · 일 운항 | |
인천 ↔ 밴쿠버 | KE071/072 | 화 · 목 · 일 운항 | |
인천 ↔ 토론토 | KE073/074 | 월 · 수 · 토 운항 | |
유럽 | 인천 → 파리 | KE901 | 수 · 토 운항 |
파리 → 인천 | KE902 | 목 · 일 운항 | |
인천 → 런던 | KE907 | 월 · 금 운항 | |
런던 → 인천 | KE908 | 5/15, 5/29 토 운항 ※ 한국 여권 소지자만 탑승 가능 |
|
인천 → 암스테르담 | KE925 | 토 운항 | |
암스테르담 → 인천 | KE926 | 일 운항 | |
인천 ↔ 프랑크푸르트 | KE905/906 | 목 · 토 운항 | |
CIS | 인천 → 모스크바 | KE923 | 목 운항 |
모스크바 → 인천 | KE924 | 금 운항 | |
인천 ↔ 타슈켄트 | KE941/2 | 수 운항 | |
동남아시아 | 인천 → 방콕 | KE651 | 월 · 화 · 목 · 토 · 일 운항 ※ 예약/구매 전 태국 입국제한사항 확인 必 |
방콕 → 인천 | KE652 | 매일 운항 | |
인천 → 하노이 | KE679 | 비운항 | |
하노이 → 인천 | KE680 | 화 · 수 · 금 운항 | |
인천 → 호치민 | KE683 | 비운항 | |
호치민 → 인천 | KE684 | 매일 운항 | |
인천 → 싱가포르 | KE645 | 화 · 목 · 일 운항 | |
싱가포르 → 인천 | KE646 | 월 · 수 · 금 운항 | |
인천 ↔ 마닐라 | KE623/624 | 매일 운항 | |
인천 ↔ 프놈펜 | KE689/690 | 화 · 목 · 금 · 토 · 일 운항 | |
인천 → 양곤 | KE471 | 비운항 | |
양곤 → 인천 | KE472 | 월 · 수 · 금 운항 | |
인천 ↔ 쿠알라룸푸르 | KE671/672 | 수 · 금 · 일 운항 | |
인천 ↔ 자카르타 | KE627/628 | 화 · 금 · 일 운항 | |
대양주 | 인천 → 시드니 | KE121 | 5/4, 5/18 운항 |
시드니 → 인천 | KE122 | 5/6, 5/20 운항 | |
인천 → 오클랜드 | KE129 | 5/11, 5/25 운항 | |
오클랜드 → 인천 | KE130 | 5/13, 5/27 운항 | |
동북아시아 | 인천 ↔ 텐진 | KE805/806 | 화요일 운항 |
인천 ↔ 광저우 | KE865/866 | 수요일 운항 | |
인천 ↔ 다롄 | KE869/870 | 금요일 운항 | |
인천 ↔ 선양 | KE831/832 | 금요일 운항 | |
인천 → 홍콩 | KE607 | 화 · 목 · 토 운항 | |
홍콩 → 인천 | KE608 | 수 · 금 · 일 운항 | |
인천 ↔ 타이페이 | KE691/692 | 화 · 금 운항 | |
울란바타르 → 인천 | KE8868 | 5/12, 5/28 운항 | |
인천 ↔ 나리타 | KE703/704 | 매일 운항 ※ 5/3(월), 5/4(화), 5/6(목), 5/7(금) 비운항 |
|
인천 ↔ 오사카 | KE723/724 | 수 · 목 운항 ※ 5/6(목) 비운항 |
|
인천 ↔ 나고야 | KE741/742 | 토요일 운항 | |
국내선 | 김포 ↔ 부산 | 하루 8편 운항 | |
김포 ↔ 울산 | 하루 2편 운항 | ||
김포 ↔ 제주 | 하루 28편 운항 | ||
부산 ↔ 제주 | 하루 6편 운항 | ||
광주 ↔ 제주 | 하루 2편 운항 |
아시아나항공 운항 노선 안내
노선 | 편명 | 적용 기간 | 운항 스케줄 | |
---|---|---|---|---|
동북아시아 | 인천 ↔ 난징 | OZ349/350 | ~ 6/30 | 주 1회(일) 운항 |
인천 ↔ 창춘 | OZ303/304 | ~ 6/30 | 주 1회(화) 운항 | |
인천 ↔ 청두 | OZ323/324 | ~ 6/30 (OZ324 : +1일) | 주 1회(목) 운항 | |
인천 ↔ 하얼빈 | OZ339/340 | ~ 6/30 | 주 1회(목) 운항 | |
인천 ↔ 타이베이 | OZ711/712 | ~ 6/30 | 주4회(수,목,토,일) 운항 | |
인천 ↔ 홍콩 | OZ721/722 | ~ 5/31 | 주 1회(금) 운항 | |
6/1 ~ 6/30 | 주 2회(화,금) 운항 | |||
인천 ↔ 나고야 | OZ122/121 | ~ 5/31 ※4/23, 5/7 비운항 | 주 1회(금) 운항 | |
6/1 ~ 6/30 | 주 2회(월,금) 운항 | |||
인천 ↔ 도쿄/나리타 | OZ102/101 | ~ 6/30 ※5/2,5,8,10,14,17 비운항 | 매일 운항 | |
인천 ↔ 후쿠오카 | OZ132/131 | ~ 5/31 | 비운항 | |
6/1 ~ 6/30 | 주 4회(월,수,금,일) 운항 | |||
인천 ↔ 오사카/간사이 | OZ112/111 | ~ 5/31 | 주 2회(금,일) 운항 | |
6/1 ~ 6/30 | 매일 운항 | |||
동남아시아 | 인천 ↔ 마닐라 | OZ703/704 | ~ 6/30 | 매일 운항 |
인천 ↔ 방콕 | OZ741/742 | ~ 4/30 (OZ742 : +1일) | 주 4회(화,목,금,토) 운항 | |
5/1 ~ 6/30 (OZ742 : +1일) | 매일 운항 | |||
인천 ↔ 싱가포르 | OZ751/752 | ~ 6/30 ※5/19,26 비운항 | 주 3회(수,금,일) 운항 | |
인천 ↔ 자카르타 | OZ761/762 | ~ 5/31 | 주 3회(수,금,일) 운항 | |
6/1~ 6/30 | 주 4회(월,수,금,일) 운항 | |||
인천 ↔ 프놈펜 | OZ739/740 | ~ 4/30 ※4/24,26,28 비운항 | 매일 운항 | |
5/1 ~ 5/31 ※5/3,4,5,10,12,13 비운항 | 주 6회(월,수,목,금,토,일) 운항 | |||
6/1 ~ 6/30 | 매일 운항 | |||
인천 ↔ 하노이 | OZ733 (인천→하노이) | ~ 6/30 | 비운항 | |
OZ734 (하노이→인천) | ~ 4/30 ※ 4/17,18,25,26 비운항 | 주6회(월,수,목,금,토,일) 운항 |
||
5/1 ~ 15 | 주 4회(월,수,목,일) 운항 | |||
5/16 ~ 31 | 주6회(월,화,수,목,토,일) 운항 |
|||
6/1 ~ 6/30 | 매일 운항 | |||
인천 ↔ 호찌민 | OZ735 (인천→호찌민) | ~ 6/30 | 비운항 | |
OZ736 (호찌민→인천) | ~ 5/1 ※4/27 비운항 | 주6회(월,화,수,목,금,일) 운항 |
||
5/2 ~ 6/1 ※5/2,6,8,13,15 비운항 | 주6회(화,수,목,금,토,일) 운항 |
|||
6/2 ~ 7/1 | 매일 운항 | |||
미주 | 인천 ↔ 뉴욕(J.F.K) | OZ222/221 | ~ 6/30 ※4/18,20,27, 5/4,8,11,18,23,25 비운항 | 매일 운항 |
인천 ↔ 로스앤젤레스 | OZ202/201 | ~ 6/30 | 주 2회(수,토) 운항 | |
OZ204/203 | ~ 6/30 | 매일 운항 | ||
인천 ↔ 샌프란시스코 | OZ212/211 | ~ 6/30 ※4/21,27, 5/5,12,18,25 비운항 | 주 4회(화,수,금,일) 운항 | |
인천 ↔ 시애틀 | OZ272/271 | ~ 6/30 | 주 3회(수,금,일) 운항 | |
유럽 | 인천 → 런던/히드로 | OZ521 | ~ 6/30 | 주 1회(금) 운항 |
런던/히드로 → 인천 | OZ522 | ~ 7/1 ※5/1,15,29 비운항 (5/8,22 운항) | 주 1회(토) 운항 | |
인천 ↔ 프랑크푸르트 | OZ541/542 | ~ 6/30 | 주 3회 (수,금,일) 운항 | |
중앙아시아 | 인천 ↔ 알마티 | OZ577 (인천→알마티) | ~ 6/30 | 주 1회(수) 운항 |
OZ578 (알마티→인천) | ~ 7/1 | 주 1회(목) 운항 | ||
인천 ↔ 타슈켄트 | OZ573/574 | ~ 6/30 | 주 1회(수) 운항 | |
대양주 | 인천 ↔ 시드니 | OZ6013 (인천→시드니) | ~ 6/11 | 주 1회(금) 운항 |
OZ6023 (시드니→인천) | ~ 6/30 | 주 1회(토) 운항 |
※ 운항 스케줄은 정부 인가 조건으로 불가피하게 변경 또는 취소될 수 있습니다.
※ 추가적인 안내가 필요하신 경우에는 해당 지역 예약센터로 문의하여 주시기 바랍니다.
※ 본 공지문은 법적 효력을 갖지 않으며 공지문 게재만으로 당사의 책임이 인정되는 것은 아닙니다.