| 예약 사이트 | 1박당 총액 |
|---|---|
| TripAdvisor | 252,190원 |
| KAYAK | 296,819원 |
| 아고다 | 298,161원 |
가격 대비 가치 | 8.1 |
|---|---|
도심까지의 거리 | 0.8km |
위치 평점 | 9.7 |
가장 가까운 공항 | 스톡홀름 알란다국제공항 |
공항까지의 거리 | 36.7km |
1,226개의 후기 참고
청결도
쾌적도
부대시설
위치
체크인 |
15:00 |
체크아웃 |
12:00 |
규정은 객실 유형 및 예약 사이트에 따라 다릅니다.